| Rank | Overall rank | University | Town |
| 1 | 45 | Coventry University | Coventry |
| 2 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford |
| 3= | 52= | Arts University Bournemouth | Poole |
| 3= | 52= | University of Chester | Chester |
| 3= | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen |
| 6 | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth |
| 7= | 57= | University of Lincoln | Lincoln |
| 7= | 57= | University of Winchester | Winchester |
| 9 | 59 | University of Northampton | Northampton |
| 10 | 60 | University of the West of England | Bristol |
| 11 | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham |
| 12 | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne |
| 13= | 64= | Harper Adams University | Newport |
| 13= | 64= | York St John University | York |
| 15 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield |
| 16 | 67 | Bournemouth University | Poole |
| 17 | 68 | University of Chichester | Chichester |
| 18 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk |
| 19 | 70 | Bath Spa University | Bath |
| 20= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth |
| 20= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh |
| 22= | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham |
| 22= | 73= | Plymouth University | Plymouth |
| 24 | 76 | University of Brighton | Brighton |
| 25= | 77= | University of the Arts London | London |
| 25= | 77= | Falmouth University | Falmouth |
| 25= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield |
| 28 | 80 | Roehampton University | London |
| 29 | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow |
| 30 | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool |
| 31 | 84= | University of Derby | Derby |
| 32 | 86 | De Montfort University | Leicester |
| 33 | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff |
| 34 | 88 | University of Central Lancashire | Preston |
| 35 | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester |
| 36 | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury |
| 37= | 91= | Birmingham City University | Birmingham |
| 37= | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham |
| 39 | 93 | University of Teesside | Middlesbrough |
| 40 | 94 | Middlesex University | London |
| 41 | 95 | University of Cumbria | Carlisle |
| 42= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield |
| 42= | 96= | University of Sunderland | Sunderland |
| 44 | 99 | University for the Creative Arts | Farnham |
| 45 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh |
| 46 | 101 | University of Greenwich | Greenwich |
| 47 | 102 | University of Worcester | Worcester |
| 48 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds |
| 49 | 104 | Leeds Trinity University | Leeds |
| 50 | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee |
| 51= | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln |
| 51= | 106= | University of Westminster | London |
| 53 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent |
| 54 | 109 | Glyndwr University | Wrexham |
| 55 | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford |
| 56 | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames |
| 57 | 112 | University of West London | London |
| 58 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe |
| 59 | 114 | Southampton Solent University | Southampton |
| 60 | 115 | University of Bedfordshire | Luton |
| 61 | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness |
| 62 | 117 | University of the West of Scotland | Paisley |
| 63 | 118 | London South Bank University | London |
| 64 | 119 | University of Bolton | Bolton |
| 65 | 120 | University of East London | London |
| 66 | 121 | London Metropolitan University | London |
| 67= | - | Norwich University of the Arts | Norwich |
| 67= | - | Royal Agricultural University | Cirencester |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin