| 排名 | 综合排名 | 院校 | 城市 | 中产阶级学生比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | University of Oxford | Oxford | 90 |
| 2 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 89.8 |
| 3= | 4 | Durham University | Durham | 85.8 |
| 3= | 3 | University of St Andrews | St Andrews | 85.8 |
| 5 | 19 | University of Bristol | Bristol | 85.3 |
| 6 | 9= | University of Exeter | Exeter | 84.5 |
| 7 | 5 | Imperial College London | London | 83.8 |
| 8 | 12 | University of Bath | Bath | 81.8 |
| 9 | 37= | University of Edinburgh | Edinburgh | 81.3 |
| 10 | 6 | University College London | London | 81 |
| 11 | 7 | University of Warwick | Coventry | 80.7 |
| 12 | 17 | University of York | York | 80.4 |
| 13= | 22 | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 79.7 |
| 13= | 20 | University of Nottingham | Nottingham | 79.7 |
| 15 | 8 | London School of Economics and Political Science | London | 78.9 |
| 16 | 24 | University of Sheffield | Sheffield | 78.8 |
| 17 | 29 | University of Glasgow | Glasgow | 78.6 |
| 18 | 32 | University of Manchester | Manchester | 78.5 |
| 19 | 11 | Loughborough University | Loughborough | 78.1 |
| 20= | 13 | University of Leeds | Leeds | 77.5 |
| 20= | 18 | University of Sussex | Brighton | 77.5 |
| 22 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 77.2 |
| 23 | 21 | University of Southampton | Southampton | 76.9 |
| 24 | 46 | Cardiff University | Cardiff | 76.2 |
| 25 | 9= | Lancaster University | Lancaster | 76.1 |
| 26= | 44= | University of Aberdeen | Aberdeen | 75 |
| 26= | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 75 |
| 26= | 15 | University of East Anglia | Norwich | 75 |
| 29= | 39 | University of Liverpool | Liverpool | 74.1 |
| 29= | 48 | University of Strathclyde | Glasgow | 74.1 |
| 31 | 37= | Heriot-Watt University | Edinburgh | 73.9 |
| 32 | 27 | King's College London | London | 73.8 |
| 33 | 25 | University of Leicester | Leicester | 73.1 |
| 34 | 31 | University of Reading | Reading | 72.7 |
| 35 | 52 | Falmouth University | Falmouth | 72.5 |
| 36= | 69 | Oxford Brookes University | Oxford | 72.1 |
| 36= | 44= | Swansea University | Swansea | 72.1 |
| 38 | 34 | Royal Holloway, University of London | Egham | 71.6 |
| 39 | 14 | University of Surrey | Guildford | 71.4 |
| 40 | 28 | University of Dundee | Dundee | 70.9 |
| 41 | 63 | Royal Agricultural University | Cirencester | 70.1 |
| 42 | 60 | University of the West of England | Bristol | 69.8 |
| 43= | 64 | Arts University Bournemouth | Poole | 69.6 |
| 43= | 70 | St George's, University of London | London | 69.6 |
| 43= | 72= | University of Winchester | Winchester | 69.6 |
| 46 | 54= | Goldsmiths, University of London | London | 69.2 |
| 47 | 93= | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 68.9 |
| 48 | 62 | Bournemouth University | Poole | 68.6 |
| 49= | 82 | University of Chichester | Chichester | 68.1 |
| 49= | 80 | Plymouth University | Plymouth | 68.1 |
| 49= | 26 | Queen's University, Belfast | Belfast | 68.1 |
| 52 | 86= | Robert Gordon University | Aberdeen | 68 |
| 53= | 42 | Keele University | Keele | 67.9 |
| 53= | 43 | University of Stirling | Stirling | 67.9 |
| 55 | 23 | University of Kent | Canterbury | 67.5 |
| 56 | 59 | University of Portsmouth | Portsmouth | 67.1 |
| 57= | 109 | University of the Arts London | London | 66.9 |
| 57= | 75 | Bath Spa University | Bath | 66.9 |
| 57= | 57 | Nottingham Trent University | Nottingham | 66.9 |
| 60 | 65= | University of Hull | Hull | 66.8 |
| 61= | 85 | Abertay University | Dundee | 66.2 |
| 61= | 56 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 66.2 |
| 63 | 81 | University of Chester | Chester | 66.1 |
| 64 | 104 | University of Brighton | Brighton | 65.8 |
| 65 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 65.6 |
| 66 | 99 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 65.3 |
| 67= | 61 | Bangor University | Bangor | 65.1 |
| 67= | 110= | York St John University | York | 65.1 |
| 69 | 112= | Leeds Beckett University | Leeds | 64.6 |
| 70 | 35 | Soas | London | 64.3 |
| 71 | 71 | University of Gloucestershire | Cheltenham | 63.6 |
| 72 | 90 | University of Worcester | Worcester | 63.1 |
| 73= | 40 | Queen Mary, University of London | London | 63 |
| 73= | 105 | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 63 |
| 75 | 51 | University of Lincoln | Lincoln | 62.9 |
| 76 | 65= | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 62.8 |
| 77 | 88 | Norwich University of the Arts | Norwich | 62.4 |
| 78 | 30 | University of Essex | Colchester | 61.7 |
| 79 | 89 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 61.6 |
| 80 | 83 | University of Derby | Derby | 61.4 |
| 81 | 116 | St Mary's University, Twickenham | Twickenham | 61.2 |
| 82 | 108 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 61.1 |
| 83 | 53 | University for the Creative Arts | Canterbury | 61 |
| 84 | 58 | Edge Hill University | Ormskirk | 60.9 |
| 85 | 86= | Liverpool John Moores University | Liverpool | 60.4 |
| 86 | 114 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 60.2 |
| 87 | 97 | University of Northampton | Northampton | 59.8 |
| 88 | 106 | University of the West of Scotland | Paisley | 59.4 |
| 89 | 79 | Sheffield Hallam University | Sheffield | 59.2 |
| 90 | 72= | Manchester Metropolitan University | Manchester | 58.5 |
| 91 | 47 | Coventry University | Coventry | 58.3 |
| 92 | 119 | University of Cumbria | Carlisle | 58.1 |
| 93 | 115 | University of South Wales | Pontypridd | 58 |
| 94 | 33 | Aston University Birmingham | Birmingham | 57.9 |
| 95 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 57.8 |
| 96 | 96 | Leeds Trinity University | Leeds | 57.7 |
| 97 | 91 | University of Hertfordshire | Hatfield | 57.5 |
| 98 | 78 | University of Roehampton | London | 57 |
| 99 | 67 | De Montfort University | Leicester | 56.9 |
| 100 | 49 | Liverpool Hope University | Liverpool | 56.8 |
| 101 | 54= | Brunel University London | Uxbridge | 56.7 |
| 102 | 110= | Southampton Solent University | Southampton | 56.2 |
| 103 | 95 | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 56 |
| 104 | 36 | Harper Adams University | Newport | 55.6 |
| 105 | 68 | Ulster University | Coleraine | 55.4 |
| 106 | 126 | University of Suffolk | Ipswich | 55.2 |
| 107 | 100 | University of Sunderland | Sunderland | 55.1 |
| 108 | 101= | University of Central Lancashire | Preston | 54.9 |
| 109 | 101= | Teesside University | Middlesbrough | 54.3 |
| 110 | 50 | City, University of London | London | 54 |
| 111= | 118 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 53.8 |
| 111= | 125 | Wrexham Glyndwr University | Wrexham | 53.8 |
| 111= | 128 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 53.8 |
| 111= | 77 | University of Huddersfield | Huddersfield | 53.8 |
| 115 | 93= | Birmingham City University | Birmingham | 53.1 |
| 116 | 122 | Kingston University | Kingston upon Thames | 52.7 |
| 117 | 92 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 52.4 |
| 118 | 117 | University of Westminster | London | 50.7 |
| 119 | 84 | University of West London | London | 50.1 |
| 120 | 121 | University of Bedfordshire | Luton | 49.9 |
| 121 | 120 | London South Bank University | London | 49.3 |
| 122 | 127 | London Metropolitan University | London | 48.6 |
| 123 | 124 | University of Bolton | Bolton | 47.5 |
| 124 | 107 | University of Greenwich | Greenwich | 46 |
| 125 | 123 | University of East London | London | 45.3 |
| 126 | 112= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 43.8 |
| 127 | 74 | Middlesex University | London | 43.7 |
| 128 | 76 | University of Bradford | Bradford | 41.7 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉