8月15日18:00,2019年软科世界大学学术排名如约发布!此次排名共包含1000所大学!
软科世界大学学术排名
软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第17版。
ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
软科世界大学学术排名(ARWU)、QS世界大学排名、usnews世界大学排名(US News)和泰晤士高等教育世界大学排名被视为目前世界最具影响力的四大排名 。
软科排名依据指标
软科排名主要从教育质量、教师质量、科研成果、师均表现四个方面为学校进行打分。细化指标及权重如下表所示:
软科世界大学学术排名情况
从今年的软科排名结果看,排名前十位较去年没有变化。哈佛大学连续第17年蝉联世界第一。随后依旧是斯坦福大学和剑桥大学。
瑞士的苏黎世联邦理工学院位列第19位,为排名最靠前的非英美高校。
中国大陆方面,排名第一的为清华大学,位列世界第43位,较去年上升两位。随后是北京大学,位列世界第53位,较去年上升四位。此外进入世界Top100的学校还有浙江大学和上海交通大学。
从国家和地区整体情况来看,美国有206所学校入榜,为登榜学校最多的国家。其次为中国,有132所学校登榜。以下是各国及地区登榜学校数量的整理。
关于软科世界大学排名的解读,我们可以看到,排名前列的大学主要来自以美国为代表的发达国家,而且排名越靠前,发达国家大学的优势地位就越明显。ARWU前500名大学中,美、英、德、法、日、意、加七国集团的大学占53%;前100名中,七国集团的大学占67%;前20名中,七国集团的大学占95%;
前10名则完全被美国和英国包揽。这一现象反映出高水平研究型大学和国家经济发展水平之间存在着密切联系。
从中国内地大学的表现来看,2003年ARWU排名首次发布时,中国内地仅有8所学校位列世界前500,排名最高的大学也在200名开外。2019年,中国内地有58所学校位列世界前500,其中有4所学校跻身世界百强。
两个时间点的数字对比说明,中国大学在过去十多年取得了巨大的进步,整体水平和国际影响力都有很大的提升,但是距离美国等发达国家在世界百强大学的数量上仍有很大差距,公认的世界顶尖大学中仍然没有中国大学。
软科世界大学学术排名榜单top200
| 世界排名 | 学校* | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 100.0 |
| 2 | 斯坦福大学 | 75.1 |
| 3 | 剑桥大学 | 72.3 |
| 4 | 麻省理工学院 | 69.0 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 67.9 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 60.0 |
| 7 | 牛津大学 | 59.7 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 59.1 |
| 9 | 加州理工学院 | 58.6 |
| 10 | 芝加哥大学 | 55.1 |
| 11 | 加州大学-洛杉矶 | 50.8 |
| 11 | 耶鲁大学 | 50.8 |
| 13 | 康奈尔大学 | 49.8 |
| 14 | 华盛顿大学-西雅图 | 48.7 |
| 15 | 伦敦大学学院 | 47.9 |
| 16 | 约翰霍普金斯大学 | 47.6 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 47.3 |
| 18 | 加州大学-圣地亚哥 | 47.1 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院 | 46.1 |
| 20 | 加州大学-旧金山 | 42.2 |
| 20 | 密歇根大学-安娜堡 | 42.2 |
| 22 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 41.7 |
| 23 | 帝国理工学院 | 41.6 |
| 24 | 多伦多大学 | 41.4 |
| 25 | 东京大学 | 40.7 |
| 26 | 哥本哈根大学 | 40.2 |
| 27 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 38.8 |
| 28 | 杜克大学 | 38.6 |
| 29 | 西北大学(埃文斯顿) | 38.4 |
| 30 | 纽约大学 | 38.1 |
| 31 | 爱丁堡大学 | 37.4 |
| 32 | 京都大学 | 37.0 |
| 33 | 曼彻斯特大学 | 36.9 |
| 33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 36.9 |
| 35 | 洛克菲勒大学 | 36.2 |
| 35 | 英属哥伦比亚大学 | 36.2 |
| 37 | 巴黎第十一大学 | 36.1 |
| 38 | 卡罗林斯卡学院 | 35.8 |
| 38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 35.8 |
| 38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 35.8 |
| 41 | 墨尔本大学 | 35.7 |
| 41 | 明尼苏达大学-双城 | 35.7 |
| 43 | 清华大学 | 35.4 |
| 44 | 索邦大学 | 35.1 |
| 45 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 34.3 |
| 46 | 马里兰大学-大学城 | 33.7 |
| 47 | 海德堡大学 | 33.3 |
| 48 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 33.2 |
| 49 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 32.8 |
| 49 | 乌得勒支大学 | 32.8 |
| 51 | 伦敦国王学院 | 32.4 |
| 52 | 慕尼黑大学 | 32.3 |
| 53 | 北京大学 | 32.2 |
| 54 | 昆士兰大学 | 31.8 |
| 55 | 南加州大学 | 31.7 |
| 55 | 范德堡大学 | 31.7 |
| 57 | 慕尼黑工业大学 | 31.2 |
| 58 | 日内瓦大学 | 31.1 |
| 59 | 奥斯陆大学 | 31.0 |
| 60 | 奥胡斯大学 | 30.9 |
| 61 | 苏黎世大学 | 30.8 |
| 62 | 乌普萨拉大学 | 30.5 |
| 63 | 赫尔辛基大学 | 30.3 |
| 64 | 布里斯托尔大学 | 29.9 |
| 65 | 格罗宁根大学 | 29.6 |
| 66 | 根特大学 | 29.3 |
| 67 | 新加坡国立大学 | 29.2 |
| 68 | 伊拉兹马斯大学 | 29.1 |
| 68 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 29.1 |
| 70 | 波恩大学 | 29.0 |
| 70 | 浙江大学 | 29.0 |
| 72 | 普渡大学-西拉法叶 | 28.5 |
| 73 | 莫纳什大学 | 28.4 |
| 73 | 南洋理工大学 | 28.4 |
| 73 | 斯德哥尔摩大学 | 28.4 |
| 76 | 波士顿大学 | 28.3 |
| 76 | 澳大利亚国立大学 | 28.3 |
| 78 | 洛桑联邦理工学院 | 28.1 |
| 79 | 巴黎高等师范学校 | 28.0 |
| 80 | 加州大学-欧文 | 27.9 |
| 80 | 悉尼大学 | 27.9 |
| 82 | 莱顿大学 | 27.8 |
| 82 | 上海交通大学 | 27.8 |
| 84 | 布朗大学 | 27.6 |
| 85 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 27.4 |
| 85 | 以色列理工学院 | 27.4 |
| 87 | 莫斯科国立大学 | 27.3 |
| 87 | 巴塞尔大学 | 27.3 |
| 89 | 匹兹堡大学 | 27.2 |
| 90 | 麦吉尔大学 | 27.1 |
| 90 | 麦克马斯特大学 | 27.1 |
| 90 | 名古屋大学 | 27.1 |
| 90 | 加州大学-戴维斯 | 27.1 |
| 94 | 威尔士大学 | 27.0 |
| 95 | 卡内基梅隆大学 | 26.5 |
| 95 | 莱斯大学 | 26.5 |
| 95 | 佛罗里达大学 | 26.5 |
| 98 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 26.4 |
| 99 | 西澳大利亚大学 | 26.2 |
| 100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 26.0 |
| 101-150 | 艾克斯-马赛大学 | |
| 101-150 | 亚利桑那州立大学 | |
| 101-150 | 贝勒医学院 | |
| 101-150 | 卡迪夫大学 | |
| 101-150 | 凯斯西储大学 | |
| 101-150 | 埃莫里大学 | |
| 101-150 | 复旦大学 | |
| 101-150 | 佐治亚理工学院 | |
| 101-150 | 华中科技大学 | |
| 101-150 | 西奈山医学院 | |
| 101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | |
| 101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | |
| 101-150 | 隆德大学 | |
| 101-150 | 梅奥临床医学院 | |
| 101-150 | 密歇根州立大学 | |
| 101-150 | 挪威科学技术大学 | |
| 101-150 | 奈梅亨大学 | |
| 101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | |
| 101-150 | 首尔国立大学 | |
| 101-150 | 中山大学 | |
| 101-150 | 丹麦技术大学 | |
| 101-150 | 香港中文大学 | |
| 101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | |
| 101-150 | 阿德雷德大学 | |
| 101-150 | 香港大学 | |
| 101-150 | 谢菲尔德大学 | |
| 101-150 | 东北大学(仙台) | |
| 101-150 | 东京工业大学 | |
| 101-150 | 格勒诺布尔大学 | |
| 101-150 | 阿尔伯塔大学 | |
| 101-150 | 阿姆斯特丹大学 | |
| 101-150 | 亚利桑那大学 | |
| 101-150 | 伯尔尼大学 | |
| 101-150 | 伯明翰大学 | |
| 101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | |
| 101-150 | 法兰克福大学 | |
| 101-150 | 弗莱堡大学 | |
| 101-150 | 哥廷根大学 | |
| 101-150 | 利兹大学 | |
| 101-150 | 利物浦大学 | |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | |
| 101-150 | 圣保罗大学 | |
| 101-150 | 中国科学技术大学 | |
| 101-150 | 南安普敦大学 | |
| 101-150 | 斯特拉斯堡大学 | |
| 101-150 | 犹他大学 | |
| 101-150 | 华威大学 | |
| 101-150 | 巴黎第七大学 | |
| 101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | |
| 101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | |
| 151-200 | 鲁汶大学(法语) | |
| 151-200 | 中南大学 | |
| 151-200 | 代尔夫特理工大学 | |
| 151-200 | 哈尔滨工业大学 | |
| 151-200 | 北海道大学 | |
| 151-200 | 沙特国王大学 | |
| 151-200 | 伦敦政治经济学院 | |
| 151-200 | 南京大学 | |
| 151-200 | 台湾大学 | |
| 151-200 | 大阪大学 | |
| 151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | |
| 151-200 | 罗马第一大学 | |
| 151-200 | 四川大学 | |
| 151-200 | 苏州大学 | |
| 151-200 | 东南大学 | |
| 151-200 | 成均馆大学 | |
| 151-200 | 特拉维夫大学 | |
| 151-200 | 德州农工大学 | |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | |
| 151-200 | 都柏林三一学院 | |
| 151-200 | 塔夫茨大学 | |
| 151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | |
| 151-200 | 巴塞罗那大学 | |
| 151-200 | 加州大学-河滨 | |
| 151-200 | 科隆大学 | |
| 151-200 | 电子科技大学 | |
| 151-200 | 埃克塞特大学 | |
| 151-200 | 哥德堡大学 | |
| 151-200 | 洛桑大学 | |
| 151-200 | 里斯本大学 | |
| 151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | |
| 151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | |
| 151-200 | 米兰大学 | |
| 151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | |
| 151-200 | 蒙彼利埃大学 | |
| 151-200 | 蒙特利尔大学 | |
| 151-200 | 明斯特大学 | |
| 151-200 | 渥太华大学 | |
| 151-200 | 巴黎第五大学 | |
| 151-200 | 比萨大学 | |
| 151-200 | 罗切斯特大学 | |
| 151-200 | 苏赛克斯大学 | |
| 151-200 | 图宾根大学 | |
| 151-200 | 维也纳大学 | |
| 151-200 | 弗吉尼亚大学 | |
| 151-200 | 瓦格宁根大学 | |
| 151-200 | 滑铁卢大学 | |
| 151-200 | 武汉大学 | |
| 151-200 | 西安交通大学 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖