2019软科世界大学学科排名正式发布“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2019年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。其中,工学领域内包含交通运输工程、船舶与海洋工程、材料科学与工程、机械工程等22个学科的详细排名。

在船舶与海洋工程专业的排名中,前三名分别为:上海交通大学、挪威科学技术大学、大连理工大学。
下面一起来看一下2019软科世界大学学科排名——船舶与海洋工程专业TOP50大学榜单
| 世界排名 | 学校* | 总分 | 指标得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | 282.8 | 100.0 |
| 2 | 挪威科学技术大学 | 250.1 | 79.9 |
| 3 | 大连理工大学 | 242.3 | 81.9 |
| 4 | 哈尔滨工程大学 | 232.1 | 72.4 |
| 5 | 里斯本大学 | 221.8 | 67.5 |
| 6 | 天津大学 | 218.9 | 57.4 |
| 7 | 西澳大利亚大学 | 218.3 | 50.6 |
| 8 | 普利茅斯大学 | 192.4 | 39.5 |
| 9 | 河海大学 | 191.3 | 60.5 |
| 10 | 浙江大学 | 188.5 | 67.0 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 184.6 | 51.3 |
| 12 | 斯特拉思克莱德大学 | 184.1 | 52.0 |
| 13 | 格里菲思大学 | 182.9 | 35.3 |
| 14 | 代尔夫特理工大学 | 178.9 | 56.7 |
| 15 | 伦敦大学学院 | 176.7 | 49.1 |
| 16 | 中国海洋大学 | 176.4 | 52.0 |
| 17 | 里约热内卢联邦大学 | 175.5 | 40.4 |
| 17 | 首尔国立大学 | 175.5 | 62.1 |
| 19 | 中国石油大学(北京) | 175.4 | 40.7 |
| 20 | 热那亚大学 | 174.9 | 39.5 |
| 21 | 南洋理工大学 | 171.9 | 43.6 |
| 22 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 171.4 | 44.2 |
| 23 | 坎塔布里亚大学 | 166.0 | 35.3 |
| 24 | 南安普敦大学 | 164.3 | 44.2 |
| 25 | 密歇根大学-安娜堡 | 164.1 | 46.6 |
| 26 | 江苏科技大学 | 163.8 | 36.6 |
| 27 | 丹麦技术大学 | 162.8 | 47.4 |
| 28 | 塔斯马尼亚大学 | 162.0 | 45.8 |
| 29 | 雅典国家技术大学 | 161.8 | 42.5 |
| 30 | 釜山国立大学 | 158.8 | 59.7 |
| 31 | 华中科技大学 | 157.7 | 36.6 |
| 31 | 德州农工大学 | 157.7 | 40.4 |
| 33 | 大连海事大学 | 152.1 | 39.8 |
| 34 | 伊斯坦布尔科技大学 | 150.0 | 44.2 |
| 35 | 武汉理工大学 | 149.8 | 42.5 |
| 36 | 东京大学 | 148.3 | 44.4 |
| 37 | 印度理工学院-马德拉斯 | 146.5 | 38.6 |
| 38 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 145.9 | 39.8 |
| 39 | 同济大学 | 144.5 | 36.3 |
| 40 | 耶尔德兹技术大学 | 144.1 | 38.9 |
| 41 | 特拉华大学 | 143.9 | 35.6 |
| 42 | 大阪大学 | 142.9 | 39.2 |
| 43 | 新南威尔士大学 | 139.3 | 35.6 |
| 44 | 麻省理工学院 | 137.1 | 37.3 |
| 45 | 纽芬兰纪念大学 | 135.7 | 36.0 |
| 46 | 武汉大学 | 132.7 | 36.6 |
| 47 | 加州大学-圣地亚哥 | 130.1 | 41.6 |
| 48 | 查尔姆斯理工大学 | 127.8 | 35.3 |
| 48 | 科罗拉多州立大学 | 127.8 | 35.6 |
| 50 | 哥但斯克工业大学 | 124.5 | 55.2 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉