2019软科世界大学学科排名正式发布“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2019年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。其中,工学领域内包含交通运输工程、船舶与海洋工程、材料科学与工程、机械工程等22个学科的详细排名。
在材料科学与工程专业的排名中,前三名分别为:麻省理工学院、加州大学伯克利分校、哈佛大学。
下面一起来看一下2019软科世界大学学科排名——材料科学与工程TOP500大学榜单
世界排名 | 学校* | 总分 | 指标得分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 381.4 | 70.8 |
2 | 加州大学-伯克利 | 364.7 | 67.9 |
3 | 哈佛大学 | 352.0 | 55.1 |
4 | 佐治亚理工学院 | 350.7 | 68.4 |
5 | 剑桥大学 | 337.5 | 64.8 |
6 | 斯坦福大学 | 333.1 | 60.6 |
7 | 西北大学(埃文斯顿) | 324.1 | 59.3 |
8 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 304.8 | 58.8 |
9 | 加州大学-洛杉矶 | 299.3 | 47.8 |
10 | 南洋理工大学 | 295.6 | 80.6 |
11 | 清华大学 | 290.6 | 100.0 |
12 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 281.4 | 60.4 |
13 | 北京大学 | 271.5 | 75.7 |
14 | 伦敦帝国学院 | 263.5 | 59.7 |
15 | 密歇根大学-安娜堡 | 258.7 | 57.6 |
16 | 牛津大学 | 257.2 | 55.2 |
17 | 中国科学技术大学 | 256.0 | 77.3 |
18 | 新加坡国立大学 | 250.7 | 72.0 |
19 | 浙江大学 | 247.6 | 80.3 |
20 | 苏州大学 | 246.9 | 69.9 |
21 | 复旦大学 | 246.0 | 65.4 |
22 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 243.1 | 45.6 |
23 | 上海交通大学 | 242.5 | 84.1 |
24 | 首尔国立大学 | 241.9 | 73.4 |
25 | 普林斯顿大学 | 241.4 | 39.5 |
26 | 康奈尔大学 | 238.3 | 42.0 |
26 | 洛桑联邦理工学院 | 238.3 | 59.5 |
28 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 238.2 | 53.0 |
29 | 加州大学-圣地亚哥 | 236.9 | 46.3 |
30 | 韩国科学技术院 | 236.2 | 64.9 |
31 | 成均馆大学 | 233.9 | 68.3 |
32 | 芝加哥大学 | 231.1 | 66.4 |
33 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 229.6 | 42.7 |
34 | 北京航空航天大学 | 229.1 | 70.0 |
35 | 苏黎世联邦理工学院 | 226.5 | 62.1 |
36 | 东京大学 | 225.9 | 72.2 |
37 | 吉林大学 | 225.6 | 77.4 |
38 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 225.4 | 31.8 |
39 | 华中科技大学 | 223.9 | 72.1 |
40 | 天津大学 | 223.4 | 74.1 |
41 | 南京大学 | 221.5 | 67.3 |
42 | 蔚山国立科技研究所 | 221.0 | 45.2 |
43 | 华南理工大学 | 220.6 | 77.6 |
44 | 浦项理工大学 | 220.2 | 60.6 |
45 | 西安交通大学 | 219.3 | 76.3 |
46 | 加州理工学院 | 219.2 | 38.9 |
47 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 218.3 | 45.1 |
48 | 加州大学-河滨 | 217.8 | 31.7 |
49 | 哈尔滨工业大学 | 216.8 | 91.0 |
50 | 卡内基梅隆大学 | 216.1 | 35.2 |
51-75 | 香港城市大学 | 55.0 | |
51-75 | 哥伦比亚大学 | 38.7 | |
51-75 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 59.6 | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 54.7 | |
51-75 | 高丽大学 | 62.4 | |
51-75 | 莫纳什大学 | 53.2 | |
51-75 | 南京工业大学 | 54.4 | |
51-75 | 南开大学 | 47.3 | |
51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 52.6 | |
51-75 | 莱斯大学 | 42.6 | |
51-75 | 索邦大学 | 57.6 | |
51-75 | 中山大学 | 53.3 | |
51-75 | 香港科技大学 | 45.4 | |
51-75 | 东北大学(仙台) | 76.5 | |
51-75 | 德累斯顿工业大学 | 61.2 | |
51-75 | 伦敦大学学院 | 50.8 | |
51-75 | 休斯顿大学 | 34.4 | |
51-75 | 巴黎第十一大学 | 46.2 | |
51-75 | 宾夕法尼亚大学 | 39.7 | |
51-75 | 北京科技大学 | 80.8 | |
51-75 | 多伦多大学 | 48.4 | |
51-75 | 华盛顿大学-西雅图 | 43.8 | |
51-75 | 魏茨曼科学研究学院 | 29.1 | |
51-75 | 武汉大学 | 57.9 | |
51-75 | 武汉理工大学 | 62.4 | |
51-75 | 延世大学 | 60.7 | |
76-100 | 北京理工大学 | 56.8 | |
76-100 | 北京化工大学 | 52.8 | |
76-100 | 中南大学 | 75.3 | |
76-100 | 大连理工大学 | 68.2 | |
76-100 | 代尔夫特理工大学 | 52.8 | |
76-100 | 汉阳大学 | 64.2 | |
76-100 | 京都大学 | 63.5 | |
76-100 | 台湾大学 | 61.1 | |
76-100 | 西北工业大学 | 76.7 | |
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 51.4 | |
76-100 | 伦斯勒理工学院 | 32.4 | |
76-100 | 四川大学 | 70.9 | |
76-100 | 东南大学 | 64.1 | |
76-100 | 香港理工大学 | 51.5 | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 54.3 | |
76-100 | 同济大学 | 59.6 | |
76-100 | 格勒诺布尔大学 | 65.9 | |
76-100 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 38.1 | |
76-100 | 马里兰大学-大学城 | 48.7 | |
76-100 | 内布拉斯加大学-林肯 | 33.2 | |
76-100 | 南加州大学 | 35.1 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 50.8 | |
76-100 | 卧龙冈大学 | 45.8 | |
76-100 | 厦门大学 | 53.4 | |
101-150 | 阿尔托大学 | 46.9 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 40.2 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 34.3 | |
101-150 | 重庆大学 | 64.2 | |
101-150 | 东华大学 | 54.5 | |
101-150 | 德雷塞尔大学 | 32.1 | |
101-150 | 杜克大学 | 29.6 | |
101-150 | 华东理工大学 | 49.5 | |
101-150 | 埃因霍温工业大学 | 39.5 | |
101-150 | 格里菲思大学 | 23.7 | |
101-150 | 湖南大学 | 50.6 | |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 34.7 | |
101-150 | 皇家理工学院 | 54.6 | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 48.4 | |
101-150 | 庆熙大学 | 44.2 | |
101-150 | 九州大学 | 50.9 | |
101-150 | 林雪平大学 | 40.1 | |
101-150 | 南京邮电大学 | 32.0 | |
101-150 | 南京理工大学 | 49.3 | |
101-150 | 台湾交通大学 | 46.5 | |
101-150 | 台湾清华大学 | 51.5 | |
101-150 | 大阪大学 | 61.3 | |
101-150 | 米兰理工大学 | 45.0 | |
101-150 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 33.1 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 37.2 | |
101-150 | 亚琛工业大学 | 52.2 | |
101-150 | 山东大学 | 66.1 | |
101-150 | 深圳大学 | 40.9 | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 45.1 | |
101-150 | 丹麦技术大学 | 49.9 | |
101-150 | 德州农工大学 | 46.5 | |
101-150 | 澳大利亚国立大学 | 34.3 | |
101-150 | 香港中文大学 | 33.7 | |
101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 42.9 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 30.1 | |
101-150 | 香港大学 | 38.0 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 35.5 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 56.1 | |
101-150 | 昆士兰大学 | 45.3 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 41.9 | |
101-150 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 32.4 | |
101-150 | 布里斯托尔大学 | 36.0 | |
101-150 | 电子科技大学 | 53.6 | |
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 49.1 | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 31.5 | |
101-150 | 明尼苏达大学-双城 | 43.0 | |
101-150 | 慕尼黑大学 | 34.9 | |
101-150 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 27.3 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 36.6 | |
101-150 | 滑铁卢大学 | 44.6 | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 47.1 | |
151-200 | 艾克斯-马赛大学 | 39.9 | |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 33.9 | |
151-200 | 布朗大学 | 29.1 | |
151-200 | 查尔姆斯理工大学 | 42.1 | |
151-200 | 全北大学 | 50.3 | |
151-200 | 华东师范大学 | 36.0 | |
151-200 | 埃莫里大学 | 21.9 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 34.4 | |
151-200 | 福州大学 | 38.4 | |
151-200 | 根特大学 | 44.4 | |
151-200 | 光州科学技术研究院 | 32.4 | |
151-200 | 北海道大学 | 46.0 | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 43.9 | |
151-200 | 肯特州立大学 | 21.9 | |
151-200 | 沙特国王大学 | 50.0 | |
151-200 | 兰州大学 | 46.2 | |
151-200 | 麦吉尔大学 | 44.3 | |
151-200 | 南京航空航天大学 | 51.9 | |
151-200 | 东北大学(波士顿) | 30.4 | |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 39.2 | |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | 38.2 | |
151-200 | 上海大学 | 59.0 | |
151-200 | 新加坡科技设计大学 | 20.2 | |
151-200 | 南方科技大学 | 29.0 | |
151-200 | 以色列理工学院 | 36.3 | |
151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 25.6 | |
151-200 | 东京工业大学 | 53.5 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 35.0 | |
151-200 | 安特卫普大学 | 33.5 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 36.1 | |
151-200 | 巴思大学 | 29.5 | |
151-200 | 伯明翰大学 | 35.8 | |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 21.6 | |
151-200 | 佛罗里达大学 | 40.8 | |
151-200 | 蒙彼利埃大学 | 39.9 | |
151-200 | 明斯特大学 | 33.1 | |
151-200 | 诺丁汉大学 | 40.3 | |
151-200 | 匹兹堡大学 | 36.5 | |
151-200 | 南安普敦大学 | 40.6 | |
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | 24.8 | |
151-200 | 斯图加特大学 | 37.2 | |
151-200 | 悉尼大学 | 38.9 | |
151-200 | 悉尼科技大学 | 26.3 | |
151-200 | 巴斯克大学 | 44.3 | |
151-200 | 华威大学 | 35.3 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 31.3 | |
151-200 | 范德堡大学 | 28.5 | |
151-200 | 耶鲁大学 | 30.4 | |
151-200 | 郑州大学 | 39.3 | |
201-300 | 奥胡斯大学 | 30.2 | |
201-300 | 马德里自治大学 | 34.4 | |
201-300 | 巴依兰大学 | 26.5 | |
201-300 | 北京师范大学 | 30.1 | |
201-300 | 北京工业大学 | 44.9 | |
201-300 | 波士顿大学 | 26.0 | |
201-300 | 开姆尼茨工业大学 | 28.2 | |
201-300 | 全南大学 | 43.8 | |
201-300 | 中央大学(首尔) | 37.3 | |
201-300 | 科庭大学 | 32.3 | |
201-300 | 迪肯大学 | 37.6 | |
201-300 | 东国大学 | 34.2 | |
201-300 | 杜伦大学 | 23.0 | |
201-300 | 巴黎综合理工学院 | 31.1 | |
201-300 | 柏林自由大学 | 32.6 | |
201-300 | 格拉茨技术大学 | 29.4 | |
201-300 | 哈尔滨工程大学 | 36.5 | |
201-300 | 合肥工业大学 | 40.2 | |
201-300 | 海德堡大学 | 26.2 | |
201-300 | 华中师范大学 | 19.2 | |
201-300 | 柏林洪堡大学 | 30.8 | |
201-300 | 印度科学理工学院 | 52.6 | |
201-300 | 仁荷大学 | 43.9 | |
201-300 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 42.4 | |
201-300 | 伊斯兰阿萨德大学 | 69.9 | |
201-300 | 江苏大学 | 47.8 | |
201-300 | 暨南大学 | 32.4 | |
201-300 | 林茨大学 | 25.8 | |
201-300 | 建国大学 | 33.7 | |
201-300 | 麦克马斯特大学 | 37.6 | |
201-300 | 莫斯科国立大学 | 45.0 | |
201-300 | 名古屋大学 | 43.9 | |
201-300 | 南京师范大学 | 25.5 | |
201-300 | 台湾成功大学 | 51.7 | |
201-300 | 纽约大学 | 24.4 | |
201-300 | 东北师范大学 | 29.2 | |
201-300 | 东北大学(沈阳) | 59.0 | |
201-300 | 挪威科学技术大学 | 38.6 | |
201-300 | 都灵理工大学 | 39.9 | |
201-300 | 釜山国立大学 | 45.4 | |
201-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 25.3 | |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 30.7 | |
201-300 | 奈梅亨大学 | 29.0 | |
201-300 | 罗马第一大学 | 38.9 | |
201-300 | 陕西师范大学 | 34.7 | |
201-300 | 上海科技大学 | 17.7 | |
201-300 | 西南交通大学 | 41.4 | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 32.2 | |
201-300 | 斯威本科技大学 | 30.5 | |
201-300 | 达姆施塔特工业大学 | 41.3 | |
201-300 | 柏林工业大学 | 34.5 | |
201-300 | 耶路撒冷希伯来大学 | 28.9 | |
201-300 | 阿克伦大学 | 33.2 | |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | 27.0 | |
201-300 | 里尔大学 | 41.8 | |
201-300 | 塔夫茨大学 | 24.5 | |
201-300 | 海梅一世大学 | 22.7 | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 30.7 | |
201-300 | 阿姆斯特丹大学 | 21.8 | |
201-300 | 亚利桑那大学 | 26.6 | |
201-300 | 阿威罗大学 | 40.7 | |
201-300 | 巴塞尔大学 | 26.3 | |
201-300 | 拜罗伊特大学 | 30.1 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 35.3 | |
201-300 | 英属哥伦比亚大学 | 39.7 | |
201-300 | 加州大学-戴维斯 | 40.1 | |
201-300 | 加州大学-欧文 | 32.9 | |
201-300 | 中佛罗里达大学 | 32.7 | |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | 33.4 | |
201-300 | 哥本哈根大学 | 27.9 | |
201-300 | 特拉华大学 | 34.4 | |
201-300 | 埃克塞特大学 | 24.0 | |
201-300 | 弗里堡大学 | 19.4 | |
201-300 | 日内瓦大学 | 24.6 | |
201-300 | 赫尔辛基大学 | 26.2 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 27.8 | |
201-300 | 耶拿大学 | 35.3 | |
201-300 | 肯塔基大学 | 30.0 | |
201-300 | 拉奎拉大学 | 17.0 | |
201-300 | 莱奥本大学 | 34.4 | |
201-300 | 利物浦大学 | 29.0 | |
201-300 | 洛林大学 | 47.0 | |
201-300 | 美因茨大学 | 30.0 | |
201-300 | 米尼奥大学 | 41.2 | |
201-300 | 蒙斯大学 | 22.8 | |
201-300 | 帕多瓦大学 | 36.7 | |
201-300 | 圣保罗大学 | 52.8 | |
201-300 | 德黑兰大学 | 49.0 | |
201-300 | 托莱多大学 | 23.3 | |
201-300 | 特文特大学 | 37.9 | |
201-300 | 犹他大学 | 36.0 | |
201-300 | 巴伦西亚大学 | 25.2 | |
201-300 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 21.2 | |
201-300 | 萨拉戈萨大学 | 32.8 | |
201-300 | 乌得勒支大学 | 29.8 | |
201-300 | 维也纳工业大学 | 40.3 | |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 37.9 | |
201-300 | 维克森林大学 | 19.0 | |
201-300 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 25.8 | |
201-300 | 燕山大学 | 43.3 | |
201-300 | 浙江师范大学 | 26.2 | |
301-400 | 亚洲大学(水原) | 28.3 | |
301-400 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 47.6 | |
301-400 | 安徽大学 | 34.6 | |
301-400 | 北京交通大学 | 32.1 | |
301-400 | 卡迪夫大学 | 24.4 | |
301-400 | 鲁汶大学(法语) | 25.8 | |
301-400 | 中国药科大学 | 17.8 | |
301-400 | 中国石油大学(华东) | 34.9 | |
301-400 | 里昂第一大学 | 37.3 | |
301-400 | 马德里康普顿斯大学 | 33.9 | |
301-400 | 大邱庆北科学技术院 | 26.2 | |
301-400 | 达尔豪斯大学 | 26.8 | |
301-400 | 檀国大学 | 29.2 | |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 23.6 | |
301-400 | 梨花女子大学 | 25.7 | |
301-400 | 佛罗里达国际大学 | 19.6 | |
301-400 | 哈塞尔特大学 | 18.8 | |
301-400 | 香港浸会大学 | 20.5 | |
301-400 | 湖北大学 | 30.8 | |
301-400 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 43.9 | |
301-400 | 印度理工学院-马德拉斯 | 42.3 | |
301-400 | 国立图卢兹应用科学学院 | 21.9 | |
301-400 | 圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学 | 30.5 | |
301-400 | 江南大学 | 38.1 | |
301-400 | 伦敦国王学院 | 22.1 | |
301-400 | 莱顿大学 | 23.0 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 32.5 | |
301-400 | 隆德大学 | 37.5 | |
301-400 | 密歇根州立大学 | 34.2 | |
301-400 | 密歇根技术大学 | 24.8 | |
301-400 | 空军军医大学 | 20.6 | |
301-400 | 密苏里科技大学 | 31.3 | |
301-400 | 南昌大学 | 32.4 | |
301-400 | 国立巴黎高等化学学院 | 26.2 | |
301-400 | 图卢兹国立综合理工学院 | 27.8 | |
301-400 | 西北大学(西安) | 28.7 | |
301-400 | 俄克拉荷马州立大学 | 20.2 | |
301-400 | 加泰罗尼亚理工大学 | 39.3 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 32.6 | |
301-400 | 卡塔尔大学 | 24.8 | |
301-400 | 青岛大学 | 29.5 | |
301-400 | 中国人民大学 | 21.2 | |
301-400 | 萨尔大学 | 28.7 | |
301-400 | 世宗大学 | 31.3 | |
301-400 | 山西大学 | 22.2 | |
301-400 | 沙力夫理工大学 | 39.4 | |
301-400 | 信州大学 | 31.0 | |
301-400 | 华南农业大学 | 21.2 | |
301-400 | 华南师范大学 | 31.2 | |
301-400 | 太原理工大学 | 48.5 | |
301-400 | 特拉维夫大学 | 28.9 | |
301-400 | 莫斯科国立钢铁合金学院 | 38.4 | |
301-400 | 爱丁堡大学 | 28.2 | |
301-400 | 格拉斯哥大学 | 24.2 | |
301-400 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 22.9 | |
301-400 | 东京科学大学 | 33.1 | |
301-400 | 都柏林大学学院 | 21.5 | |
301-400 | 西迪贝勒阿巴斯大学 | 20.4 | |
301-400 | 阿尔伯塔大学 | 41.6 | |
301-400 | 波鸿大学 | 36.2 | |
301-400 | 卡拉布里亚大学 | 26.3 | |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 | 37.8 | |
301-400 | 科隆大学 | 24.6 | |
301-400 | 克里特大学 | 20.2 | |
301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 32.1 | |
301-400 | 佛罗伦萨大学 | 25.9 | |
301-400 | 弗莱堡大学 | 31.4 | |
301-400 | 哥廷根大学 | 27.8 | |
301-400 | 汉堡大学 | 31.4 | |
301-400 | 德国基尔大学 | 24.9 | |
301-400 | 利兹大学 | 33.9 | |
301-400 | 里斯本大学 | 43.6 | |
301-400 | 澳门大学 | 20.5 | |
301-400 | 马尔堡大学 | 22.0 | |
301-400 | 蒙特利尔大学 | 33.6 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 33.5 | |
301-400 | 北德克萨斯州大学 | 30.4 | |
301-400 | 圣母玛利亚大学 | 27.5 | |
301-400 | 皮卡第儒勒-凡尔纳大学 | 18.9 | |
301-400 | 波尔图大学 | 37.1 | |
301-400 | 波茨坦大学 | 19.6 | |
301-400 | 雷根斯堡大学 | 24.4 | |
301-400 | 罗切斯特大学 | 21.7 | |
301-400 | 萨勒诺大学 | 25.6 | |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | 27.9 | |
301-400 | 南澳大学 | 27.2 | |
301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 30.1 | |
301-400 | 特兰托大学 | 29.2 | |
301-400 | 筑波大学 | 35.9 | |
301-400 | 维也纳大学 | 31.1 | |
301-400 | 弗吉尼亚大学 | 29.7 | |
301-400 | 苏黎世大学 | 25.2 | |
301-400 | 巴黎第七大学 | 30.2 | |
301-400 | 早稻田大学 | 29.6 | |
301-400 | 西安大略大学 | 29.8 | |
301-400 | 湘潭大学 | 36.0 | |
301-400 | 韩国岭南大学 | 41.4 | |
301-400 | 浙江理工大学 | 32.8 | |
301-400 | 浙江工业大学 | 34.5 | |
401-500 | 内盖夫本·古里安大学 | 31.2 | |
401-500 | 毕尔肯大学 | 25.5 | |
401-500 | 首都医科大学 | 18.0 | |
401-500 | 首都师范大学 | 19.0 | |
401-500 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 25.2 | |
401-500 | 布拉格查尔斯大学 | 35.3 | |
401-500 | 中国地质大学(北京) | 31.6 | |
401-500 | 中国石油大学(北京) | 26.2 | |
401-500 | 忠南国立大学 | 39.0 | |
401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | 18.7 | |
401-500 | 克莱姆森大学 | 31.8 | |
401-500 | 科罗拉多矿业大学 | 29.8 | |
401-500 | 巴黎高等师范学校 | 19.4 | |
401-500 | 庆尚大学 | 29.4 | |
401-500 | 汉堡-哈尔堡工业大学 | 21.2 | |
401-500 | 杭州电子科技大学 | 25.4 | |
401-500 | 河北大学 | 25.0 | |
401-500 | 黑龙江大学 | 24.8 | |
401-500 | 河南师范大学 | 25.6 | |
401-500 | 广岛大学 | 30.2 | |
401-500 | 伊尔默瑙工业大学 | 23.3 | |
401-500 | 仁川国立大学 | 23.5 | |
401-500 | 印度理工学院-孟买 | 40.6 | |
401-500 | 国立里昂应用科学学院 | 36.8 | |
401-500 | 的里雅斯特高等国际学校 | 18.9 | |
401-500 | 伊斯法罕科技大学 | 44.2 | |
401-500 | 哈立法大学 | 27.7 | |
401-500 | 庆北国立大学 | 39.5 | |
401-500 | 兰卡斯特大学 | 21.0 | |
401-500 | 拉瓦尔大学 | 29.1 | |
401-500 | 莫斯科物理技术学院 | 28.9 | |
401-500 | 南京医科大学 | 19.4 | |
401-500 | 台湾科技大学 | 37.5 | |
401-500 | 国防科技大学 | 33.9 | |
401-500 | 爱尔兰国立大学高威 | 18.2 | |
401-500 | 海军军医大学 | 17.2 | |
401-500 | 新里斯本大学 | 27.6 | |
401-500 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 24.3 | |
401-500 | 华北电力大学 | 28.1 | |
401-500 | 中国海洋大学 | 24.9 | |
401-500 | 俄亥俄大学-雅典 | 20.2 | |
401-500 | 俄勒冈州立大学 | 27.1 | |
401-500 | 青岛科技大学 | 28.8 | |
401-500 | 真纳大学 | 29.3 | |
401-500 | 比萨高等师范学校 | 18.4 | |
401-500 | 山东科技大学 | 22.9 | |
401-500 | 西江大学 | 26.5 | |
401-500 | 苏哈贾大学 | 17.3 | |
401-500 | 西南大学 | 35.5 | |
401-500 | 斯德哥尔摩大学 | 25.2 | |
401-500 | 斯旺西大学 | 24.7 | |
401-500 | 多特蒙德工业大学 | 25.7 | |
401-500 | 坦普尔大学 | 20.3 | |
401-500 | 西澳大利亚大学 | 25.7 | |
401-500 | 天津理工大学 | 27.0 | |
401-500 | 科克大学学院 | 25.6 | |
401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 26.0 | |
401-500 | 奥格斯堡大学 | 23.1 | |
401-500 | 贝尔格莱德大学 | 44.6 | |
401-500 | 伯尔尼大学 | 20.2 | |
401-500 | 卡利亚里大学 | 22.0 | |
401-500 | 布拉格化工大学 | 28.6 | |
401-500 | 热那亚大学 | 25.2 | |
401-500 | 吉森大学 | 21.5 | |
401-500 | 汉诺威大学 | 30.9 | |
401-500 | 济南大学 | 38.1 | |
401-500 | 康斯坦茨大学 | 23.3 | |
401-500 | 莱比锡大学 | 26.6 | |
401-500 | 列日大学 | 23.5 | |
401-500 | 利默里克大学 | 22.5 | |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 34.8 | |
401-500 | 卢森堡大学 | 17.0 | |
401-500 | 马来亚大学 | 48.0 | |
401-500 | 米兰大学 | 27.4 | |
401-500 | 米兰比可卡大学 | 25.9 | |
401-500 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 25.3 | |
401-500 | 摩德纳大学 | 28.2 | |
401-500 | 佩鲁贾大学 | 21.1 | |
401-500 | 雷恩第一大学 | 29.5 | |
401-500 | 罗马第二大学 | 28.5 | |
401-500 | 萨兰托大学 | 25.4 | |
401-500 | 萨瓦大学 | 20.4 | |
401-500 | 上海理工大学 | 28.7 | |
401-500 | 斯特拉思克莱德大学 | 26.9 | |
401-500 | 萨里大学 | 23.7 | |
401-500 | 坦佩雷大学 | 27.1 | |
401-500 | 的里雅斯特大学 | 22.7 | |
401-500 | 图尔库大学 | 20.3 | |
401-500 | 乌尔姆大学 | 27.9 | |
401-500 | 蔚山大学 | 28.7 | |
401-500 | 凡尔赛大学 | 22.3 | |
401-500 | 约克大学(约克) | 19.6 | |
401-500 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 22.6 | |
401-500 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 23.1 | |
401-500 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 31.7 | |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 21.9 | |
401-500 | 武汉工程大学 | 26.7 | |
401-500 | 武汉科技大学 | 33.5 | |
401-500 | 山形大学 | 22.8 | |
401-500 | 扬州大学 | 27.5 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉