软科正式发布2019“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。

2019年排名覆盖54个学科, 涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。其中,理学领域内包含数学、化学、物理学等8个学科的详细排名。
以下是2019软科世界大学一流学科排名(图书情报科学)排名,供各位了解各大学图书情报科学专业的排名情况。
2019软科ARWU世界一流学科排名-图书情报科学专业榜单
| 世界排名 | 学校* | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 295.0 |
| 2 | 密歇根大学-安娜堡 | 229.3 |
| 3 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 228.4 |
| 4 | 范德堡大学 | 220.4 |
| 5 | 香港城市大学 | 203.8 |
| 6 | 华盛顿大学-西雅图 | 203.2 |
| 7 | 犹他大学 | 198.3 |
| 8 | 斯坦福大学 | 197.1 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 194.8 |
| 10 | 亚利桑那大学 | 194.4 |
| 11 | 马里兰大学-大学城 | 193.8 |
| 12 | 武汉大学 | 191.8 |
| 13 | 阿姆斯特丹大学 | 190.5 |
| 14 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 187.7 |
| 15 | 匹兹堡大学 | 187.2 |
| 16 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 187.1 |
| 16 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 187.1 |
| 18 | 明尼苏达大学-双城 | 185.1 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 184.3 |
| 20 | 英属哥伦比亚大学 | 183.5 |
| 21 | 胡弗汉顿大学 | 183.4 |
| 22 | 亚利桑那州立大学 | 183.1 |
| 23 | 新南威尔士大学 | 182.9 |
| 24 | 南洋理工大学 | 182.0 |
| 24 | 蒙特利尔大学 | 182.0 |
| 26 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 181.1 |
| 27 | 麦吉尔大学 | 181.0 |
| 28 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 178.8 |
| 29 | 新加坡国立大学 | 178.4 |
| 30 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 177.6 |
| 31 | 康奈尔大学 | 177.5 |
| 32 | 佐治亚州立大学 | 176.5 |
| 33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 175.6 |
| 34 | 西北大学(埃文斯顿) | 174.9 |
| 35 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 173.5 |
| 36 | 格拉纳达大学 | 172.7 |
| 37 | 多伦多大学 | 170.8 |
| 38 | 佐治亚理工学院 | 170.2 |
| 39 | 伊利诺大学-芝加哥 | 170.0 |
| 40 | 谢菲尔德大学 | 169.9 |
| 41 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 168.5 |
| 42 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 168.3 |
| 43 | 纽约大学 | 166.5 |
| 44 | 麻省理工学院 | 166.1 |
| 45 | 密歇根州立大学 | 164.8 |
| 46 | 约翰霍普金斯大学 | 164.7 |
| 47 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 162.5 |
| 48 | 南加州大学 | 162.4 |
| 49 | 加州大学-洛杉矶 | 162.3 |
| 50 | 莱顿大学 | 161.0 |
| 51-75 | 马德里卡洛斯三世大学 | |
| 51-75 | 德雷塞尔大学 | |
| 51-75 | 杜克大学 | |
| 51-75 | 韩国科学技术院 | |
| 51-75 | 南京大学 | |
| 51-75 | 瓦伦西亚理工大学 | |
| 51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | |
| 51-75 | 昆士兰科技大学 | |
| 51-75 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | |
| 51-75 | 坦普尔大学 | |
| 51-75 | 曼彻斯特大学 | |
| 51-75 | 墨尔本大学 | |
| 51-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 | |
| 51-75 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | |
| 51-75 | 纽约州立大学-布法罗 | |
| 51-75 | 安特卫普大学 | |
| 51-75 | 加州大学-旧金山 | |
| 51-75 | 哥本哈根大学 | |
| 51-75 | 肯塔基大学 | |
| 51-75 | 马来亚大学 | |
| 51-75 | 牛津大学 | |
| 51-75 | 南佛罗里达大学 | |
| 51-75 | 悉尼大学 | |
| 51-75 | 华威大学 | |
| 51-75 | 延世大学 | |
| 76-100 | 阿尔托大学 | |
| 76-100 | 巴依兰大学 | |
| 76-100 | 马德里康普顿斯大学 | |
| 76-100 | 哥本哈根商学院 | |
| 76-100 | 大连理工大学 | |
| 76-100 | 代尔夫特理工大学 | |
| 76-100 | 佛罗里达州立大学 | |
| 76-100 | 复旦大学 | |
| 76-100 | 乔治梅森大学 | |
| 76-100 | 伦敦政治经济学院 | |
| 76-100 | 雪城大学 | |
| 76-100 | 澳大利亚国立大学 | |
| 76-100 | 乔治华盛顿大学 | |
| 76-100 | 佐治亚大学 | |
| 76-100 | 香港大学 | |
| 76-100 | 清华大学 | |
| 76-100 | 阿尔伯塔大学 | |
| 76-100 | 剑桥大学 | |
| 76-100 | 芝加哥大学 | |
| 76-100 | 佛罗里达大学 | |
| 76-100 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | |
| 76-100 | 坦佩雷大学 | |
| 76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | |
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | |
| 76-100 | 西安大略大学 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖