软科正式发布2019“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。

2019年排名覆盖54个学科, 涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。其中,理学领域内包含数学、化学、物理学等8个学科的详细排名。
以下是2019软科世界大学一流学科排名(社会学)排名,供各位了解各大学社会学专业的排名情况。
2019软科ARWU世界一流学科排名-社会学专业榜单
| 世界排名 | 学校* | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 264.5 |
| 2 | 密歇根大学-安娜堡 | 258.8 |
| 3 | 斯坦福大学 | 256.7 |
| 4 | 加州大学-伯克利 | 255.4 |
| 5 | 牛津大学 | 255.3 |
| 6 | 多伦多大学 | 240.1 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 236.9 |
| 8 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 235.7 |
| 9 | 纽约大学 | 231.4 |
| 10 | 康奈尔大学 | 227.9 |
| 11 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 224.9 |
| 12 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 219.3 |
| 13 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 218.6 |
| 14 | 加州大学-欧文 | 217.7 |
| 15 | 耶鲁大学 | 217.4 |
| 16 | 加州大学-洛杉矶 | 217.0 |
| 17 | 杜克大学 | 214.9 |
| 18 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 214.8 |
| 19 | 西北大学(埃文斯顿) | 212.5 |
| 20 | 芝加哥大学 | 212.2 |
| 21 | 普林斯顿大学 | 208.3 |
| 22 | 阿姆斯特丹大学 | 204.0 |
| 23 | 伦敦政治经济学院 | 203.0 |
| 24 | 曼彻斯特大学 | 196.7 |
| 25 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 195.8 |
| 25 | 华盛顿大学-西雅图 | 195.8 |
| 27 | 南加州大学 | 189.1 |
| 28 | 马里兰大学-大学城 | 185.7 |
| 29 | 明尼苏达大学-双城 | 185.3 |
| 30 | 斯德哥尔摩大学 | 182.8 |
| 31 | 乌得勒支大学 | 180.7 |
| 32 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 177.8 |
| 33 | 哥本哈根大学 | 177.6 |
| 34 | 宾夕法尼亚大学 | 177.5 |
| 35 | 普渡大学-西拉法叶 | 174.0 |
| 36 | 密歇根州立大学 | 173.1 |
| 37 | 圣母玛利亚大学 | 171.9 |
| 38 | 麦吉尔大学 | 170.0 |
| 39 | 墨尔本大学 | 168.8 |
| 40 | 伦敦大学学院 | 166.6 |
| 40 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 166.6 |
| 42 | 奥斯陆大学 | 165.3 |
| 43 | 亚利桑那州立大学 | 163.7 |
| 44 | 爱荷华大学 | 163.4 |
| 45 | 剑桥大学 | 160.0 |
| 46 | 英属哥伦比亚大学 | 159.5 |
| 47 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 158.8 |
| 48 | 波士顿大学 | 157.8 |
| 49 | 布朗大学 | 154.1 |
| 50 | 昆士兰大学 | 153.7 |
| 51-75 | 奥胡斯大学 | |
| 51-75 | 贝勒大学 | |
| 51-75 | 卡迪夫大学 | |
| 51-75 | 杜伦大学 | |
| 51-75 | 埃莫里大学 | |
| 51-75 | 佛罗里达州立大学 | |
| 51-75 | 约翰霍普金斯大学 | |
| 51-75 | 俄罗斯高等经济研究大学 | |
| 51-75 | 新加坡国立大学 | |
| 51-75 | 爱丁堡大学 | |
| 51-75 | 蒂尔堡大学 | |
| 51-75 | 安特卫普大学 | |
| 51-75 | 布里斯托尔大学 | |
| 51-75 | 加州大学-戴维斯 | |
| 51-75 | 科隆大学 | |
| 51-75 | 康涅狄格大学-斯道思 | |
| 51-75 | 格罗宁根大学 | |
| 51-75 | 赫尔辛基大学 | |
| 51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | |
| 51-75 | 内布拉斯加大学-林肯 | |
| 51-75 | 俄勒冈大学 | |
| 51-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | |
| 51-75 | 悉尼大学 | |
| 51-75 | 约克大学(约克) | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | |
| 51-75 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | |
| 76-100 | 伦敦城市大学 | |
| 76-100 | 哥本哈根商学院 | |
| 76-100 | 根特大学 | |
| 76-100 | 伦敦国王学院 | |
| 76-100 | 莫纳什大学 | |
| 76-100 | 巴黎政治大学 | |
| 76-100 | 莱斯大学 | |
| 76-100 | 特拉维夫大学 | |
| 76-100 | 佐治亚大学 | |
| 76-100 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | |
| 76-100 | 谢菲尔德大学 | |
| 76-100 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | |
| 76-100 | 亚利桑那大学 | |
| 76-100 | 加州大学-圣地亚哥 | |
| 76-100 | 海法大学 | |
| 76-100 | 肯特大学 | |
| 76-100 | 肯塔基大学 | |
| 76-100 | 利兹大学 | |
| 76-100 | 匹兹堡大学 | |
| 76-100 | 南安普敦大学 | |
| 76-100 | 苏赛克斯大学 | |
| 76-100 | 犹他大学 | |
| 76-100 | 华威大学 | |
| 76-100 | 滑铁卢大学 | |
| 101-150 | 奥尔堡大学 | |
| 101-150 | 美利坚大学 | |
| 101-150 | 巴塞罗那自治大学 | |
| 101-150 | 比勒费尔德大学 | |
| 101-150 | 波士顿学院 | |
| 101-150 | 杨百翰大学-普罗沃 | |
| 101-150 | 香港城市大学 | |
| 101-150 | 科罗拉多州立大学 | |
| 101-150 | 达特茅斯学院 | |
| 101-150 | 伊拉兹马斯大学 | |
| 101-150 | 欧洲大学学院 | |
| 101-150 | 乔治城大学 | |
| 101-150 | 佐治亚州立大学 | |
| 101-150 | 格里菲思大学 | |
| 101-150 | 柏林洪堡大学 | |
| 101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | |
| 101-150 | 兰卡斯特大学 | |
| 101-150 | 拉夫堡大学 | |
| 101-150 | 隆德大学 | |
| 101-150 | 密德萨斯大学 | |
| 101-150 | 东北大学(波士顿) | |
| 101-150 | 奈梅亨大学 | |
| 101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | |
| 101-150 | 德州农工大学 | |
| 101-150 | 澳大利亚国立大学 | |
| 101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | |
| 101-150 | 开放大学 | |
| 101-150 | 新南威尔士大学 | |
| 101-150 | 阿尔伯塔大学 | |
| 101-150 | 伯尔尼大学 | |
| 101-150 | 伯明翰大学 | |
| 101-150 | 博洛尼亚大学 | |
| 101-150 | 加州大学-河滨 | |
| 101-150 | 科罗拉多大学-玻尔得 | |
| 101-150 | 艾塞克斯大学 | |
| 101-150 | 法兰克福大学 | |
| 101-150 | 哥德堡大学 | |
| 101-150 | 格林威治大学 | |
| 101-150 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | |
| 101-150 | 约翰内斯堡大学 | |
| 101-150 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | |
| 101-150 | 莱斯特大学 | |
| 101-150 | 马尼托巴大学 | |
| 101-150 | 南佛罗里达大学 | |
| 101-150 | 萨里大学 | |
| 101-150 | 弗吉尼亚大学 | |
| 101-150 | 苏黎世大学 | |
| 101-150 | 范德堡大学 | |
| 101-150 | 华盛顿大学-圣路易斯 | |
| 101-150 | 西安大略大学 | |
| 151-200 | 巴依兰大学 | |
| 151-200 | 鲍灵格林州立大学 | |
| 151-200 | 卡尔顿大学 | |
| 151-200 | 迪肯大学 | |
| 151-200 | 弗林德斯大学 | |
| 151-200 | 柏林自由大学 | |
| 151-200 | 伦敦大学金史密斯学院 | |
| 151-200 | 乐卓博大学 | |
| 151-200 | 马萨里克大学 | |
| 151-200 | 麦克马斯特大学 | |
| 151-200 | 密西西比州立大学 | |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | |
| 151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | |
| 151-200 | 波特兰州立大学 | |
| 151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | |
| 151-200 | 昆士兰科技大学 | |
| 151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | |
| 151-200 | 纽约州立大学-石溪 | |
| 151-200 | 坦普尔大学 | |
| 151-200 | 香港中文大学 | |
| 151-200 | 乔治华盛顿大学 | |
| 151-200 | 香港理工大学 | |
| 151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | |
| 151-200 | 都柏林三一学院 | |
| 151-200 | 杜兰大学 | |
| 151-200 | 于默奥大学 | |
| 151-200 | 都柏林大学学院 | |
| 151-200 | 巴思大学 | |
| 151-200 | 卑尔根大学 | |
| 151-200 | 埃克塞特大学 | |
| 151-200 | 佛罗里达大学 | |
| 151-200 | 休斯顿大学 | |
| 151-200 | 洛桑大学 | |
| 151-200 | 利物浦大学 | |
| 151-200 | 曼海姆大学 | |
| 151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | |
| 151-200 | 慕尼黑大学 | |
| 151-200 | 诺丁汉大学 | |
| 151-200 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | |
| 151-200 | 奥塔哥大学 | |
| 151-200 | 渥太华大学 | |
| 151-200 | 特兰托大学 | |
| 151-200 | 维多利亚大学 | |
| 151-200 | 维也纳大学 | |
| 151-200 | 瓦格宁根大学 | |
| 151-200 | 西悉尼大学 | |
| 151-200 | 乌普萨拉大学 | |
| 151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | |
| 151-200 | 约克大学(多伦多) |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖