2019QS世界大学学科排名法律专业排名新鲜出炉,2019QS世界大学学科排名共计5大类学科,48个专业排名已全部更新完毕,所有专业排名基于每所大学的学术声誉、雇主声誉和研究影响等多方面因素。鑫泉留学第一时间整理了2019QS世界大学学科排名法律专业排名,供同学们选校参考!

2019QS世界大学学科排名法律专业排名
| 1 | Harvard University |
| 2 | University of Oxford |
| 3 | University of Cambridge |
| 4 | Yale University |
| 5 | Stanford University |
| 6 | The University of Melbourne |
| 7 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 8 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 9 | Columbia University |
| 10 | New York University (NYU) |
| 11 | University of Chicago |
| 12 | The University of Sydney |
| 13 | National University of Singapore (NUS) |
| 14 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| =15 | The Australian National University |
| =15 | UCL (University College London) |
| 17 | Georgetown University |
| 18 | The University of Hong Kong |
| 19 | King's College London |
| 20 | University of Toronto |
| 21 | The University of Tokyo |
| 22 | McGill University |
| =23 | Peking University |
| =23 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 25 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| 26 | Leiden University |
| 27 | University of Michigan |
| 28 | Tsinghua University |
| 29 | The University of Edinburgh |
| 30 | University of Pennsylvania |
| 31 | Monash University |
| 32 | Queen Mary University of London |
| =33 | Duke University |
| =33 | Seoul National University |
| =35 | Cornell University |
| =35 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| =37 | KU Leuven |
| =37 | University of British Columbia |
| 39 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| =40 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| =40 | University of Amsterdam |
| 42 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 43 | The University of Queensland |
| 44 | The University of Auckland |
| 45 | Universidade de São Paulo |
| =46 | Kyoto University |
| =46 | National Taiwan University (NTU) |
| =48 | Durham University |
| =48 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| =50 | Northwestern University |
| =50 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 51-100 | American University |
| 51-100 | Boston University |
| 51-100 | City University of Hong Kong |
| 51-100 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
| 51-100 | European University Institute |
| 51-100 | Freie Universitaet Berlin |
| 51-100 | Fudan University |
| 51-100 | George Washington University |
| 51-100 | Korea University |
| 51-100 | Lomonosov Moscow State University |
| 51-100 | Maastricht University |
| 51-100 | Renmin (People's) University of China |
| 51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 51-100 | Sapienza University of Rome |
| 51-100 | Sciences Po |
| 51-100 | Shanghai Jiao Tong University |
| 51-100 | The University of Adelaide |
| 51-100 | The University of Manchester |
| 51-100 | University of Nottingham |
| 51-100 | The University of Warwick |
| 51-100 | The University of Western Australia |
| 51-100 | Tilburg University |
| 51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| 51-100 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) |
| 51-100 | Complutense University of Madrid |
| 51-100 | Universidad de Chile |
| 51-100 | Universidad de los Andes |
| 51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 51-100 | Universität Frankfurt am Main |
| 51-100 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 51-100 | University of Vienna |
| 51-100 | Université catholique de Louvain (UCL) |
| 51-100 | Universite libre de Bruxelles |
| 51-100 | University Paris 2 Panthéon-Assas |
| 51-100 | University College Dublin |
| 51-100 | University of Bristol |
| 51-100 | University of Geneva |
| 51-100 | Ghent University |
| 51-100 | University of Glasgow |
| 51-100 | University of Oslo |
| 51-100 | University of Technology Sydney |
| 51-100 | University of Texas at Austin |
| 51-100 | University of Virginia |
| 51-100 | University of Zurich |
| 51-100 | Utrecht University |
| 51-100 | Victoria University of Wellington |
| 51-100 | Wuhan University |
| 51-100 | Yonsei University |
| 51-100 | Zhejiang University |
| 101-150 | Cardiff University |
| 101-150 | China University of Political Science and Law |
| 101-150 | Erasmus University Rotterdam |
| 101-150 | Fordham University |
| 101-150 | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| 101-150 | The Hebrew University of Jerusalem |
| 101-150 | Lund University |
| 101-150 | Macquarie University |
| 101-150 | Michigan State University |
| 101-150 | Nagoya University |
| 101-150 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 101-150 | National Chiao Tung University |
| 101-150 | Osaka University |
| 101-150 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
| 101-150 | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| 101-150 | Pontificia Universidad Javeriana |
| 101-150 | Queen’s University Belfast |
| 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 101-150 | Singapore Management University |
| 101-150 | Sorbonne University |
| 101-150 | Stockholm University |
| 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid |
| 101-150 | University of Navarra |
| 101-150 | Universidad Externado de Colombia |
| 101-150 | Universidad Nacional de Colombia |
| 101-150 | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 101-150 | University of Milan |
| 101-150 | Universitat de Barcelona |
| 101-150 | Universität Hamburg |
| 101-150 | Universitat Pompeu Fabra |
| 101-150 | Université de Montréal |
| 101-150 | Universiti Malaya (UM) |
| 101-150 | University College Cork |
| 101-150 | University of Birmingham |
| 101-150 | University of California, Irvine |
| 101-150 | University of Canterbury |
| 101-150 | University of Cape Town |
| 101-150 | University of Groningen |
| 101-150 | University of Helsinki |
| 101-150 | University of Leeds |
| 101-150 | University of Notre Dame |
| 101-150 | University of Otago |
| 101-150 | University of Ottawa |
| 101-150 | University of St.Gallen (HSG) |
| 101-150 | University of Washington |
| 101-150 | University of Wisconsin-Madison |
| 101-150 | Uppsala University |
| 101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 101-150 | Washington University in St. Louis |
| 101-150 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 101-150 | York University |
| 151-200 | Beijing Normal University |
| 151-200 | Boston College |
| 151-200 | Central European University |
| 151-200 | Chulalongkorn University |
| 151-200 | Deakin University |
| 151-200 | Griffith University |
| 151-200 | Hanyang University |
| 151-200 | Kyushu University |
| 151-200 | Nanjing University |
| 151-200 | National Chengchi University |
| 151-200 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) |
| 151-200 | Université PSL |
| 151-200 | Pennsylvania State University |
| 151-200 | Queen's University at Kingston |
| 151-200 | Saint Petersburg State University |
| 151-200 | SOAS University of London |
| 151-200 | Sun Yat-sen University |
| 151-200 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 151-200 | Tel Aviv University |
| 151-200 | Thammasat University |
| 151-200 | The University of Sheffield |
| 151-200 | Universidad de Sevilla |
| 151-200 | Universidad del Rosario |
| 151-200 | Universidad Diego Portales (UDP) |
| 151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 151-200 | Università di Padova |
| 151-200 | University of Rome "Tor Vergata" |
| 151-200 | University of Trento |
| 151-200 | University of Cologne |
| 151-200 | Université de Fribourg |
| 151-200 | Université de Strasbourg |
| 151-200 | University of Alberta |
| 151-200 | University of Antwerp |
| 151-200 | University of Basel |
| 151-200 | University of Bern |
| 151-200 | University of California, Davis |
| 151-200 | University of Essex |
| 151-200 | University of Florida |
| 151-200 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 151-200 | University of Kent |
| 151-200 | University of Lausanne |
| 151-200 | University of Leicester |
| 151-200 | University of Lisbon |
| 151-200 | University of Liverpool |
| 151-200 | University of Minnesota |
| 151-200 | University of Southern California |
| 151-200 | University of Wollongong |
| 151-200 | University of York |
| 151-200 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
| 151-200 | The University of Western Ontario |
| 201-250 | Aarhus University |
| 201-250 | Arizona State University |
| 201-250 | Cairo University |
| 201-250 | Copenhagen Business School |
| 201-250 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 201-250 | Emory University |
| 201-250 | University of Göttingen |
| 201-250 | Jagiellonian University |
| 201-250 | Kobe University |
| 201-250 | Kyung Hee University |
| 201-250 | La Trobe University |
| 201-250 | Loyola University Chicago |
| 201-250 | LUISS University |
| 201-250 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) |
| 201-250 | National Tsing Hua University |
| 201-250 | National University of Ireland Galway |
| 201-250 | Newcastle University |
| 201-250 | The Ohio State University |
| 201-250 | Oxford Brookes University |
| 201-250 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 201-250 | Stellenbosch University |
| 201-250 | Swansea University |
| 201-250 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| 201-250 | Universidad Adolfo Ibàñez |
| 201-250 | Universidad Austral |
| 201-250 | Universidad de Antioquia |
| 201-250 | University of Granada |
| 201-250 | Universidad de los Andes - Chile |
| 201-250 | University of Salamanca |
| 201-250 | University of Florence |
| 201-250 | University of Turin |
| 201-250 | Università degli studi Roma Tre |
| 201-250 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 201-250 | Universitat de Valencia |
| 201-250 | Aix-Marseille University |
| 201-250 | Université de Montpellier |
| 201-250 | Université Paris Ouest Nanterre La Défense |
| 201-250 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| 201-250 | University of Aberdeen |
| 201-250 | The University of Arizona |
| 201-250 | University of Bergen |
| 201-250 | University of Calgary |
| 201-250 | University of Coimbra |
| 201-250 | The University of Exeter |
| 201-250 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 201-250 | University of Southampton |
| 201-250 | University of Warsaw |
| 201-250 | Vanderbilt University |
| 201-250 | WU (Vienna University of Economics and Business) |
| 201-250 | Xiamen University |
| 251-300 | Al-Farabi Kazakh National University |
| 251-300 | Aristotle University of Thessaloniki |
| 251-300 | Birkbeck, University of London |
| 251-300 | Bond University |
| 251-300 | Charles University |
| 251-300 | City, University of London |
| 251-300 | City University of New York |
| 251-300 | Dalhousie University |
| 251-300 | Florida State University |
| 251-300 | George Mason University |
| 251-300 | Georgia Institute of Technology |
| 251-300 | Indiana University Bloomington |
| 251-300 | Jilin University |
| 251-300 | Université Laval |
| 251-300 | Mykolas Romeris University |
| 251-300 | National and Kapodistrian University of Athens |
| 251-300 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
| 251-300 | Radboud University |
| 251-300 | Shanghai University |
| 251-300 | The University of Georgia |
| 251-300 | Universidad Austral de Chile |
| 251-300 | Universidad de Concepción |
| 251-300 | Universidad Pontificia Comillas |
| 251-300 | Universidade de Brasília |
| 251-300 | Universidade Federal de Minas Gerais |
| 251-300 | University of Genoa |
| 251-300 | University of Naples - Federico II |
| 251-300 | University of Pisa |
| 251-300 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 251-300 | Universität Mannheim |
| 251-300 | University of Canberra |
| 251-300 | University of Colorado Boulder |
| 251-300 | University of Deusto |
| 251-300 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 251-300 | University of Iowa |
| 251-300 | Université de Liège |
| 251-300 | University of Limerick |
| 251-300 | University of Ljubljana |
| 251-300 | University of Luxembourg |
| 251-300 | University of Pittsburgh |
| 251-300 | University of Pretoria |
| 251-300 | University of Strathclyde |
| 251-300 | University of Sussex |
| 251-300 | University of Tartu |
| 251-300 | University of Tasmania |
| 251-300 | University of the Philippines |
| 251-300 | University of Witwatersrand |
| 251-300 | University of Turku |
| 251-300 | University of Victoria (UVIC) |
| 251-300 | Western Sydney University |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超