2019QS世界大学学科排名社会学专业排名新鲜出炉,2019QS世界大学学科排名共计5大类学科,48个专业排名已全部更新完毕,所有专业排名基于每所大学的学术声誉、雇主声誉和研究影响等多方面因素。鑫泉留学第一时间整理了2019QS世界大学学科排名社会学专业排名,供同学们选校参考!

2019QS世界大学学科排名社会学专业排名
| 1 | Harvard University |
| 2 | University of Oxford |
| 3 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 4 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 5 | Stanford University |
| =6 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| =6 | University of Cambridge |
| 8 | University of Chicago |
| 9 | Yale University |
| =10 | The Australian National University |
| =10 | Columbia University |
| 12 | University of Amsterdam |
| 13 | Princeton University |
| 14 | University of Wisconsin-Madison |
| 15 | National University of Singapore (NUS) |
| 16 | University of Michigan |
| 17 | New York University (NYU) |
| 18 | University of Toronto |
| 19 | The University of Melbourne |
| 20 | Freie Universitaet Berlin |
| 21 | The University of Sydney |
| 22 | Cornell University |
| =23 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| =23 | The University of Manchester |
| =23 | The University of Tokyo |
| 26 | Peking University |
| 27 | The University of Hong Kong |
| 28 | Sciences Po |
| =29 | Duke University |
| =29 | The University of Queensland |
| =29 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 32 | University of British Columbia |
| =33 | Monash University |
| =33 | Seoul National University |
| =33 | Stockholm University |
| =33 | The University of Edinburgh |
| 37 | McGill University |
| 38 | Goldsmiths, University of London |
| 39 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 40 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| =41 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| =41 | Universität Mannheim |
| =41 | University of Copenhagen |
| 44 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales |
| 45 | European University Institute |
| 46 | Leiden University |
| =47 | University of Essex |
| =47 | Utrecht University |
| 49 | Northwestern University |
| =50 | KU Leuven |
| =50 | The University of Warwick |
| 51-100 | Brown University |
| 51-100 | City University of New York |
| 51-100 | Copenhagen Business School |
| 51-100 | Fudan University |
| 51-100 | Jawaharlal Nehru University |
| 51-100 | Kyoto University |
| 51-100 | Lancaster University |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 51-100 | Lund University |
| 51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 51-100 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) |
| 51-100 | Pennsylvania State University |
| 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 51-100 | Renmin (People's) University of China |
| 51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 51-100 | SOAS University of London |
| 51-100 | Sorbonne University |
| 51-100 | The University of Auckland |
| 51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| 51-100 | The University of Sheffield |
| 51-100 | Tsinghua University |
| 51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 51-100 | Universidade de São Paulo |
| 51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 51-100 | Bielefeld University |
| 51-100 | Universität Bremen |
| 51-100 | Universitat de Barcelona |
| 51-100 | Universität Frankfurt am Main |
| 51-100 | University of Cologne |
| 51-100 | University of Vienna |
| 51-100 | University of Birmingham |
| 51-100 | University of Geneva |
| 51-100 | University of Glasgow |
| 51-100 | University of Gothenburg |
| 51-100 | University of Groningen |
| 51-100 | University of Lausanne |
| 51-100 | University of Maryland, College Park |
| 51-100 | University of Oslo |
| 51-100 | University of Pennsylvania |
| 51-100 | University of Sussex |
| 51-100 | University of Texas at Austin |
| 51-100 | University of York |
| 51-100 | University of Zurich |
| 51-100 | Uppsala University |
| 51-100 | Waseda University |
| 51-100 | Western Sydney University |
| 51-100 | Yonsei University |
| 101-150 | Cardiff University |
| 101-150 | Central European University |
| 101-150 | City University of Hong Kong |
| 101-150 | Durham University |
| 101-150 | Erasmus University Rotterdam |
| 101-150 | Georgetown University |
| 101-150 | Indiana University Bloomington |
| 101-150 | Johns Hopkins University |
| 101-150 | Keio University |
| 101-150 | Korea University |
| 101-150 | La Trobe University |
| 101-150 | Michigan State University |
| 101-150 | Nanjing University |
| 101-150 | The Ohio State University |
| 101-150 | Université PSL |
| 101-150 | Queen's University at Kingston |
| 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 101-150 | Radboud University |
| 101-150 | Sapienza University of Rome |
| 101-150 | Sun Yat-sen University |
| 101-150 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 101-150 | The University of Western Australia |
| 101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| 101-150 | Complutense University of Madrid |
| 101-150 | Universidad de Chile |
| 101-150 | University of Florence |
| 101-150 | University of Trento |
| 101-150 | Universitat Pompeu Fabra |
| 101-150 | Université catholique de Louvain (UCL) |
| 101-150 | Université de Montréal |
| 101-150 | Universite libre de Bruxelles |
| 101-150 | University College Dublin |
| 101-150 | University of Alberta |
| 101-150 | University of Bergen |
| 101-150 | University of Bristol |
| 101-150 | University of California, Irvine |
| 101-150 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 101-150 | University of Delhi |
| 101-150 | Ghent University |
| 101-150 | University of Helsinki |
| 101-150 | University of Leeds |
| 101-150 | University of Minnesota |
| 101-150 | The University of Newcastle, Australia (UON) |
| 101-150 | University of Notre Dame |
| 101-150 | University of Southampton |
| 101-150 | University of Washington |
| 101-150 | Victoria University of Wellington |
| 101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 101-150 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
| 101-150 | York University |
| 151-200 | Arizona State University |
| 151-200 | Boston University |
| 151-200 | Charles University |
| 151-200 | Chulalongkorn University |
| 151-200 | Deakin University |
| 151-200 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 151-200 | Flinders University |
| 151-200 | University of Göttingen |
| 151-200 | Griffith University |
| 151-200 | The Hebrew University of Jerusalem |
| 151-200 | Hitotsubashi University |
| 151-200 | Lomonosov Moscow State University |
| 151-200 | Loughborough University |
| 151-200 | Macquarie University |
| 151-200 | McMaster University |
| 151-200 | Osaka University |
| 151-200 | Rutgers University–New Brunswick |
| 151-200 | The University of Adelaide |
| 151-200 | University of Nottingham |
| 151-200 | Tilburg University |
| 151-200 | Tohoku University |
| 151-200 | Universidad de los Andes |
| 151-200 | Universidad Nacional de Colombia |
| 151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 151-200 | Universität Hamburg |
| 151-200 | Universität Jena |
| 151-200 | Université Paris Ouest Nanterre La Défense |
| 151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| 151-200 | Universiti Malaya (UM) |
| 151-200 | University of Bath |
| 151-200 | University of Bern |
| 151-200 | University of California, Davis |
| 151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 151-200 | University of Canterbury |
| 151-200 | University of Cape Town |
| 151-200 | The University of Exeter |
| 151-200 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 151-200 | University of Kent |
| 151-200 | University of Leicester |
| 151-200 | University of Lisbon |
| 151-200 | University of Milano-Bicocca |
| 151-200 | University of Ottawa |
| 151-200 | University of Southern California |
| 151-200 | University of Tasmania |
| 151-200 | University of the Philippines |
| 151-200 | University of Virginia |
| 151-200 | The University of Western Ontario |
| 151-200 | Wuhan University |
| 151-200 | Zhejiang University |
| 201-250 | Ateneo de Manila University |
| 201-250 | Beijing Normal University |
| 201-250 | City, University of London |
| 201-250 | El Colegio de México, A.C. |
| 201-250 | European University at St Petersburg |
| 201-250 | Florida State University |
| 201-250 | George Washington University |
| 201-250 | Hanyang University |
| 201-250 | Jagiellonian University |
| 201-250 | Université Laval |
| 201-250 | Linköping University |
| 201-250 | London School of Hygiene and Tropical Medicine |
| 201-250 | Loyola University Chicago |
| 201-250 | Massey University |
| 201-250 | Nagoya University |
| 201-250 | National Cheng Kung University (NCKU) |
| 201-250 | The New School |
| 201-250 | Newcastle University |
| 201-250 | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| 201-250 | Pontificia Universidad Javeriana |
| 201-250 | Rice University |
| 201-250 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 201-250 | The Open University |
| 201-250 | Universidad Autónoma de Madrid |
| 201-250 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) |
| 201-250 | Universidade de Brasília |
| 201-250 | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 201-250 | Università di Padova |
| 201-250 | University of Turin |
| 201-250 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 201-250 | Universität Konstanz |
| 201-250 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| 201-250 | University at Albany SUNY |
| 201-250 | University of Antwerp |
| 201-250 | University of Basel |
| 201-250 | University of Canberra |
| 201-250 | University of Colorado Boulder |
| 201-250 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 201-250 | University of Massachusetts Amherst |
| 201-250 | University of Otago |
| 201-250 | University of Pretoria |
| 201-250 | University of South Australia |
| 201-250 | University of Southern Denmark |
| 201-250 | University of Surrey |
| 201-250 | University of Witwatersrand |
| 201-250 | University of Turku |
| 201-250 | University of Waikato |
| 201-250 | University of Warsaw |
| 201-250 | University of Waterloo |
| 201-250 | University of Wollongong |
| 201-250 | Vanderbilt University |
| 251-300 | Aalborg University |
| 251-300 | Boston College |
| 251-300 | Dalhousie University |
| 251-300 | Dartmouth College |
| 251-300 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
| 251-300 | Emory University |
| 251-300 | Ewha Womans University |
| 251-300 | ISCTE - University Institute of Lisbon |
| 251-300 | James Cook University |
| 251-300 | Karl-Franzens-Universitaet Graz |
| 251-300 | Karolinska Institutet |
| 251-300 | KTH Royal Institute of Technology |
| 251-300 | Kyung Hee University |
| 251-300 | Mahidol University |
| 251-300 | National Chengchi University |
| 251-300 | National Taipei University |
| 251-300 | Northeastern University |
| 251-300 | Purdue University |
| 251-300 | Queen’s University Belfast |
| 251-300 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark |
| 251-300 | Saint Petersburg State University |
| 251-300 | Singapore Management University |
| 251-300 | Tallinn University |
| 251-300 | Tel Aviv University |
| 251-300 | Umea University |
| 251-300 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) |
| 251-300 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) |
| 251-300 | Universidad Diego Portales (UDP) |
| 251-300 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) |
| 251-300 | Universidade Federal de Minas Gerais |
| 251-300 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul |
| 251-300 | Universidade Nova de Lisboa |
| 251-300 | Universität Duisburg-Essen |
| 251-300 | Université du Québec |
| 251-300 | Université Paris Descartes |
| 251-300 | The University of Arizona |
| 251-300 | University of Calgary |
| 251-300 | University of California, San Francisco |
| 251-300 | University of California, Santa Cruz |
| 251-300 | University of Cincinnati |
| 251-300 | University of East Anglia (UEA) |
| 251-300 | University of Florida |
| 251-300 | University of Liverpool |
| 251-300 | University of Ljubljana |
| 251-300 | University of New England Australia |
| 251-300 | University of Porto |
| 251-300 | University of Strathclyde |
| 251-300 | University of Twente |
| 251-300 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超