2019QS世界大学学科排名教育专业排名新鲜出炉,2019QS世界大学学科排名共计5大类学科,48个专业排名已全部更新完毕,所有专业排名基于每所大学的学术声誉、雇主声誉和研究影响等多方面因素。鑫泉留学第一时间整理了2019QS世界大学学科排名教育专业排名,供同学们选校参考!

2019QS世界大学学科排名教育专业排名
| 1 | UCL (University College London) |
| 2 | Harvard University |
| 3 | Stanford University |
| 4 | University of Oxford |
| 5 | University of Cambridge |
| 6 | The University of Hong Kong |
| 7 | University of Toronto |
| 8 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 9 | Columbia University |
| 10 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 11 | University of Michigan |
| 12 | The University of Sydney |
| 13 | University of British Columbia |
| =14 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| =14 | The University of Melbourne |
| 16 | Monash University |
| 17 | University of Wisconsin-Madison |
| 18 | Michigan State University |
| 19 | The University of Queensland |
| 20 | The Education University of Hong Kong |
| 21 | The University of Edinburgh |
| 22 | King's College London |
| 23 | Vanderbilt University |
| 24 | Johns Hopkins University |
| 25 | McGill University |
| 26 | The University of Auckland |
| 27 | Deakin University |
| 28 | Pennsylvania State University |
| 29 | Beijing Normal University |
| 30 | University of Helsinki |
| 31 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 32 | Boston College |
| 33 | Utrecht University |
| =34 | The University of Manchester |
| =34 | University of Washington |
| =36 | KU Leuven |
| =36 | University of Amsterdam |
| =36 | University of Birmingham |
| =36 | University of Pennsylvania |
| 40 | University of Oslo |
| =41 | University of Chicago |
| =41 | University of Twente |
| =43 | National Taiwan Normal University |
| =43 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| =43 | University of Nottingham |
| 46 | University of Texas at Austin |
| 47 | University of Alberta |
| 48 | New York University (NYU) |
| =49 | University of Bristol |
| =49 | University of Glasgow |
| 51-100 | Aarhus University |
| 51-100 | Arizona State University |
| 51-100 | The Australian National University |
| 51-100 | Boston University |
| 51-100 | Brown University |
| 51-100 | Cornell University |
| 51-100 | Curtin University |
| 51-100 | Durham University |
| 51-100 | Florida State University |
| 51-100 | Freie Universitaet Berlin |
| 51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 51-100 | Indiana University Bloomington |
| 51-100 | Korea University |
| 51-100 | Leiden University |
| 51-100 | Maastricht University |
| 51-100 | Macquarie University |
| 51-100 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) |
| 51-100 | Northwestern University |
| 51-100 | The Ohio State University |
| 51-100 | Peking University |
| 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 51-100 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 51-100 | RMIT University |
| 51-100 | Seoul National University |
| 51-100 | Stockholm University |
| 51-100 | The Open University |
| 51-100 | The University of Georgia |
| 51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| 51-100 | The University of Tokyo |
| 51-100 | The University of Warwick |
| 51-100 | The University of Western Australia |
| 51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 51-100 | Universitat de Barcelona |
| 51-100 | Universiti Malaya (UM) |
| 51-100 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 51-100 | University of Cape Town |
| 51-100 | Ghent University |
| 51-100 | University of Groningen |
| 51-100 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 51-100 | University of Iowa |
| 51-100 | University of Leeds |
| 51-100 | University of Minnesota |
| 51-100 | The University of Newcastle, Australia (UON) |
| 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 51-100 | University of Otago |
| 51-100 | University of Southampton |
| 51-100 | University of Southern California |
| 51-100 | University of Virginia |
| 101-150 | Cardiff University |
| 101-150 | Delft University of Technology |
| 101-150 | Duke University |
| 101-150 | East China Normal University |
| 101-150 | Flinders University |
| 101-150 | George Washington University |
| 101-150 | Griffith University |
| 101-150 | Lancaster University |
| 101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 101-150 | Massey University |
| 101-150 | Middle East Technical University |
| 101-150 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) |
| 101-150 | Purdue University |
| 101-150 | Radboud University |
| 101-150 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 101-150 | Rutgers University–New Brunswick |
| 101-150 | Simon Fraser University |
| 101-150 | The University of Adelaide |
| 101-150 | The University of Sheffield |
| 101-150 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 101-150 | Universidad de Chile |
| 101-150 | Universidade de São Paulo |
| 101-150 | Universität Hamburg |
| 101-150 | Université de Montréal |
| 101-150 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| 101-150 | University College Dublin |
| 101-150 | University of Aberdeen |
| 101-150 | The University of Arizona |
| 101-150 | University of Bath |
| 101-150 | University of Calgary |
| 101-150 | University of California, Davis |
| 101-150 | University of Colorado Boulder |
| 101-150 | University of Copenhagen |
| 101-150 | The University of Exeter |
| 101-150 | University of Florida |
| 101-150 | University of Gothenburg |
| 101-150 | University of Jyväskylä |
| 101-150 | University of Leicester |
| 101-150 | University of Limerick |
| 101-150 | University of Maryland, College Park |
| 101-150 | University of Ottawa |
| 101-150 | University of Pittsburgh |
| 101-150 | University of Porto |
| 101-150 | University of South Australia |
| 101-150 | University of Technology Sydney |
| 101-150 | University of Turku |
| 101-150 | University of Waikato |
| 101-150 | University of Wollongong |
| 101-150 | University of York |
| 101-150 | University of Zurich |
| 101-150 | Uppsala University |
| 101-150 | Victoria University of Wellington |
| 101-150 | Western Sydney University |
| 151-200 | Australian Catholic University |
| 151-200 | City University of New York |
| 151-200 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 151-200 | Georgetown University |
| 151-200 | The Hebrew University of Jerusalem |
| 151-200 | King Saud University |
| 151-200 | Kyoto University |
| 151-200 | La Trobe University |
| 151-200 | Linköping University |
| 151-200 | Lomonosov Moscow State University |
| 151-200 | Manchester Metropolitan University |
| 151-200 | National Cheng Kung University (NCKU) |
| 151-200 | Newcastle University |
| 151-200 | Oxford Brookes University |
| 151-200 | RWTH Aachen University |
| 151-200 | Sapienza University of Rome |
| 151-200 | Temple University |
| 151-200 | Texas A&M University |
| 151-200 | Tsinghua University |
| 151-200 | Universidad Autónoma de Madrid |
| 151-200 | Complutense University of Madrid |
| 151-200 | University of Granada |
| 151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 151-200 | Università di Padova |
| 151-200 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 151-200 | University of Vienna |
| 151-200 | Université catholique de Louvain (UCL) |
| 151-200 | Université du Québec |
| 151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
| 151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| 151-200 | University College Cork |
| 151-200 | University of Antwerp |
| 151-200 | University of California, Irvine |
| 151-200 | University of Canterbury |
| 151-200 | University of Cyprus (UCY) |
| 151-200 | University of Dundee |
| 151-200 | University of Geneva |
| 151-200 | University of Kansas |
| 151-200 | University of Lisbon |
| 151-200 | University of Notre Dame |
| 151-200 | University of Reading |
| 151-200 | University of Strathclyde |
| 151-200 | University of Sussex |
| 151-200 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 151-200 | Washington State University |
| 151-200 | The University of Western Ontario |
| 151-200 | Yonsei University |
| 201-250 | Aalborg University |
| 201-250 | Brigham Young University |
| 201-250 | Dublin City University |
| 201-250 | Ewha Womans University |
| 201-250 | Iowa State University |
| 201-250 | Université Laval |
| 201-250 | Loughborough University |
| 201-250 | Loyola University Chicago |
| 201-250 | Murdoch University |
| 201-250 | National Chengchi University |
| 201-250 | National Chiao Tung University |
| 201-250 | National Sun Yat-sen University |
| 201-250 | National University of Ireland Galway |
| 201-250 | North Carolina State University |
| 201-250 | Norwegian University of Science And Technology |
| 201-250 | Politecnico di Milano |
| 201-250 | Queen's University at Kingston |
| 201-250 | Queen’s University Belfast |
| 201-250 | San Diego State University |
| 201-250 | Sorbonne University |
| 201-250 | Stellenbosch University |
| 201-250 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 201-250 | Tufts University |
| 201-250 | University of Salamanca |
| 201-250 | Universidad de Sevilla |
| 201-250 | Universidad Nacional de Colombia |
| 201-250 | Universitat de Valencia |
| 201-250 | Universität Frankfurt am Main |
| 201-250 | Universiti Teknologi Malaysia |
| 201-250 | University at Albany SUNY |
| 201-250 | University at Buffalo SUNY |
| 201-250 | University of Bergen |
| 201-250 | University of Bern |
| 201-250 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 201-250 | University of Connecticut |
| 201-250 | University of East Anglia (UEA) |
| 201-250 | University of Haifa |
| 201-250 | University of Hawai'i at Mañoa |
| 201-250 | University of Miami |
| 201-250 | University of Oregon |
| 201-250 | University of Pretoria |
| 201-250 | University of Stirling |
| 201-250 | University of Tampere |
| 201-250 | University of Witwatersrand |
| 201-250 | University of Utah |
| 201-250 | University of Victoria (UVIC) |
| 201-250 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 201-250 | Washington University in St. Louis |
| 201-250 | Weizmann Institute of Science |
| 201-250 | Zhejiang University |
| 251-300 | American University of Beirut (AUB) |
| 251-300 | Ankara Üniversitesi |
| 251-300 | Aristotle University of Thessaloniki |
| 251-300 | Charles Sturt University |
| 251-300 | Charles University |
| 251-300 | Chulalongkorn University |
| 251-300 | Concordia University |
| 251-300 | Edith Cowan University |
| 251-300 | Fordham University |
| 251-300 | University of Göttingen |
| 251-300 | George Mason University |
| 251-300 | Goldsmiths, University of London |
| 251-300 | Hacettepe University |
| 251-300 | Hanyang University |
| 251-300 | Hiroshima University |
| 251-300 | Hong Kong Baptist University |
| 251-300 | James Cook University |
| 251-300 | Kazan (Volga region) Federal University |
| 251-300 | Malmo University |
| 251-300 | Nagoya University |
| 251-300 | Osaka University |
| 251-300 | Rice University |
| 251-300 | Sheffield Hallam University |
| 251-300 | Syracuse University |
| 251-300 | Technion - Israel Institute of Technology |
| 251-300 | Tel Aviv University |
| 251-300 | Universidad de Alcalá |
| 251-300 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 251-300 | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 251-300 | University of Florence |
| 251-300 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 251-300 | University of Alabama |
| 251-300 | University of Canberra |
| 251-300 | University of Colorado, Denver |
| 251-300 | University of Delaware |
| 251-300 | University of Eastern Finland |
| 251-300 | University of Houston |
| 251-300 | University of Kentucky |
| 251-300 | University of Massachusetts - Boston |
| 251-300 | University of Missouri, Columbia |
| 251-300 | University of Nebraska-Lincoln |
| 251-300 | University of New England Australia |
| 251-300 | University of Oulu |
| 251-300 | University of South Carolina |
| 251-300 | University of South Florida |
| 251-300 | University of Tartu |
| 251-300 | University of Tasmania |
| 251-300 | The University of Tennessee, Knoxville |
| 251-300 | Waseda University |
| 251-300 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超