2019QS世界大学学科排名商业与管理研究专业排名新鲜出炉,2019QS世界大学学科排名共计5大类学科,48个专业排名已全部更新完毕,所有专业排名基于每所大学的学术声誉、雇主声誉和研究影响等多方面因素。鑫泉留学第一时间整理了2019QS世界大学学科排名商业与管理研究专业排名,供同学们选校参考!

2019QS世界大学学科排名商业与管理研究专业排名
| 1 | Harvard University |
| 2 | INSEAD |
| 3 | London Business School |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 5 | University of Pennsylvania |
| 6 | Stanford University |
| 7 | University of Cambridge |
| =8 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
| =8 | Bocconi University |
| 10 | University of Oxford |
| 11 | HEC Paris School of Management |
| 12 | University of California, Berkeley (UCB) |
| =13 | National University of Singapore (NUS) |
| =13 | Northwestern University |
| 15 | Copenhagen Business School |
| 16 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 17 | University of Chicago |
| 18 | Columbia University |
| 19 | The University of Warwick |
| 20 | The University of Melbourne |
| 21 | Erasmus University Rotterdam |
| =22 | New York University (NYU) |
| =22 | University of Michigan |
| 24 | Yale University |
| 25 | Universitat Ramon Llull |
| 26 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| =27 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| =27 | The University of Hong Kong |
| 29 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 30 | Imperial College London |
| 31 | University of Navarra |
| 32 | Peking University |
| 33 | Seoul National University |
| 34 | University of St.Gallen (HSG) |
| 35 | The University of Manchester |
| 36 | Monash University |
| 37 | ESSEC Business School |
| 38 | WU (Vienna University of Economics and Business) |
| 39 | Tsinghua University |
| 40 | University of Toronto |
| 41 | Singapore Management University |
| 42 | The University of Sydney |
| =43 | Duke University |
| =43 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| 45 | Shanghai Jiao Tong University |
| 46 | University of British Columbia |
| 47 | Universität Mannheim |
| 48 | City University of Hong Kong |
| 49 | Cornell University |
| =50 | Fudan University |
| =50 | Korea University |
| 51-100 | Aalto University |
| 51-100 | Aston University |
| 51-100 | The Australian National University |
| 51-100 | BI Norwegian Business School |
| 51-100 | Boston University |
| 51-100 | Carnegie Mellon University |
| 51-100 | City, University of London |
| 51-100 | Cranfield University |
| 51-100 | emlyon business school |
| 51-100 | Georgia Institute of Technology |
| 51-100 | Hitotsubashi University |
| 51-100 | IMD |
| 51-100 | Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore |
| 51-100 | Indiana University Bloomington |
| 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 51-100 | KU Leuven |
| 51-100 | Lancaster University |
| 51-100 | McGill University |
| 51-100 | Michigan State University |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) |
| 51-100 | Oxford Brookes University |
| 51-100 | Université PSL |
| 51-100 | Pennsylvania State University |
| 51-100 | Politecnico di Milano |
| 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 51-100 | Princeton University |
| 51-100 | Stockholm School of Economics |
| 51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 51-100 | Technical University of Munich |
| 51-100 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| 51-100 | Texas A&M University |
| 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 51-100 | The University of Auckland |
| 51-100 | The University of Queensland |
| 51-100 | The University of Tokyo |
| 51-100 | Tilburg University |
| 51-100 | UCL (University College London) |
| 51-100 | Universidad de los Andes |
| 51-100 | Université de Montréal |
| 51-100 | Universiti Malaya (UM) |
| 51-100 | University of Amsterdam |
| 51-100 | University of Bath |
| 51-100 | University of Leeds |
| 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 51-100 | University of Southern California |
| 51-100 | University of Strathclyde |
| 51-100 | University of Texas at Austin |
| 51-100 | Waseda University |
| 51-100 | The University of Western Ontario |
| 51-100 | Yonsei University |
| 101-150 | Arizona State University |
| 101-150 | Athens University of Economics and Business |
| 101-150 | Boston College |
| 101-150 | Cardiff University |
| 101-150 | Dartmouth College |
| 101-150 | Durham University |
| 101-150 | ESCP Europe Business School |
| 101-150 | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| 101-150 | Hanyang University |
| 101-150 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
| 101-150 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
| 101-150 | Keio University |
| 101-150 | King's College London |
| 101-150 | Kyoto University |
| 101-150 | Loughborough University |
| 101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 101-150 | Lund University |
| 101-150 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) |
| 101-150 | The Ohio State University |
| 101-150 | Purdue University |
| 101-150 | Queen's University at Kingston |
| 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 101-150 | Renmin (People's) University of China |
| 101-150 | RMIT University |
| 101-150 | University of Nottingham |
| 101-150 | The University of Western Australia |
| 101-150 | Universidad de Chile |
| 101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 101-150 | Universidade de São Paulo |
| 101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 101-150 | Université catholique de Louvain (UCL) |
| 101-150 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| 101-150 | University College Dublin |
| 101-150 | University of Alberta |
| 101-150 | University of Birmingham |
| 101-150 | The University of Edinburgh |
| 101-150 | University of Florida |
| 101-150 | University of Groningen |
| 101-150 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 101-150 | University of Maryland, College Park |
| 101-150 | University of Minnesota |
| 101-150 | University of Technology Sydney |
| 101-150 | University of Virginia |
| 101-150 | University of Washington |
| 101-150 | University of Zurich |
| 101-150 | Vilnius Gediminas Technical University |
| 101-150 | WHU - Otto Beisheim School of Management |
| 101-150 | York University |
| 101-150 | Zhejiang University |
| 151-200 | Aarhus University |
| 151-200 | Auckland University of Technology (AUT) |
| 151-200 | Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business |
| 151-200 | California Institute of Technology (Caltech) |
| 151-200 | Chulalongkorn University |
| 151-200 | Curtin University |
| 151-200 | Deakin University |
| 151-200 | Freie Universitaet Berlin |
| 151-200 | Georgetown University |
| 151-200 | Georgia State University |
| 151-200 | Grenoble Ecole de Management |
| 151-200 | Griffith University |
| 151-200 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) |
| 151-200 | Kyung Hee University |
| 151-200 | Lomonosov Moscow State University |
| 151-200 | LUISS University |
| 151-200 | Macquarie University |
| 151-200 | Nanjing University |
| 151-200 | National Cheng Kung University (NCKU) |
| 151-200 | National Chengchi University |
| 151-200 | National Chiao Tung University |
| 151-200 | National Tsing Hua University |
| 151-200 | Northeastern University |
| 151-200 | RWTH Aachen University |
| 151-200 | Rutgers University–New Brunswick |
| 151-200 | Saint Petersburg State University |
| 151-200 | Sun Yat-sen University |
| 151-200 | The University of Adelaide |
| 151-200 | The University of Sheffield |
| 151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| 151-200 | Universidad Adolfo Ibàñez |
| 151-200 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) |
| 151-200 | Universidad Nacional de Colombia |
| 151-200 | Universidade Nova de Lisboa |
| 151-200 | University of Cologne |
| 151-200 | Universitat Pompeu Fabra |
| 151-200 | University of Vienna |
| 151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
| 151-200 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 151-200 | The University of Exeter |
| 151-200 | University of Glasgow |
| 151-200 | University of Lausanne |
| 151-200 | University of Liverpool |
| 151-200 | University of Otago |
| 151-200 | University of Reading |
| 151-200 | University of South Australia |
| 151-200 | University of South Carolina |
| 151-200 | University of Wisconsin-Madison |
| 151-200 | University of Wollongong |
| 151-200 | Uppsala University |
| 201-250 | American University of Sharjah |
| 201-250 | Dublin City University |
| 201-250 | Eindhoven University of Technology |
| 201-250 | Emory University |
| 201-250 | Florida State University |
| 201-250 | George Washington University |
| 201-250 | Hong Kong Baptist University |
| 201-250 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 201-250 | IE University |
| 201-250 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) |
| 201-250 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) |
| 201-250 | Indian School of Business |
| 201-250 | Kobe University |
| 201-250 | Linköping University |
| 201-250 | Maastricht University |
| 201-250 | Massey University |
| 201-250 | McMaster University |
| 201-250 | National Sun Yat-sen University |
| 201-250 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) |
| 201-250 | Newcastle University |
| 201-250 | Osaka University |
| 201-250 | Rice University |
| 201-250 | Sogang University |
| 201-250 | Temple University |
| 201-250 | The University of Georgia |
| 201-250 | Complutense University of Madrid |
| 201-250 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 201-250 | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 201-250 | Universitat de Valencia |
| 201-250 | Universität Frankfurt am Main |
| 201-250 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| 201-250 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| 201-250 | The University of Arizona |
| 201-250 | University of Bristol |
| 201-250 | University of California, Davis |
| 201-250 | University of Canterbury |
| 201-250 | University of Cape Town |
| 201-250 | University of Delhi |
| 201-250 | University of Miami |
| 201-250 | University of Notre Dame |
| 201-250 | University of Science and Technology of China |
| 201-250 | University of Surrey |
| 201-250 | University of Texas Dallas |
| 201-250 | University of Waterloo |
| 201-250 | Victoria University of Wellington |
| 201-250 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 201-250 | Vlerick Business School |
| 201-250 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 201-250 | Washington University in St. Louis |
| 201-250 | Xi’an Jiaotong University |
| 251-300 | Aalborg University |
| 251-300 | The American University in Cairo |
| 251-300 | American University of Beirut (AUB) |
| 251-300 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
| 251-300 | Beijing Normal University |
| 251-300 | Bilkent University |
| 251-300 | Brown University |
| 251-300 | Brunel University London |
| 251-300 | Case Western Reserve University |
| 251-300 | Concordia University |
| 251-300 | Florida International University |
| 251-300 | Heriot-Watt University |
| 251-300 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) |
| 251-300 | Johns Hopkins University |
| 251-300 | Koç University |
| 251-300 | Maastricht School of Management |
| 251-300 | National Central University |
| 251-300 | National Taipei University of Technology |
| 251-300 | Plekhanov Russian University of Economics |
| 251-300 | Queen Mary University of London |
| 251-300 | Simon Fraser University |
| 251-300 | Sorbonne University |
| 251-300 | Stockholm University |
| 251-300 | Syracuse University |
| 251-300 | Thammasat University |
| 251-300 | Tongji University |
| 251-300 | Universidad Autónoma de Madrid |
| 251-300 | Ca' Foscari University of Venice |
| 251-300 | University of Rome "Tor Vergata" |
| 251-300 | Gadjah Mada University |
| 251-300 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 251-300 | Universitat de Barcelona |
| 251-300 | Universite libre de Bruxelles |
| 251-300 | University of Calgary |
| 251-300 | University of California, Irvine |
| 251-300 | Ghent University |
| 251-300 | University of Gothenburg |
| 251-300 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 251-300 | University of Leicester |
| 251-300 | University of Lisbon |
| 251-300 | The University of Newcastle, Australia (UON) |
| 251-300 | University of Pittsburgh |
| 251-300 | University of Rochester |
| 251-300 | University of Southampton |
| 251-300 | University of Southern Denmark |
| 251-300 | University of St Andrews |
| 251-300 | University of Sussex |
| 251-300 | University of Turku |
| 251-300 | University of Twente |
| 251-300 | University of Waikato |
| 251-300 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 301-350 | Asian Institute of Technology, Thailand |
| 301-350 | Brigham Young University |
| 301-350 | Cairo University |
| 301-350 | Coventry University |
| 301-350 | Ewha Womans University |
| 301-350 | The Hebrew University of Jerusalem |
| 301-350 | Huazhong University of Science and Technology |
| 301-350 | Indian Institute of Management (IIM) - Ahmedabad |
| 301-350 | Indian Institute of Management (IIM) - Lucknow |
| 301-350 | ISCTE - University Institute of Lisbon |
| 301-350 | King Saud University |
| 301-350 | Kingston University, London |
| 301-350 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) |
| 301-350 | Lappeenranta University of Technology |
| 301-350 | Mahidol University |
| 301-350 | Manchester Metropolitan University |
| 301-350 | Middle East Technical University |
| 301-350 | National University of Ireland Galway |
| 301-350 | North Carolina State University |
| 301-350 | NHH Norwegian School of Economics |
| 301-350 | Norwegian University of Science And Technology |
| 301-350 | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| 301-350 | Pontificia Universidad Javeriana |
| 301-350 | Queen’s University Belfast |
| 301-350 | Royal Holloway University of London |
| 301-350 | Shanghai University |
| 301-350 | Stellenbosch University |
| 301-350 | Taylor's University |
| 301-350 | Technical University of Denmark |
| 301-350 | Technion - Israel Institute of Technology |
| 301-350 | Tel Aviv University |
| 301-350 | Universidad EAFIT |
| 301-350 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) |
| 301-350 | Université Toulouse 1 Capitole |
| 301-350 | Universiti Teknologi MARA - UiTM |
| 301-350 | Universiti Utara Malaysia (UUM) |
| 301-350 | University College Cork |
| 301-350 | University of Alabama |
| 301-350 | University of Colorado Boulder |
| 301-350 | University of Geneva |
| 301-350 | University of Jordan |
| 301-350 | University of Limerick |
| 301-350 | University of Ljubljana |
| 301-350 | University of Massachusetts - Boston |
| 301-350 | University of Porto |
| 301-350 | The University of Tennessee, Knoxville |
| 301-350 | Vanderbilt University |
| 301-350 | Warsaw School of Economics (SGH) |
| 301-350 | Washington State University |
| 351-400 | Aristotle University of Thessaloniki |
| 351-400 | Central European University |
| 351-400 | Chung-Ang University (CAU) |
| 351-400 | Colorado State University |
| 351-400 | Corvinus University of Budapest |
| 351-400 | De La Salle University |
| 351-400 | Dongguk University |
| 351-400 | Drexel University |
| 351-400 | Financial University under the Government of the Russian Federation |
| 351-400 | Harbin Institute of Technology |
| 351-400 | Hokkaido University |
| 351-400 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) |
| 351-400 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) |
| 351-400 | King Abdulaziz University (KAU) |
| 351-400 | King Fahd University of Petroleum & Minerals |
| 351-400 | La Trobe University |
| 351-400 | Université Laval |
| 351-400 | Nagoya University |
| 351-400 | Nankai University |
| 351-400 | Nottingham Trent University |
| 351-400 | Radboud University |
| 351-400 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento |
| 351-400 | Singapore Institute of Management |
| 351-400 | Swinburne University of Technology |
| 351-400 | Technische Universität Dresden |
| 351-400 | Technische Universität Hamburg |
| 351-400 | Vienna University of Technology |
| 351-400 | Texas Christian University |
| 351-400 | United Arab Emirates University |
| 351-400 | University of Granada |
| 351-400 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) |
| 351-400 | Universidad de Sevilla |
| 351-400 | Universitat Politècnica de València |
| 351-400 | University of Pisa |
| 351-400 | Universität Innsbruck |
| 351-400 | Université du Québec |
| 351-400 | University at Albany SUNY |
| 351-400 | University at Buffalo SUNY |
| 351-400 | University of Aberdeen |
| 351-400 | University of Bern |
| 351-400 | University of Connecticut |
| 351-400 | University of Deusto |
| 351-400 | University of Essex |
| 351-400 | University of Huddersfield |
| 351-400 | University of Ottawa |
| 351-400 | University of South Florida |
| 351-400 | University of Stirling |
| 351-400 | University of the Philippines |
| 351-400 | University of York |
| 351-400 | Wageningen University |
| 351-400 | Xiamen University |
| 401-450 | American University |
| 401-450 | Beijing Institute of Technology |
| 401-450 | City University of New York |
| 401-450 | Clemson University |
| 401-450 | Dublin Institute of Technology |
| 401-450 | University of Göttingen |
| 401-450 | Indian Institute of Management (IIM) - Calcutta |
| 401-450 | Indian Institute of Science |
| 401-450 | Iowa State University |
| 401-450 | Istanbul Technical University |
| 401-450 | Johannes Kepler University Linz |
| 401-450 | Kazan (Volga region) Federal University |
| 401-450 | Kyushu University |
| 401-450 | Lingnan University, Hong Kong |
| 401-450 | Middlesex University |
| 401-450 | Multimedia University (MMU) |
| 401-450 | National Taiwan Normal University |
| 401-450 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad |
| 401-450 | Qatar University |
| 401-450 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark |
| 401-450 | Ryerson University |
| 401-450 | Sabanci University |
| 401-450 | Southern Methodist University |
| 401-450 | Symbiosis International (Deemed University) |
| 401-450 | Technische Universität Darmstadt |
| 401-450 | Texas Tech University |
| 401-450 | Universidad de Antioquia |
| 401-450 | Universidad de La Sabana |
| 401-450 | Universidad Pontificia Comillas |
| 401-450 | University of Naples - Federico II |
| 401-450 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 401-450 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 401-450 | University of Antwerp |
| 401-450 | University of Bergen |
| 401-450 | University of Bradford |
| 401-450 | University of Cincinnati |
| 401-450 | University of Houston |
| 401-450 | University of Hull |
| 401-450 | University of Iowa |
| 401-450 | University of Kentucky |
| 401-450 | University of Milano-Bicocca |
| 401-450 | University of Oregon |
| 401-450 | University of Patras |
| 401-450 | University of Tartu |
| 401-450 | University of Witwatersrand |
| 401-450 | University of Utah |
| 401-450 | Vilnius University |
| 401-450 | Warsaw University of Technology |
| 401-450 | Western Sydney University |
| 451-500 | Auburn University |
| 451-500 | Babes-Bolyai University |
| 451-500 | Beijing Jiaotong University |
| 451-500 | Ben Gurion University of The Negev |
| 451-500 | Bond University |
| 451-500 | Doshisha University |
| 451-500 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 451-500 | EDHEC Business School |
| 451-500 | EBS Business School |
| 451-500 | Feng Chia University |
| 451-500 | Jilin University |
| 451-500 | Kasetsart University |
| 451-500 | Kaunas University of Technology |
| 451-500 | Lebanese American University |
| 451-500 | National and Kapodistrian University of Athens |
| 451-500 | Oklahoma State University |
| 451-500 | Ritsumeikan University |
| 451-500 | San Diego State University |
| 451-500 | SOAS University of London |
| 451-500 | Sultan Qaboos University |
| 451-500 | Tallinn University of Technology (TalTech) |
| 451-500 | The Open University |
| 451-500 | National Research Tomsk Polytechnic University |
| 451-500 | Universidad de Alcalá |
| 451-500 | University of Salamanca |
| 451-500 | Universidad de Zaragoza |
| 451-500 | Universidad Diego Portales (UDP) |
| 451-500 | UNESP |
| 451-500 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul |
| 451-500 | University of Florence |
| 451-500 | Universität Stuttgart |
| 451-500 | Université de Montpellier |
| 451-500 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) |
| 451-500 | University of Basel |
| 451-500 | University of Coimbra |
| 451-500 | University of Dhaka |
| 451-500 | University of Hawai'i at Mañoa |
| 451-500 | University of Johannesburg |
| 451-500 | University of Kansas |
| 451-500 | University of Kent |
| 451-500 | University of Macau |
| 451-500 | University of Missouri, Columbia |
| 451-500 | University of Oklahoma |
| 451-500 | University of Oulu |
| 451-500 | Plymouth University |
| 451-500 | University of Seoul |
| 451-500 | University of Southern Queensland |
| 451-500 | University of Tsukuba |
| 451-500 | Ulster University |
| 451-500 | University of Victoria (UVIC) |
| 451-500 | University of Warsaw |
| 451-500 | University of Westminster |
| 451-500 | Victoria University |
| 451-500 | Yokohama National University |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超