排名 | 学校 | 国家 |
1 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
2 | University of Texas at Austin | United States |
3 | Columbia University | United States |
4 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
5 | University of Wisconsin-Madison | United States |
6 | University of Southern California | United States |
7 | University of Amsterdam | Netherlands |
8= | Michigan State University | United States |
8= | Stanford University | United States |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
11 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
12 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
13 | New York University (NYU) | United States |
14 | The University of Melbourne | Australia |
15 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
16 | The University of Sydney | Australia |
17 | University of Missouri, Columbia | United States |
18 | University of Michigan | United States |
19 | University of Westminster | United Kingdom |
20 | The University of Queensland | Australia |
21 | Monash University | Australia |
22 | Yale University | United States |
23 | University of Pennsylvania | United States |
24 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
25 | University of Copenhagen | Denmark |
26 | Queensland University of Technology | Australia |
27 | McGill University | Canada |
28 | University of Florida | United States |
29 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
30 | City University London | United Kingdom |
31 | Northwestern University | United States |
32 | University of Oslo | Norway |
33 | Ohio State University | United States |
34 | Indiana University Bloomington | United States |
35 | University of Leeds | United Kingdom |
36 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
37 | Aarhus University | Denmark |
38 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
39 | The University of New South Wales | Australia |
40 | Cornell University | United States |
41 | Yonsei University | South Korea |
42 | University of Minnesota | United States |
43 | University of Helsinki | Finland |
44 | Freie Universität Berlin | Germany |
45 | Korea University | South Korea |
46 | Pennsylvania State University | United States |
47 | Loughborough University | United Kingdom |
48 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
49 | City University of New York | United States |
50 | The University of Tokyo | Japan |
51-100 | Brown University | United States |
51-100 | Cardiff University | United Kingdom |
51-100 | Carnegie Mellon University | United States |
51-100 | Concordia University | Canada |
51-100 | Ewha Womans University | South Korea |
51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
51-100 | King's College London (KCL) | United Kingdom |
51-100 | La Trobe University | Australia |
51-100 | Lancaster University | United Kingdom |
51-100 | Leiden University | Netherlands |
51-100 | Lund University | Sweden |
51-100 | Macquarie University | Australia |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
51-100 | Peking University | China |
51-100 | Purdue University | United States |
51-100 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom |
51-100 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
51-100 | RMIT University | Australia |
51-100 | Sapienza University of Rome | Italy |
51-100 | Seoul National University | South Korea |
51-100 | Simon Fraser University | Canada |
51-100 | Stockholm University | Sweden |
51-100 | Sungkyunkwan University | South Korea |
51-100 | Texas A&M University | United States |
51-100 | The University of Georgia | United States |
51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom |
51-100 | The University of Warwick | United Kingdom |
51-100 | University Complutense Madrid | Spain |
51-100 | University of Navarra | Spain |
51-100 | University of Bologna | Italy |
51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
51-100 | University of Alberta | Canada |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
51-100 | University of California, Irvine | United States |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
51-100 | University of Chicago | United States |
51-100 | University of Colorado Boulder | United States |
51-100 | University of East Anglia (UEA) | |
51-100 | University of Ghent | Belgium |
51-100 | University of Glasgow | United Kingdom |
51-100 | University of Hong Kong | Hong Kong |
51-100 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
51-100 | University of Iowa | United States |
51-100 | University of Pittsburgh | United States |
51-100 | University of Sussex | United Kingdom |
51-100 | University of Tampere | Finland |
51-100 | University of Tartu | Estonia |
51-100 | University of Washington | United States |
51-100 | Utrecht University | Netherlands |
51-100 | VU University Amsterdam | Netherlands |
101-150 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
101-150 | Arizona State University | United States |
101-150 | Boston University | United States |
101-150 | Fudan University | China |
101-150 | Georgia Institute of Technology | United States |
101-150 | Griffith University | Australia |
101-150 | Hanyang University | South Korea |
101-150 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
101-150 | Johns Hopkins University | United States |
101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
101-150 | Massey University | New Zealand |
101-150 | Nagoya University | Japan |
101-150 | Osaka University | Japan |
101-150 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany |
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States |
101-150 | Shanghai Jiao Tong University | China |
101-150 | Syracuse University | United States |
101-150 | Technische Universität Dresden | Germany |
101-150 | Temple University | United States |
101-150 | The University of Auckland | New Zealand |
101-150 | The University of Sheffield | United Kingdom |
101-150 | Western University | Canada |
101-150 | Tsinghua University | China |
101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
101-150 | Université de Montréal | Canada |
101-150 | Université du Québec | Canada |
101-150 | University at Buffalo SUNY | United States |
101-150 | University of Alabama | United States |
101-150 | University of Antwerp | Belgium |
101-150 | University of Bergen | Norway |
101-150 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
101-150 | University of Canterbury | New Zealand |
101-150 | University of Geneva | Switzerland |
101-150 | University of Leicester | United Kingdom |
101-150 | University of Liverpool | United Kingdom |
101-150 | University of Maryland, College Park | United States |
101-150 | University of Miami | United States |
101-150 | University of Notre Dame | United States |
101-150 | University of Otago | New Zealand |
101-150 | University of Stirling | United Kingdom |
101-150 | University of Technology, Sydney | Australia |
101-150 | University of Tennessee | United States |
101-150 | University of Twente | Netherlands |
101-150 | University of York | United Kingdom |
101-150 | University of Zurich | Switzerland |
101-150 | Uppsala University | Sweden |
101-150 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
101-150 | Waseda University | Japan |
101-150 | York University | Canada |
151-200 | Aalborg University | Denmark |
151-200 | Aalto University | Finland |
151-200 | Carleton University | Canada |
151-200 | Chulalongkorn University | Thailand |
151-200 | Chung-Ang University | South Korea |
151-200 | Communication University of China | China |
151-200 | Curtin University | Australia |
151-200 | Dalhousie University | Canada |
151-200 | Edith Cowan University | Australia |
151-200 | Emory University | United States |
151-200 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
151-200 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
151-200 | Inha University | South Korea |
151-200 | Kyung Hee University | South Korea |
151-200 | McMaster University | Canada |
151-200 | Nanjing University | China |
151-200 | National Chengchi University | Taiwan |
151-200 | National Chiao Tung University | Taiwan |
151-200 | Norwegian University of Science And Technology | Norway |
151-200 | Pusan National University | South Korea |
151-200 | Royal Holloway University of London | United Kingdom |
151-200 | Ryerson University | Canada |
151-200 | Sogang University | South Korea |
151-200 | Stellenbosch University | South Africa |
151-200 | Swinburne University of Technology | Australia |
151-200 | Technische Universität Berlin | Germany |
151-200 | The University of Adelaide | Australia |
151-200 | The University of Western Australia | Australia |
151-200 | University of Granada | Spain |
151-200 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
151-200 | Universität Bremen | Germany |
151-200 | Universitat Pompeu Fabra | Spain |
151-200 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia |
151-200 | University of Arizona | United States |
151-200 | University of Bucharest | Romania |
151-200 | University of Calgary | Canada |
151-200 | University of California, Davis | United States |
151-200 | University of Kent | United Kingdom |
151-200 | University of Ljubljana | Slovenia |
151-200 | University of Maryland, Baltimore County | United States |
151-200 | University of Massachusetts, Amherst | United States |
151-200 | University of Ottawa | Canada |
151-200 | University of South Carolina | United States |
151-200 | University of Surrey | United Kingdom |
151-200 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States |
151-200 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium |
151-200 | Washington State University | United States |
151-200 | Wuhan University | China |
151-200 | Xi'an Jiaotong University | China |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin