排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研评估 | 毕业前景 | 总分 |
1st | Cambridge | 626 | 4.20 | 3.37 | 88 | 100.0 |
2nd | Oxford | 594 | 3.86 | 3.40 | 78 | 96.1 |
3rd | University College London | 500 | 4.08 | 3.25 | 82 | 95.3 |
4th | East Anglia (UEA) | n/a | 4.40 | 3.15 | n/a | 94.2 |
5th | Newcastle | n/a | 4.63 | 3.40 | 76 | 94.2 |
6th | Cardiff | n/a | 4.41 | 3.23 | n/a | 93.7 |
7th | Aberdeen | 456 | 4.46 | 3.11 | 76 | 93.5 |
8th | Sussex | 365 | 4.24 | 3.28 | 86 | 93.1 |
9th | Bristol | 456 | 4.13 | 3.16 | 76 | 93.0 |
10th | Leeds | 423 | 4.21 | 3.19 | 80 | 93.0 |
11th | Dundee | n/a | 4.16 | 3.50 | 76 | 92.6 |
12th | Queen's, Belfast | 408 | 4.25 | 2.88 | 80 | 92.3 |
13th | St George's, University of London | 339 | 3.68 | 2.95 | 98 | 91.7 |
14th | Southampton | 406 | 4.08 | 2.99 | n/a | 91.6 |
15th | King's College London | 432 | 3.96 | 3.07 | 76 | 91.3 |
16th | Birmingham | n/a | 4.03 | 3.04 | n/a | 90.7 |
17th | Glasgow | 398 | 4.01 | 3.00 | 76 | 90.5 |
18th | Salford | 307 | 4.49 | 2.63 | 90 | 90.5 |
19th | Manchester Metropolitan | 333 | 4.24 | 2.88 | 86 | 90.4 |
20th | Manchester | 447 | 4.04 | 3.12 | 68 | 90.3 |
21st | Huddersfield | 351 | 4.26 | n/a | 98 | 90.2 |
22nd | Edinburgh | 499 | 3.81 | 3.35 | 60 | 89.9 |
23rd | Loughborough | 367 | 4.01 | 3.24 | 72 | 89.8 |
24th | Liverpool | 401 | 4.44 | 3.09 | 64 | 89.5 |
25th | West of England, Bristol | 286 | 3.96 | 3.06 | 90 | 89.3 |
26th | East London | 319 | 4.08 | 3.05 | 82 | 88.8 |
27th | Northampton | n/a | 4.17 | 2.14 | n/a | 88.6 |
28th | Nottingham | 410 | 4.13 | 2.88 | 66 | 88.6 |
29th | Central Lancashire | 378 | 4.20 | 2.63 | 72 | 87.9 |
30th | Keele | 341 | 4.54 | 3.30 | 62 | 87.8 |
31st | Coventry | 294 | 4.39 | 3.14 | 72 | 87.2 |
32nd | Bangor | 338 | 3.97 | 3.29 | 66 | 87.2 |
33rd | Portsmouth | 339 | 4.21 | 2.54 | 70 | 86.5 |
34th | Plymouth | 352 | 4.08 | 2.58 | 70 | 86.3 |
35th | Oxford Brookes | 323 | 3.97 | 2.67 | 66 | 85.6 |
36th | Ulster | 321 | 4.00 | n/a | 76 | 84.1 |
37th | Westminster | 286 | 3.86 | 2.75 | 62 | 83.5 |
38th | Anglia Ruskin | 246 | 4.24 | 1.73 | n/a | 81.4 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖