
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研评估 | 毕业前景 | 总分 |
| 1st | Birmingham | 401 | 4.20 | 3.32 | 70 | 100.0 |
| 2nd | Manchester | 397 | 4.17 | 3.19 | 65 | 98.5 |
| 3rd | Sussex | 352 | 4.05 | 3.21 | 80 | 98.4 |
| 4th | Nottingham | 359 | 4.32 | 2.97 | 70 | 97.1 |
| 5th | East Anglia (UEA) | 405 | 4.07 | 3.08 | 55 | 95.2 |
| 6th | Leicester | 320 | 4.27 | 3.14 | 65 | 94.8 |
| 7th | Essex | 333 | 4.46 | 3.14 | 50 | 94.0 |
| 8th | Manchester Metropolitan | n/a | 4.28 | 3.07 | n/a | 93.8 |
| 9th | Hull | 308 | 4.58 | 2.83 | 60 | 93.1 |
| 10th | Keele | 322 | 4.29 | 2.83 | 60 | 92.9 |
| 11th | Liverpool | n/a | 4.28 | 2.95 | 55 | 92.5 |
| 12th | Portsmouth | 263 | 4.41 | 2.89 | 65 | 92.2 |
| 13th | Kent | 285 | 3.91 | 3.03 | 60 | 91.5 |
| 14th | Swansea | 282 | 4.30 | 2.87 | 65 | 91.3 |
| 15th | South Wales | n/a | 4.45 | 2.69 | n/a | 90.9 |
| 16th | Goldsmiths, University of London | n/a | 4.36 | n/a | 50 | 87.1 |
| 17th | Winchester | 274 | 4.36 | 2.59 | 45 | 86.2 |
| 18th | York St John | 268 | 4.26 | n/a | n/a | 85.9 |
| 19th | Derby | 273 | 4.04 | 2.63 | 40 | 83.9 |
| 20th | Canterbury Christ Church | 245 | 4.25 | 2.63 | 35 | 83.6 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖