
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总得分 |
| 1st | Durham | 429 | 4.35 | 3.30 | 88 | 100.0 |
| 2nd | Glasgow | 458 | 4.17 | 3.00 | 96 | 99.9 |
| 3rd | Cambridge | 505 | 3.99 | 3.30 | 88 | 98.9 |
| 4th | West of Scotland | 425 | 4.43 | 2.35 | 92 | 98.4 |
| 5th | Birmingham | 364 | 4.41 | 3.26 | 86 | 97.2 |
| 6th | Dundee | 394 | 4.23 | 2.79 | 97 | 96.1 |
| 7th | Stirling | 404 | 3.98 | 2.99 | 96 | 94.5 |
| 8th | Edinburgh | 440 | 3.82 | 3.21 | 97 | 94.3 |
| 9th | Southampton | 373 | 4.46 | 3.08 | 63 | 94.2 |
| 10th | Reading | 349 | 4.30 | 3.04 | 86 | 93.9 |
| 11th | Strathclyde | 441 | 3.93 | 2.78 | 85 | 93.0 |
| 12th | East Anglia (UEA) | 387 | 4.23 | 2.83 | 66 | 91.5 |
| 13th | West of England, Bristol | 333 | 4.33 | 2.70 | 82 | 90.9 |
| 14th | Liverpool Hope | 308 | 4.53 | 2.55 | 72 | 90.3 |
| 15th | Sheffield | 380 | 4.18 | 3.32 | 59 | 90.0 |
| 16th | Huddersfield | 310 | 4.39 | 2.61 | 80 | 89.9 |
| 17th | Bangor | 351 | 4.05 | 3.13 | 76 | 89.7 |
| 18th | Leeds | 368 | 4.23 | 2.96 | 58 | 89.3 |
| 19th | York | 364 | 3.92 | 3.20 | 74 | 88.6 |
| 20th | Keele | 359 | 4.12 | 2.86 | 66 | 88.5 |
| 21st | Northumbria | 363 | 4.20 | n/a | 90 | 88.5 |
| 22nd | Brunel University London | 349 | 4.10 | 2.66 | 71 | 88.1 |
| 23rd | Manchester | 388 | 3.99 | 3.11 | 58 | 88.0 |
| 24th | Winchester | 326 | 4.20 | 2.46 | 81 | 87.7 |
| 25th | Brighton | 320 | 4.11 | 2.47 | 89 | 87.6 |
| 26th | University College London | 343 | 4.07 | 3.21 | 64 | 87.6 |
| 27th | Aberdeen | 397 | 3.63 | 2.71 | 96 | 87.5 |
| 28th | Edge Hill | 322 | 4.26 | 2.21 | 81 | 87.5 |
| 29th | Cardiff | 352 | 4.08 | 3.30 | 59 | 87.1 |
| 30th | Manchester Metropolitan | 348 | 3.99 | 2.88 | 79 | 87.0 |
| 31st | Canterbury Christ Church | 303 | 4.03 | 2.47 | 90 | 86.0 |
| 32nd | St Mary's, Twickenham | 288 | 4.25 | 1.49 | 90 | 85.6 |
| 33rd | York St John | 327 | 4.16 | 1.74 | 80 | 85.4 |
| 34th | Oxford Brookes | 349 | 4.04 | 2.30 | 74 | 85.3 |
| 35th | Birmingham City | 306 | 4.07 | 2.38 | 83 | 85.1 |
| 36th | Staffordshire | 292 | 4.22 | 2.38 | n/a | 85.0 |
| 37th | Middlesex | 301 | 3.99 | 2.58 | 80 | 85.0 |
| 38th | Nottingham Trent | 357 | 4.16 | 1.87 | 65 | 84.7 |
| 39th | Chichester | 306 | 4.16 | n/a | 85 | 84.1 |
| 40th | Bedfordshire | 283 | 4.25 | 2.26 | 71 | 84.0 |
| 41st | Liverpool John Moores | 346 | 3.91 | 2.65 | 72 | 83.8 |
| 42nd | Leeds Beckett | 281 | 4.22 | 2.14 | 74 | 83.7 |
| 43rd | Bath Spa | 315 | 4.08 | 2.15 | 74 | 83.7 |
| 44th | Northampton | 292 | 4.11 | 1.98 | 67 | 83.5 |
| 45th | Hertfordshire | 295 | 4.19 | n/a | 83 | 83.5 |
| 46th | Royal Conservatoire of Scotland | n/a | 3.88 | n/a | 97 | 83.4 |
| 47th | Sheffield Hallam | 305 | 4.01 | 2.70 | 73 | 83.2 |
| 48th | Derby | 300 | 4.26 | 2.15 | 64 | 83.2 |
| 49th | Chester | 316 | 4.06 | 2.07 | 74 | 83.0 |
| 50th | Bishop Grosseteste | 294 | 4.23 | 1.93 | 69 | 82.9 |
| 51st | Worcester | 300 | 4.13 | 1.82 | 75 | 82.9 |
| 52nd | Plymouth Marjon | 318 | 4.10 | n/a | 78 | 82.6 |
| 53rd | Warwick | 350 | 3.81 | 3.04 | 52 | 82.6 |
| 54th | Plymouth | 308 | 3.88 | 2.52 | 74 | 82.3 |
| 55th | Roehampton | 305 | 3.80 | 2.88 | 72 | 82.2 |
| 56th | Hull | 306 | 3.90 | 2.30 | 76 | 81.8 |
| 57th | Gloucestershire | 308 | 4.13 | n/a | 73 | 81.7 |
| 58th | Aberystwyth | 303 | 4.23 | n/a | 66 | 81.5 |
| 59th | Bolton | 229 | 4.40 | 2.04 | 60 | 81.1 |
| 60th | Greenwich | 343 | 4.02 | 1.70 | 62 | 80.8 |
| 61st | Wrexham Glyndwr | 274 | 4.38 | n/a | 58 | 80.6 |
| 62nd | Leeds Trinity | 288 | 3.99 | n/a | 82 | 80.4 |
| 63rd | Cumbria | 303 | 3.89 | 1.96 | 78 | 80.3 |
| 64th | South Wales | 331 | 4.13 | n/a | 59 | 80.3 |
| 65th | De Montfort | 301 | 4.11 | n/a | 69 | 80.3 |
| 66th | London Metropolitan | 245 | 4.29 | 2.65 | 50 | 79.8 |
| 67th | Sunderland | 322 | 3.64 | 1.59 | 87 | 79.8 |
| 68th | Newman | 308 | 3.84 | 2.38 | 69 | 79.7 |
| 69th | Portsmouth | 333 | 4.02 | n/a | 61 | 79.3 |
| 70th | Teesside | 290 | 4.01 | 2.99 | 42 | 78.6 |
| 71st | Central Lancashire | 344 | 3.96 | n/a | 57 | 78.4 |
| 72nd | University of Wales Trinity Saint David | 320 | 4.12 | n/a | 50 | 78.0 |
| 73rd | Goldsmiths, University of London | 267 | 3.97 | 2.73 | 40 | 77.5 |
| 74th | East London | 296 | 4.07 | 2.55 | 41 | 77.5 |
| 75th | Kingston | 281 | 3.94 | n/a | 66 | 76.4 |
| 76th | Cardiff Metropolitan | 296 | 4.04 | n/a | 49 | 75.5 |
| 77th | Anglia Ruskin | 276 | 3.73 | 1.94 | 55 | 72.8 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉