2017年卫报英国大学排名之法律专业排名正式出炉,有意向选择此类专业的准英国留学生门一定不要错过以下最新的2017年卫报英国大学排名之法律专业排名。

Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
2017年卫报英国大学排名之法律专业排名评分标准:
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback:教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
2017年卫报英国大学排名之法律专业排名
| Rank 2017 | Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with teaching | Career after 6 months |
| 1 | - | Cambridge | 100 | 93.8 | 90 |
| 2 | - | Oxford | 95.8 | 95.5 | 86 |
| 3 | - | London School of Economics | 87.2 | 88 | 80 |
| 4 | - | King's College London | 84.6 | 93.8 | 81 |
| 5 | - | Queen Mary | 83.4 | 93.3 | 71 |
| 5 | - | UCL | 83.4 | 91.2 | 85 |
| 7 | - | Durham | 82.6 | 91.5 | 78 |
| 8 | - | Dundee | 81.6 | 92.5 | 86 |
| 9 | - | Robert Gordon | 81.1 | 93.0 | 90 |
| 10 | - | UEA | 78.6 | 95 | 75 |
| 11 | - | Queen's, Belfast | 77.8 | 89.1 | 85 |
| 12 | - | Edinburgh | 76.4 | 91.5 | 77 |
| 13 | - | Birmingham | 75.8 | 91.8 | 87 |
| 13 | - | Aberdeen | 75.8 | 91 | 86 |
| 15 | - | Kent | 74.9 | 90.2 | 87 |
| 16 | - | Warwick | 74.8 | 86.4 | 84 |
| 17 | - | Nottingham | 74.7 | 95.0 | 76 |
| 18 | - | York | 74.6 | 88.5 | 80 |
| 19 | - | Derby | 73.7 | 91.5 | 79 |
| 20 | - | Sussex | 72.9 | 93.2 | 84 |
| 21 | - | Aston | 72.6 | 88.3 | - |
| 22 | - | Leeds | 70.2 | 89.8 | 81 |
| 22 | - | Salford | 70.2 | 95.2 | 67 |
| 24 | - | Edinburgh Napier | 70.1 | 92.5 | - |
| 25 | - | Glasgow | 70 | 89.8 | 85 |
| 26 | - | Swansea | 69.9 | 93.8 | 84 |
| 27 | - | Greenwich | 69.4 | 92.9 | 68 |
| 28 | - | Bristol | 69.2 | 87.2 | 89 |
| 29 | - | Lancaster | 68.7 | 90.5 | 84 |
| 30 | - | Manchester | 68 | 86.8 | 79 |
| 30 | - | Newcastle | 68 | 88.8 | 82 |
| 32 | - | Southampton | 67.6 | 91.0 | 80 |
| 33 | - | SOAS | 67.3 | 85.9 | 84 |
| 34 | - | City | 67.1 | 88.7 | 83 |
| 34 | - | Bangor | 67.1 | 92.2 | 70 |
| 36 | - | De Montfort | 67 | 90.8 | 87 |
| 37 | - | Northumbria | 66.9 | 91.2 | 67 |
| 38 | - | Reading | 66.3 | 83.8 | 78 |
| 39 | - | Buckingham | 65.8 | 93.8 | 92 |
| 39 | - | Ulster | 65.8 | 88.2 | 67 |
| 41 | - | Surrey | 65.6 | 89.2 | 70 |
| 42 | - | Cardiff | 65.1 | 88.7 | 75 |
| 43 | - | Anglia Ruskin | 64.4 | 92.6 | 54 |
| 44 | - | Exeter | 64 | 86.0 | 79 |
| 45 | - | Brunel | 63.9 | 90.7 | 67 |
| 45 | - | Portsmouth | 63.9 | 93 | 72 |
| 47 | - | Oxford Brookes | 63.5 | 92.5 | 69 |
| 48 | - | Central Lancashire | 63.3 | 89.8 | 63 |
| 49 | - | Nottingham Trent | 63.2 | 88.7 | 77 |
| 50 | - | Strathclyde | 63.1 | 91.0 | 85 |
| 51 | - | Hull | 62.8 | 89.7 | 73 |
| 52 | - | UWE Bristol | 62.5 | 91.0 | 71 |
| 53 | - | Bournemouth | 62 | 89.6 | 66 |
| 54 | - | Gloucestershire | 61.8 | 93.8 | 65 |
| 55 | - | Huddersfield | 61.7 | 88.0 | 84 |
| 55 | - | Sheffield | 61.7 | 88.8 | 79 |
| 57 | - | Leicester | 61.6 | 83.3 | 76 |
| 58 | - | London South Bank | 61.2 | 93.5 | 54 |
| 59 | - | Middlesex | 60.9 | 85.1 | 54 |
| 60 | - | Keele | 60.4 | 88.0 | 84 |
| 61 | - | Glasgow Caledonian | 60.2 | 89.8 | 63 |
| 61 | - | Essex | 60.2 | 88.2 | 65 |
| 63 | - | Coventry | 60.1 | 86.8 | 80 |
| 64 | - | Manchester Met | 59.7 | 85.3 | 72 |
| 65 | - | Sheffield Hallam | 58.5 | 90.0 | 57 |
| 66 | - | Bucks New University | 58 | 92.2 | 73 |
| 67 | - | Stirling | 57.4 | 90.0 | 72 |
| 68 | - | Liverpool | 57.2 | 84.0 | 80 |
| 69 | - | Cumbria | 56.5 | 92.0 | 67 |
| 70 | - | Plymouth | 55.9 | 89.3 | 57 |
| 71 | - | Edge Hill | 55.4 | 93.8 | 51 |
| 72 | - | Brighton | 55.1 | 78.1 | - |
| 72 | - | Aberystwyth | 55.1 | 82.5 | 73 |
| 72 | - | Chester | 55.1 | 94.8 | 71 |
| 75 | - | West of Scotland | 53.7 | 90.5 | 60 |
| 76 | - | Liverpool John Moores | 53.4 | 85.8 | 66 |
| 77 | - | St Mary's, Twickenham | 53.1 | 95 | - |
| 78 | - | Sunderland | 52.1 | 91.2 | 42 |
| 79 | - | Westminster | 51.7 | 83.8 | 67 |
| 80 | - | Bedfordshire | 50.8 | 86.0 | 54 |
| 81 | - | Bradford | 50.6 | 80.1 | 63 |
| 81 | - | Staffordshire | 50.6 | 84.1 | 63 |
| 83 | - | Lincoln | 50.2 | 85.0 | 75 |
| 83 | - | Teesside | 50.2 | 92.0 | 51 |
| 85 | - | London Met | 49.8 | 85.2 | 56 |
| 85 | - | Bolton | 49.8 | 92.8 | 72 |
| 87 | - | Northampton | 49.1 | 90.2 | 68 |
| 88 | - | Winchester | 48.3 | 93.0 | - |
| 89 | - | South Wales | 47.6 | 84.3 | 69 |
| 90 | - | Hertfordshire | 47 | 86.2 | 73 |
| 91 | - | Canterbury Christ Church | 44.7 | 84.4 | 48 |
| 92 | - | West London | 43.9 | 82.7 | 53 |
| 93 | - | East London | 38.1 | 82.2 | 46 |
| 94 | - | Birmingham City | 34.5 | 78 | 64 |
| 95 | - | Leeds Beckett | 33 | 80.3 | 57 |
| 96 | - | Southampton Solent | 31.6 | 75.3 | 54 |
| - | - | Roehampton | - | - | - |
| - | - | Royal Holloway | - | - | - |
| - | - | Birkbeck | - | - | - |
| - | - | Worcester | - | - | - |
| - | - | University Campus Suffolk | - | - | - |
| - | - | Highlands & Islands | - | - | - |
| - | - | Heriot-Watt | - | - | - |
| - | - | Kingston | - | - | - |
| - | - | Wolverhampton | - | - | - |
| - | - | Glyndwr | - | - | - |
| - | - | Liverpool Hope | - | - | - |
| - | - | Abertay Dundee | - | - | - |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超