| CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||||||
| 1 | 1 | Cambridge | 635 | 3.88 | 3.42 | 93 | 100.0 |
| 2 | 3 | Oxford | 601 | 4.07 | 3.44 | 87 | 99.0 |
| 3 | 2 | Warwick | 544 | 4.15 | 3.41 | 88 | 97.6 |
| 4 | 5 | University College London | 543 | 3.95 | 3.78 | 86 | 97.5 |
| 5 | 4 | London School of Economics | 555 | 3.85 | 3.55 | 84 | 96.5 |
| 6 | 13 | St Andrews | 555 | 3.88 | 2.92 | 92 | 95.6 |
| 7 | 7 | Durham | 538 | 4.03 | 3.05 | 90 | 95.3 |
| 8 | 6 | Bath | 488 | 3.57 | 3.20 | 94 | 93.9 |
| 9 | 9 | Nottingham | 469 | 4.10 | 3.05 | 88 | 93.8 |
| 10 | 10 | Exeter | 498 | 4.10 | 2.78 | 85 | 93.1 |
| 11 | 14 | Leeds | 443 | 4.22 | 3.18 | 84 | 93.0 |
| 12 | 8 | Bristol | 485 | 3.85 | 3.32 | 79 | 92.0 |
| 13 | 11 | Edinburgh | 477 | 3.91 | 3.14 | 83 | 91.9 |
| 14 | 16 | Lancaster | 399 | 4.15 | 3.16 | 84 | 91.4 |
| 15 | 12 | Surrey | 430 | 4.31 | 3.01 | 78 | 91.3 |
| 16 | 23 | Loughborough | 409 | 4.26 | 2.97 | 82 | 91.2 |
| 17 | 18 | York | 424 | 4.10 | 2.93 | 84 | 90.6 |
| 18 | 20 | Birmingham | 409 | 4.05 | 2.78 | 85 | 90.5 |
| 19 | 35 | Glasgow | 415 | 3.75 | 2.86 | 85 | 89.3 |
| 20 | 26 | Kent | 377 | 4.21 | 2.32 | 88 | 89.3 |
| 21 | 21 | East Anglia (UEA) | 397 | 4.22 | 3.04 | 77 | 89.2 |
| 22 | 39 | Sussex | 367 | 4.00 | 2.84 | 87 | 89.2 |
| 23 | 19 | Heriot-Watt | 361 | 4.32 | 2.75 | 83 | 88.9 |
| 24 | 17 | Queen Mary, University of London | 416 | 4.26 | 2.98 | 71 | 88.9 |
| 25 | 47 | Stirling | 366 | 3.77 | 2.97 | 88 | 88.4 |
| 26 | 27 | Sheffield | 401 | 4.07 | 2.58 | 82 | 88.0 |
| 27 | 28 | Newcastle | 432 | 4.10 | 2.72 | 73 | 87.9 |
| 28 | 42 | Queen's, Belfast | 377 | 4.25 | 2.88 | 72 | 87.8 |
| 29 | 24 | Cardiff | 387 | 3.78 | 3.28 | 78 | 87.8 |
| 30 | 25 | Reading | 353 | 4.05 | 3.11 | 79 | 87.7 |
| 31 | 15 | Strathclyde | 471 | 4.08 | 3.17 | 57 | 87.3 |
| 32 | 32 | Manchester | 423 | 3.85 | 2.89 | 73 | 87.3 |
| 33 | 34 | Liverpool | 383 | 3.94 | 2.92 | 79 | 87.3 |
| 34 | 30 | Southampton | 406 | 3.95 | 2.70 | 73 | 86.7 |
| 35 | 29 | Aberdeen | 377 | 3.86 | 2.48 | 80 | 86.4 |
| 36 | 22 | Aston | 348 | 4.00 | 3.07 | 77 | 86.2 |
| 37 | 55 | SOAS, University of London | 391 | 3.83 | 2.70 | 76 | 86.2 |
| 38 | 40 | Essex | 272 | 4.43 | 3.25 | 69 | 85.9 |
| 39 | 31 | Royal Holloway, University of London | 371 | 4.26 | 3.11 | 63 | 85.7 |
| 40 | 38 | Ulster | 314 | 4.05 | 2.94 | 71 | 85.3 |
| 41 | 36 | Swansea | 298 | 3.98 | 2.93 | 79 | 85.0 |
| 42 | 41 | Bournemouth | 4.16 | 2.65 | 85.0 | ||
| 43 | 33 | Goldsmiths, University of London | 353 | 3.89 | 2.50 | 84.7 | |
| 44 | 48 | Bangor | 317 | 4.03 | 2.81 | 84.4 | |
| 45 | 51 | Hull | 358 | 3.95 | 2.54 | 76 | 84.4 |
| 46 | 45 | City | 359 | 4.16 | 2.44 | 72 | 84.3 |
| 47 | 37 | Leicester | 370 | 3.73 | 2.59 | 73 | 84.3 |
| 48 | 50 | Coventry | 296 | 4.67 | 2.50 | 71 | 83.2 |
| 49 | 46 | Portsmouth | 303 | 4.08 | 2.74 | 74 | 83.1 |
| 50 | 44 | Salford | 285 | 4.43 | 2.66 | 82.9 | |
| 51 | 66 | Buckingham | 316 | 4.42 | 81 | 82.1 | |
| 52 | 49 | Westminster | 4.21 | 2.27 | 82.0 | ||
| 53 | 58 | Manchester Metropolitan | 327 | 4.23 | 2.60 | 67 | 82.0 |
| 54 | 43 | Dundee | 367 | 4.17 | 2.30 | 59 | 81.6 |
| 55 | - | King's College London | 455 | 3.88 | 81.3 | ||
| 56 | 56 | Brunel University London | 329 | 3.93 | 2.20 | 64 | 81.0 |
| 57 | - | Huddersfield | 299 | 4.13 | 2.44 | 80.5 | |
| 58 | 65 | De Montfort | 255 | 4.44 | 78 | 79.7 | |
| 59 | 52 | West of England, Bristol | 288 | 4.03 | 2.59 | 64 | 79.4 |
| 60 | 64 | Central Lancashire | 289 | 4.58 | 2.40 | 56 | 79.4 |
| 61 | 67 | Hertfordshire | 272 | 4.33 | 2.05 | 69 | 79.1 |
| 62 | 54 | Bradford | 246 | 4.11 | 2.83 | 61 | 78.9 |
| 63 | 53 | Keele | 333 | 3.46 | 2.40 | 64 | 78.6 |
| 64 | 63 | Plymouth | 258 | 4.18 | 2.48 | 58 | 78.6 |
| 65 | 60 | Greenwich | 328 | 4.39 | 2.21 | 53 | 78.3 |
| 66 | 61 | Nottingham Trent | 298 | 4.15 | 69 | 77.7 | |
| 67 | 59 | Oxford Brookes | 322 | 3.94 | 2.65 | 53 | 77.6 |
| 68 | - | Edinburgh Napier | 345 | 3.90 | 77.0 | ||
| 69 | - | Chester | 282 | 4.17 | 76.0 | ||
| 70 | 57 | Aberystwyth | 221 | 3.70 | 2.52 | 59 | 75.8 |
| 71 | 69 | Sheffield Hallam | 287 | 3.98 | 63 | 75.2 | |
| 72 | 68 | Worcester | 3.78 | 1.65 | 74.9 | ||
| 73 | 75 | Leeds Beckett | 261 | 4.02 | 1.92 | 58 | 74.5 |
| 74 | 62 | Birmingham City | 252 | 3.86 | 2.42 | 55 | 74.4 |
| 75 | 71 | Kingston | 234 | 4.09 | 2.78 | 43 | 74.0 |
| 76 | - | London South Bank | 252 | 3.96 | 73.6 | ||
| 77 | - | Gloucestershire | 3.31 | 69 | 73.2 | ||
| 78 | 74 | East London | 206 | 3.70 | 2.26 | 58 | 72.5 |
| 79 | 70 | Cardiff Metropolitan | 236 | 3.99 | 48 | 70.4 | |
| 80 | 77 | Anglia Ruskin | 238 | 4.00 | 47 | 70.2 | |
| 81 | 73 | Northampton | 232 | 3.99 | 45 | 69.5 | |
| 82 | 76 | London Metropolitan | 184 | 3.91 | 52 | 69.3 | |
| 83 | 72 | Middlesex | 225 | 3.84 | 45 | 68.7 | |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉