2017年英国完全大学指南城市规划与景观设计排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2017年英国完全大学指南城市规划与景观设计排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。
2017年CUG完全大学指南英国大学排名(The Complete University Guide)University League Table 2017)出炉

完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:
入学标准
学生满意度
科研评估
科研强度
师生比
学术研究费用
基础设施
荣誉学位获得率
毕业生前景
的总分得出以下排名表:
| CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生前景 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||||||
| 1 | 1 | Cambridge | 607 | 4.19 | 3.35 | 90 | 100.0 |
| 2 | 12 | Loughborough | 372 | 4.19 | 3.28 | 90 | 94.3 |
| 3 | 2 | Cardiff | 374 | 4.33 | 3.18 | 90 | 93.6 |
| 4 | 4 | Newcastle | 364 | 4.11 | 3.13 | 90 | 93.1 |
| 5 | 9 | Birmingham | 387 | 3.92 | 3.04 | 90 | 92.8 |
| 6 | 11 | Leeds | 4.37 | 3.04 | 92.6 | ||
| 7 | 6 | Sheffield | 369 | 4.26 | 3.32 | 85 | 92.5 |
| 8 | 7 | Reading | 4.09 | 3.22 | 92.2 | ||
| 9 | 10 | Gloucestershire | 323 | 4.75 | 2.90 | 90 | 92.0 |
| 10 | 5 | Heriot-Watt | 423 | 4.09 | 3.05 | 80 | 91.8 |
| 11 | 3 | University College London | 495 | 3.79 | 3.25 | 70 | 91.8 |
| 12 | 14 | Queen's, Belfast | 312 | 4.76 | 2.89 | 85 | 91.6 |
| 13 | 17 | Edinburgh | 447 | 3.59 | 3.05 | 91.3 | |
| 14 | 8 | De Montfort | 4.19 | 2.93 | 91.1 | ||
| 15 | 16 | Liverpool | 4.17 | 2.72 | 80 | 89.5 | |
| 16 | 19 | Manchester | 353 | 4.29 | 3.05 | 75 | 89.5 |
| 17 | 24 | Royal Agricultural University | 4.34 | 95 | 88.2 | ||
| 18 | 23 | Dundee | 4.12 | 2.00 | 90 | 88.0 | |
| 19 | 21 | West of England, Bristol | 307 | 4.13 | 2.71 | 85 | 87.6 |
| 20 | 15 | Oxford Brookes | 275 | 4.02 | 2.89 | 85 | 87.4 |
| 21 | 20 | Plymouth | 4.31 | 2.45 | 87.4 | ||
| 22 | 28 | Glasgow Caledonian | 416 | 4.03 | 2.52 | 70 | 86.3 |
| 23 | 18 | Northumbria | 4.12 | 2.52 | 80 | 86.2 | |
| 24 | 13 | Manchester Metropolitan | 4.02 | 2.74 | 75 | 85.7 | |
| 25 | 27 | Ulster | 276 | 4.44 | 2.94 | 65 | 85.2 |
| 26 | 22 | Nottingham Trent | 4.07 | 2.34 | 80 | 84.9 | |
| 27 | 31 | Sheffield Hallam | 253 | 3.96 | 3.13 | 70 | 83.9 |
| 28 | 29 | Birmingham City | 273 | 4.15 | 2.66 | 70 | 82.7 |
| 29 | 30 | Leeds Beckett | 257 | 4.29 | 2.30 | 70 | 81.7 |
| 30 | 26 | London South Bank | 195 | 4.58 | 2.67 | 60 | 81.5 |
| 31 | - | Central Lancashire | 3.87 | 2.23 | 81.0 | ||
| 32 | 25 | Westminster | 293 | 3.75 | 2.80 | 55 | 80.0 |
| 33 | 32 | Kingston | 3.58 | 75 | 79.6 | ||
| 34 | 33 | Greenwich | 3.74 | 2.20 | 55 | 75.7 | |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超