2017年CUG英国完全大学指南神学与宗教专业排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2017年CUG英国完全大学指南神学与宗教专业排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。
2017年CUG完全大学指南英国大学排名(The Complete University Guide)University League Table 2017)出炉

完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:
入学标准
学生满意度
科研评估
科研强度
师生比
学术研究费用
基础设施
荣誉学位获得率
毕业生前景
的总分得出以下排名表:
| CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生前景 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||||||
| 1 | 3 | Cambridge | 534 | 4.26 | 3.12 | 85 | 100.0 |
| 2 | 4 | Oxford | 530 | 4.17 | 3.02 | 80 | 98.4 |
| 3 | 2 | Durham | 486 | 4.28 | 3.34 | 80 | 98.2 |
| 4 | 1 | St Andrews | 487 | 4.49 | 2.93 | 85 | 98.1 |
| 5 | 8 | Edinburgh | 416 | 4.29 | 3.09 | 85 | 96.1 |
| 6 | 5 | Exeter | 452 | 4.60 | 3.01 | 70 | 95.3 |
| 7 | 7 | Bristol | 440 | 4.02 | 2.85 | 80 | 94.2 |
| 8 | 9 | Lancaster | 454 | 3.90 | 3.15 | 75 | 94.1 |
| 9 | 10 | Nottingham | 388 | 4.21 | 3.01 | 80 | 93.8 |
| 10 | 11 | Birmingham | 390 | 4.41 | 3.26 | 75 | 93.3 |
| 11 | 6 | Sheffield | 379 | 4.05 | 2.93 | 80 | 91.5 |
| 12 | 12 | Aberdeen | 4.13 | 2.88 | 70 | 90.7 | |
| 13 | 18 | Leeds | 388 | 4.32 | 3.15 | 60 | 90.3 |
| 14 | 19 | King's College London | 397 | 4.18 | 3.08 | 65 | 90.2 |
| 15 | 16 | Cardiff | 358 | 4.02 | 3.06 | 75 | 90.2 |
| 16 | 17 | Glasgow | 4.43 | 2.56 | 65 | 89.0 | |
| 17 | - | Highlands & Islands | 4.44 | 85 | 88.4 | ||
| 18 | 15 | Manchester | 370 | 4.14 | 2.97 | 60 | 88.1 |
| 19 | 13 | Kent | 308 | 4.20 | 3.11 | 60 | 86.9 |
| 20 | 14 | Stirling | 407 | 4.10 | 3.00 | 50 | 86.9 |
| 21 | 21 | Chester | 291 | 4.51 | 2.35 | 70 | 86.4 |
| 22 | 27 | Liverpool Hope | 295 | 4.46 | 2.37 | 65 | 85.9 |
| 23 | 25 | Roehampton | 307 | 4.39 | 2.47 | 60 | 85.8 |
| 24 | 20 | SOAS, University of London | 378 | 4.00 | 3.04 | 50 | 85.6 |
| 25 | 22 | Winchester | 288 | 4.18 | 2.33 | 65 | 84.9 |
| 26 | 37 | Gloucestershire | 340 | 4.43 | 2.21 | 55 | 83.7 |
| 27 | 34 | Cumbria | 4.33 | 70 | 83.6 | ||
| 28 | 30 | Trinity Saint David | 262 | 4.13 | 2.64 | 55 | 82.8 |
| 29 | 24 | Canterbury Christ Church | 239 | 4.13 | 2.52 | 60 | 81.9 |
| 30 | 32 | York St John | 290 | 4.33 | 2.07 | 55 | 81.0 |
| 31 | 31 | Bath Spa | 331 | 4.59 | 2.15 | 45 | 80.8 |
| 32 | 29 | Queen's, Belfast | 357 | 3.94 | 60 | 80.7 | |
| 33 | 28 | St Mary's, Twickenham | 268 | 4.25 | 2.20 | 55 | 80.5 |
| 34 | 33 | Newman | 273 | 4.32 | 1.79 | 55 | 79.1 |
| 35 | 38 | Hull | 4.07 | 2.58 | 40 | 78.9 | |
| 36 | 36 | Chichester | 259 | 4.48 | 50 | 77.7 | |
| 37 | 39 | South Wales | 288 | 4.11 | 50 | 77.0 | |
| 38 | 40 | Bishop Grosseteste | 295 | 3.62 | 75.3 | ||
| 39 | 35 | Leeds Trinity | 247 | 3.83 | 1.99 | 40 | 75.2 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超