| CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||||||
| 1 | 1 | Cambridge | 635 | 4.19 | 3.54 | 88 | 100.0 |
| 2 | 3 | Oxford | 589 | 4.06 | 3.43 | 88 | 98.4 |
| 3 | 2 | Durham | 563 | 4.23 | 3.31 | 84 | 97.0 |
| 4 | 8 | York | 484 | 4.27 | 3.21 | 86 | 95.6 |
| 5 | 6 | Edinburgh | 476 | 4.12 | 3.23 | 88 | 95.6 |
| 6 | 7 | St Andrews | 513 | 4.12 | 3.23 | 84 | 95.6 |
| 7 | 4 | Imperial College London | 535 | 3.85 | 3.30 | 84 | 95.5 |
| 8 | 5 | Warwick | 438 | 4.41 | 3.30 | 82 | 94.6 |
| 9 | 14 | Sussex | 390 | 4.47 | 2.66 | 92 | 94.1 |
| 10 | 9 | Bath | 434 | 4.24 | 3.23 | 84 | 94.1 |
| 11 | 19 | Nottingham | 434 | 4.15 | 3.22 | 84 | 94.0 |
| 12 | 27 | Surrey | 429 | 4.32 | 2.98 | 86 | 93.9 |
| 13 | 10 | Bristol | 486 | 4.15 | 3.35 | 76 | 93.7 |
| 14 | 12 | Cardiff | 373 | 4.16 | 3.29 | 90 | 93.6 |
| 15 | 18 | Birmingham | 442 | 4.22 | 3.01 | 82 | 93.4 |
| 16 | 11 | Manchester | 458 | 4.10 | 3.24 | 80 | 93.4 |
| 17 | 26 | University College London | 497 | 3.81 | 3.30 | 78 | 93.3 |
| 18 | 17 | Strathclyde | 449 | 3.92 | 3.15 | 82 | 92.9 |
| 19 | 22 | Loughborough | 357 | 4.65 | 2.70 | 86 | 92.8 |
| 20 | 16 | Southampton | 414 | 4.13 | 3.23 | 80 | 92.8 |
| 21 | 13 | Sheffield | 413 | 4.23 | 3.19 | 80 | 92.6 |
| 22 | 21 | Glasgow | 445 | 4.13 | 3.15 | 78 | 92.6 |
| 23 | 24 | Liverpool | 381 | 3.95 | 3.50 | 82 | 92.4 |
| 24 | 25 | Leeds | 435 | 4.05 | 3.18 | 80 | 92.4 |
| 25 | 15 | Queen's, Belfast | 392 | 3.85 | 2.93 | 88 | 92.4 |
| 26 | 29 | King's College London | 430 | 4.12 | 3.07 | 92.3 | |
| 27 | 28 | Heriot-Watt | 405 | 4.42 | 3.01 | 76 | 91.8 |
| 28 | 23 | Lancaster | 397 | 4.14 | 2.98 | 91.4 | |
| 29 | 30 | East Anglia (UEA) | 393 | 3.95 | 3.27 | 78 | 91.1 |
| 30 | 32 | Newcastle | 414 | 4.05 | 2.91 | 72 | 89.7 |
| 31 | 31 | Keele | 341 | 4.30 | 3.09 | 72 | 89.6 |
| 32 | 33 | Leicester | 392 | 4.23 | 2.94 | 70 | 89.5 |
| 33 | 36 | Bangor | 327 | 4.07 | 2.70 | 82 | 89.4 |
| 34 | 35 | Nottingham Trent | 290 | 4.43 | 3.16 | 74 | 88.7 |
| 35 | 37 | Kent | 331 | 4.05 | 2.88 | 72 | 87.8 |
| 36 | 20 | Aberdeen | 422 | 3.69 | 2.94 | 66 | 87.6 |
| 37 | 39 | Coventry | 329 | 3.95 | 3.14 | 87.5 | |
| 38 | 51 | Sheffield Hallam | 292 | 4.29 | 2.55 | 74 | 87.4 |
| 39 | 41 | Aston | 379 | 4.03 | 2.83 | 68 | 87.4 |
| 40 | 38 | Hull | 322 | 3.94 | 2.91 | 72 | 87.2 |
| 41 | 34 | Bradford | 269 | 4.58 | 84 | 87.1 | |
| 42 | 46 | Huddersfield | 309 | 4.03 | 2.67 | 76 | 87.0 |
| 43 | 47 | Queen Mary, University of London | 371 | 3.84 | 3.07 | 64 | 87.0 |
| 44 | 40 | Reading | 326 | 4.03 | 2.85 | 68 | 86.8 |
| 45 | - | Glyndwr | 3.61 | 2.57 | 86.4 | ||
| 46 | 42 | Brighton | 316 | 3.93 | 3.17 | 70 | 86.3 |
| 47 | 45 | Manchester Metropolitan | 327 | 4.00 | 2.69 | 68 | 85.9 |
| 48 | - | De Montfort | 266 | 4.27 | 82 | 85.7 | |
| 49 | 55 | Northumbria | 339 | 4.03 | 3.12 | 62 | 85.5 |
| 50 | 54 | South Wales | 288 | 4.10 | 80 | 85.2 | |
| 51 | 49 | Liverpool John Moores | 340 | 4.02 | 74 | 84.8 | |
| 52 | 44 | Central Lancashire | 294 | 3.75 | 2.36 | 72 | 84.8 |
| 53 | 52 | Kingston | 249 | 3.73 | 2.82 | 76 | 84.7 |
| 54 | 53 | West of Scotland | 302 | 4.27 | 84.0 | ||
| 55 | - | Lincoln | 331 | 4.05 | 83.9 | ||
| 56 | 48 | Plymouth | 299 | 4.07 | 2.98 | 56 | 83.8 |
| 57 | 43 | Greenwich | 297 | 3.95 | 2.46 | 58 | 82.0 |
| 58 | 56 | London Metropolitan | 199 | 4.30 | 81.3 | ||
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉