2017年CUG完全大学指南英国大学法医学专业排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2017年CUG完全大学指南英国大学法医学专业排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。
2017年CUG完全大学指南英国大学排名(The Complete University Guide)University League Table 2017)出炉

完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:
入学标准
学生满意度
科研评估
科研强度
师生比
学术研究费用
基础设施
荣誉学位获得率
毕业生前景
的总分得出以下排名表:
| CUG 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生前景 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||||||
| 1 | - | Dundee | 572 | 4.51 | 3.50 | 100.0 | |
| 2 | - | Keele | 364 | 4.19 | 3.09 | 66 | 85.9 |
| 3 | - | Strathclyde | 4.10 | 3.15 | 85.3 | ||
| 4 | - | Bradford | 261 | 4.48 | 3.22 | 78 | 83.2 |
| 5 | - | De Montfort | 296 | 4.27 | 2.58 | 78 | 82.5 |
| 6 | - | Kent | 4.00 | 2.88 | 82.1 | ||
| 7 | - | Robert Gordon | 360 | 4.30 | 76 | 81.5 | |
| 8 | - | Huddersfield | 351 | 4.04 | 2.09 | 72 | 80.9 |
| 9 | - | Coventry | 311 | 4.48 | 3.14 | 56 | 80.7 |
| 10 | - | Glasgow Caledonian | 394 | 4.14 | 2.40 | 54 | 80.4 |
| 11 | - | Hull | 328 | 4.00 | 2.91 | 52 | 79.7 |
| 12 | - | Manchester Metropolitan | 347 | 4.11 | 2.88 | 50 | 79.3 |
| 13 | - | West of England, Bristol | 343 | 3.84 | 3.06 | 52 | 78.5 |
| 14 | - | Northumbria | 4.03 | 3.12 | 46 | 78.2 | |
| 15 | - | Central Lancashire | 342 | 4.05 | 2.36 | 46 | 77.8 |
| 16 | - | West London | 304 | 4.18 | 1.94 | 62 | 77.8 |
| 17 | - | Bournemouth | 316 | 4.03 | 2.65 | 46 | 77.5 |
| 18 | - | Liverpool John Moores | 357 | 4.25 | 50 | 76.4 | |
| 19 | - | Lincoln | 330 | 4.05 | 60 | 76.2 | |
| 20 | - | Worcester | 291 | 3.97 | 2.24 | 46 | 74.4 |
| 21 | - | West of Scotland | 332 | 3.84 | 54 | 74.3 | |
| 22 | - | Nottingham Trent | 293 | 4.06 | 56 | 74.0 | |
| 23 | - | Teesside | 329 | 3.92 | 50 | 73.8 | |
| 24 | - | Staffordshire | 269 | 4.37 | 50 | 73.3 | |
| 25 | - | Derby | 288 | 4.11 | 50 | 73.0 | |
| 26 | - | Glyndwr | 243 | 3.61 | 68 | 72.3 | |
| 27 | - | London Metropolitan | 4.11 | 44 | 71.9 | ||
| 28 | - | South Wales | 316 | 4.02 | 36 | 71.2 | |
| 29 | - | Kingston | 284 | 4.24 | 38 | 71.2 | |
| 30 | - | Greenwich | 304 | 3.61 | 2.28 | 36 | 71.1 |
| 31 | - | Anglia Ruskin | 239 | 4.01 | 40 | 68.7 | |
| 32 | - | Canterbury Christ Church | 238 | 4.06 | 32 | 67.4 | |
| 33 | - | Cumbria | 229 | 4.00 | 22 | 64.9 | |
| 34 | - | London South Bank | 238 | 3.77 | 18 | 63.6 | |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超