| CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
| 2015 | 2014 | ||||||
| 1 | 1 | Cambridge | 679 | 4.3 | 3.05 | 91 | 100 |
| 2 | 2 | Oxford | 641 | 4.18 | 3.12 | 85 | 97.6 |
| 3 | 3 | Imperial College London | 603 | 4.04 | 3 | 85 | 95.8 |
| 4 | 4 | Warwick | 575 | 4.12 | 2.99 | 84 | 95.3 |
| 5 | 5 | Durham | 612 | 4 | 2.73 | 84 | 94.8 |
| 6 | 7 | Bath | 548 | 4.24 | 2.84 | 83 | 94.5 |
| 7 | 8 | St Andrews | 567 | 4.24 | 2.64 | 84 | 94.5 |
| 8 | 11 | University College London | 541 | 4.04 | 2.58 | 82 | 92.5 |
| 9 | 9 | Bristol | 522 | 3.89 | 2.95 | 81 | 92.5 |
| 10 | 6 | London School of Economics | 545 | 3.97 | 2.5 | 80 | 91.6 |
| 11 | 10 | Lancaster | 481 | 3.99 | 2.62 | 81 | 90.9 |
| 12 | 13 | Heriot-Watt | 448 | 4.31 | 2.67 | 77 | 90.8 |
| 13 | 14 | Nottingham | 499 | 4.02 | 2.76 | 75 | 90.6 |
| 14 | 18 | Edinburgh | 533 | 3.73 | 2.8 | 76 | 90.5 |
| 15 | 19 | Exeter | 478 | 4.05 | 2.68 | 76 | 90.2 |
| 16 | 24 | Southampton | 470 | 3.86 | 2.7 | 78 | 89.8 |
| 17 | 22 | Birmingham | 459 | 4.17 | 2.43 | 77 | 89.7 |
| 18 | 30 | Newcastle | 455 | 4.16 | 2.56 | 75 | 89.6 |
| 19 | 15 | Glasgow | 496 | 3.95 | 2.55 | 75 | 89.6 |
| 20 | 12 | Surrey | 433 | 4.13 | 2.8 | 73 | 89.3 |
| 21 | 33 | King's College London | 472 | 4.07 | 2.74 | 71 | 89.3 |
| 22 | 27 | Queen's, Belfast | 419 | 4.16 | 2.45 | 79 | 89.3 |
| 23 | 26 | Leeds | 458 | 4 | 2.67 | 73 | 88.9 |
| 24 | 17 | Loughborough | 431 | 4.03 | 2.55 | 76 | 88.7 |
| 25 | 39 | Dundee | 370 | 3.96 | 2.45 | 85 | 88.7 |
| 26 | 32 | Cardiff | 459 | 3.95 | 2.3 | 78 | 88.6 |
| 27 | 31 | Sheffield | 470 | 4.04 | 2.6 | 70 | 88.5 |
| 28 | 21 | York | 459 | 3.88 | 2.53 | 75 | 88.4 |
| 29 | 46 | Swansea | 364 | 4.31 | 2.35 | 79 | 88.3 |
| 30 | 20 | Manchester | 479 | 3.92 | 2.77 | 68 | 88.3 |
| 31 | 38 | Leicester | 388 | 3.91 | 2.52 | 79 | 87.8 |
| 32 | 34 | East Anglia | 421 | 4.22 | 2.55 | 68 | 87.5 |
| 33 | 25 | Keele | 377 | 4.28 | 2.7 | 69 | 87.5 |
| 34 | 23 | Strathclyde | 450 | 3.6 | 2.49 | 76 | 87.2 |
| 35 | 36 | Liverpool | 403 | 3.93 | 2.56 | 71 | 86.6 |
| 36 | 29 | Sussex | 420 | 4.03 | 2.5 | 65 | 85.9 |
| 37 | 43 | Aston | 362 | 3.93 | 2.3 | 74 | 85.5 |
| 38 | 35 | Portsmouth | 286 | 4.14 | 2.9 | 68 | 85.4 |
| 39 | 51 | Northumbria | 354 | 4.34 | 2.4 | 65 | 85.4 |
| 40 | 16 | Aberdeen | 418 | 3.92 | 2.85 | 58 | 85.1 |
| 41 | - | South Wales | 352 | 4.33 | 1.8 | 72 | 84.9 |
| 42 | 47 | Sheffield Hallam | 331 | 4.22 | 1.9 | 74 | 84.7 |
| 43 | 44 | Kent | 351 | 3.76 | 2.6 | 70 | 84.7 |
| 44 | 53 | Oxford Brookes | 351 | 4.37 | 1.75 | 70 | 84.4 |
| 45 | 49 | Queen Mary | 388 | 3.88 | 2.56 | 63 | 84.4 |
| 46 | 50 | Salford | 349 | 2.25 | 83.9 | ||
| 47 | 59 | Brunel | 344 | 4 | 2.55 | 62 | 83.7 |
| 48 | 48 | Reading | 362 | 4.23 | 2.3 | 59 | 83.6 |
| 49 | 41 | City | 372 | 4.02 | 2.1 | 65 | 83.5 |
| 50 | 40 | Royal Holloway | 400 | 4.17 | 1.65 | 65 | 83.3 |
| 51 | 58 | Nottingham Trent | 326 | 4.35 | 2.1 | 62 | 83.2 |
| 52 | 45 | Liverpool John Moores | 305 | 2.5 | 66 | 83.1 | |
| 53 | 52 | Plymouth | 321 | 4.26 | 2.05 | 64 | 83 |
| 54 | 60 | Greenwich | 298 | 4.54 | 2.2 | 57 | 82.7 |
| 55 | 37 | Aberystwyth | 349 | 4.07 | 2.3 | 58 | 82.4 |
| 56 | 64 | Brighton | 296 | 4.14 | 1.7 | 71 | 82.3 |
| 57 | 55 | Chester | 276 | 4.21 | 1.7 | 71 | 82.2 |
| 58 | 54 | Stirling | 387 | 4.16 | 72 | 82.1 | |
| 59 | 57 | Coventry | 308 | 4.07 | 1.7 | 68 | 81.7 |
| 60 | 61 | Manchester Metropolitan | 319 | 4.05 | 2.35 | 56 | 81.4 |
| 61 | 42 | West of England, Bristol | 325 | 4.07 | 1.7 | 63 | 81 |
| 62 | 68 | Hertfordshire | 316 | 4.04 | 2.6 | 50 | 80.8 |
| 63 | 66 | Derby | 283 | 4.08 | 76 | 80.4 | |
| 64 | 56 | Essex | 360 | 4.11 | 55 | 77.7 | |
| 65 | 63 | London Metropolitan | 182 | 4.15 | 2.13 | 54 | 77.7 |
| 66 | 67 | Kingston | 272 | 3.94 | 54 | 74.9 | |
| 67 | 65 | Bolton | 257 | 4.5 | 43 | 74.5 | |
| 68 | 62 | Central Lancashire | 374 | 3.7 | 41 | 73.3 | |
| 69 | 69 | Staffordshire | 236 | 0.95 | 70.5 | ||
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖