| CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
| 2015 | 2014 | ||||||
| 1 | 1 | Durham | 585 | 4.1 | 2.75 | 90 | 100 |
| 2 | 2 | Cambridge | 4.39 | 2.9 | 97 | ||
| 3 | 4 | St Andrews | 509 | 4.15 | 2.65 | 80 | 95.7 |
| 4 | 3 | Oxford | 555 | 4.28 | 2.55 | 70 | 95.1 |
| 5 | 6 | Birkbeck | 4.16 | 2.75 | 93.7 | ||
| 6 | 7 | Newcastle | 435 | 4.25 | 2.6 | 80 | 93.6 |
| 7 | 12 | Southampton | 446 | 4.2 | 2.65 | 75 | 93.1 |
| 8 | 8 | Leeds | 429 | 4.08 | 2.65 | 75 | 92.2 |
| 9 | 9 | Edinburgh | 468 | 3.57 | 2.5 | 80 | 91.6 |
| 10 | 10 | Manchester | 433 | 3.78 | 3 | 65 | 91.1 |
| 11 | 23 | Glasgow | 509 | 3.89 | 1.95 | 80 | 91.1 |
| 12 | 21 | Heriot-Watt | 446 | 4.16 | 2.1 | 80 | 91.1 |
| 13 | 13 | Bath | 452 | 4.19 | 2.4 | 70 | 91 |
| 14 | 15 | Exeter | 469 | 4.14 | 2.3 | 70 | 90.8 |
| 15 | 17 | Leicester | 402 | 4.28 | 2.35 | 75 | 90.6 |
| 16 | 27 | Kent | 381 | 4.1 | 2.05 | 90 | 90.6 |
| 17 | 5 | Nottingham | 413 | 3.99 | 3 | 60 | 90.4 |
| 18 | 16 | Birmingham | 417 | 3.89 | 2.5 | 75 | 90.4 |
| 19 | 19 | Surrey | 4.16 | 2.1 | 80 | 90.3 | |
| 20 | 18 | Sheffield | 397 | 4.14 | 2.55 | 70 | 90 |
| 21 | 25 | Queen's, Belfast | 399 | 4.28 | 2.6 | 65 | 90 |
| 22 | 33 | Strathclyde | 479 | 4.01 | 1.95 | 75 | 89.8 |
| 23 | 11 | University College London | 469 | 3.7 | 2.4 | 70 | 89.7 |
| 24 | 20 | Bristol | 461 | 3.87 | 2.1 | 75 | 89.5 |
| 25 | 29 | Lancaster | 410 | 3.94 | 2.2 | 75 | 88.8 |
| 26 | 28 | Swansea | 341 | 4.05 | 2.4 | 75 | 88.3 |
| 27 | 22 | Queen Mary | 366 | 4.07 | 2.7 | 60 | 87.8 |
| 28 | 14 | King's College London | 452 | 3.8 | 2.77 | 50 | 87.7 |
| 29 | 44 | Stirling | 388 | 4.01 | 2.05 | 75 | 87.7 |
| 30 | 26 | Sussex | 397 | 4.2 | 2.7 | 50 | 87.3 |
| 31 | 31 | Cardiff | 411 | 3.93 | 2.4 | 60 | 87 |
| 32 | 32 | Aberystwyth | 340 | 4.07 | 2.3 | 70 | 86.9 |
| 33 | 30 | Liverpool | 387 | 4.12 | 2.5 | 55 | 86.6 |
| 34 | 35 | Aberdeen | 398 | 4.03 | 2.45 | 50 | 85.4 |
| 35 | 42 | Salford | 3.91 | 2.1 | 65 | 85.4 | |
| 36 | 34 | Royal Holloway | 365 | 3.9 | 2.3 | 60 | 85.1 |
| 37 | 39 | Northumbria | 334 | 4.26 | 1.85 | 70 | 85.1 |
| 38 | - | York | 408 | 4.07 | 84.4 | ||
| 39 | 43 | Portsmouth | 292 | 3.87 | 2.4 | 65 | 84.3 |
| 40 | 24 | Aston | 336 | 4.34 | 1.85 | 84 | |
| 41 | 37 | East Anglia | 392 | 4.25 | 60 | 84 | |
| 42 | 38 | Coventry | 271 | 4.2 | 75 | 83.2 | |
| 43 | 40 | Hull | 309 | 4.11 | 65 | 82.1 | |
| 44 | 48 | Manchester Metropolitan | 341 | 4.06 | 1.8 | 55 | 81.5 |
| 45 | 49 | Roehampton | 306 | 4.16 | 2.05 | 50 | 81.2 |
| 46 | 45 | Sheffield Hallam | 299 | 4.12 | 60 | 80.9 | |
| 47 | 41 | Westminster | 305 | 4.03 | 60 | 80.8 | |
| 48 | 46 | Nottingham Trent | 289 | 3.85 | 60 | 79.7 | |
| 49 | 36 | Chester | 286 | 3.67 | 60 | 78.9 | |
| 50 | 50 | Leeds Metropolitan | 264 | 3.97 | 55 | 78.5 | |
| 51 | 47 | London Metropolitan | 3.72 | 50 | 78 | ||
| 52 | 51 | Ulster | 288 | 3.79 | 1.7 | 35 | 74.7 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖