| CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
| 2015 | 2014 | ||||||
| 1 | 1 | Cambridge | 646 | 4.05 | 3.35 | 94 | 100 |
| 2 | 6 | Nottingham | 4.39 | 3 | 96.2 | ||
| 3 | 4 | Imperial College London | 576 | 4.14 | 2.95 | 80 | 94.9 |
| 4 | 5 | Durham | 569 | 4.03 | 2.6 | 90 | 94.6 |
| 5 | 3 | Oxford | 592 | 3.81 | 3.1 | 78 | 94.2 |
| 6 | 2 | Surrey | 4.16 | 2.9 | 93.6 | ||
| 7 | 7 | Warwick | 490 | 3.85 | 2.85 | 92 | 93.6 |
| 8 | 9 | Cardiff | 415 | 4.15 | 2.84 | 91.7 | |
| 9 | 10 | Southampton | 4.07 | 2.7 | 91.3 | ||
| 10 | 11 | Brunel | 4.2 | 2.55 | 91.2 | ||
| 11 | 8 | Nottingham Trent | 4.2 | 2.65 | 80 | 91 | |
| 12 | 11 | Exeter | 433 | 4.15 | 2.6 | 82 | 90.8 |
| 13 | 27 | West of England, Bristol | 328 | 4.18 | 2.55 | 94 | 90.6 |
| 14 | 21 | Swansea | 358 | 3.57 | 2.95 | 94 | 90.5 |
| 15 | 14 | Strathclyde | 3.97 | 2.6 | 89.8 | ||
| 16 | 25 | Dundee | 4.27 | 2.3 | 89.8 | ||
| 17 | 23 | Hull | 4.22 | 2.35 | 89.7 | ||
| 18 | 15 | Sussex | 3.9 | 2.65 | 89.6 | ||
| 19 | 17 | Brighton | 3.81 | 2.7 | 89.3 | ||
| 20 | 11 | Lancaster | 391 | 4.05 | 2.55 | 89 | |
| 21 | 31 | Staffordshire | 3.93 | 2.45 | 88.3 | ||
| 22 | 19 | Aberdeen | 412 | 3.72 | 2.6 | 88.2 | |
| 23 | 26 | Northumbria | 3.97 | 2.4 | 88.1 | ||
| 24 | 16 | Portsmouth | 3.97 | 2.35 | 87.8 | ||
| 25 | - | South Wales | 3.66 | 2.6 | 87.4 | ||
| 26 | 18 | Huddersfield | 3.93 | 2.3 | 87.1 | ||
| 27 | 24 | Teesside | 4.18 | 2.05 | 87 | ||
| 28 | 27 | Coventry | 4.33 | 1.9 | 87 | ||
| 29 | 30 | Hertfordshire | 3.78 | 2.4 | 86.7 | ||
| 30 | 45 | De Montfort | 3.99 | 2.15 | 86.3 | ||
| 31 | 22 | Leicester | 390 | 3.54 | 2.5 | 86.1 | |
| 32 | 36 | Ulster | 300 | 4.18 | 2.5 | 70 | 85.6 |
| 33 | 32 | Bournemouth | 305 | 3.84 | 2.1 | 86 | 85.6 |
| 34 | 33 | Robert Gordon | 3.9 | 2.1 | 85.3 | ||
| 35 | 40 | Liverpool John Moores | 348 | 3.73 | 2.7 | 62 | 84.3 |
| 36 | 43 | Edinburgh Napier | 338 | 4.03 | 80 | 82.6 | |
| 37 | 38 | London South Bank | 211 | 3.84 | 2.6 | 68 | 82.5 |
| 38 | 34 | Greenwich | 4 | 1.6 | 82 | ||
| 39 | 41 | Sheffield Hallam | 284 | 3.65 | 2.15 | 70 | 81.8 |
| 40 | 39 | Central Lancashire | 321 | 4.1 | 2.1 | 56 | 81.7 |
| 41 | 37 | Glasgow Caledonian | 310 | 3.55 | 1.8 | 72 | 80.9 |
| 42 | 42 | Northampton | 3.6 | 80 | 80.4 | ||
| 43 | 48 | Anglia Ruskin | 4.22 | 64 | 79.9 | ||
| 44 | 29 | Bolton | 157 | 3.92 | 2.1 | 79.3 | |
| 45 | - | Salford | 316 | 3.88 | 79 | ||
| 46 | 45 | Southampton Solent | 3.89 | 1.25 | 78.4 | ||
| 47 | 44 | Birmingham City | 3.91 | 62 | 77.9 | ||
| 48 | 47 | Bradford | 279 | 3.77 | 77.5 | ||
| 49 | 49 | West of Scotland | 3.65 | 36 | 70.5 | ||
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖