以下为2014《卫报》英国护理和辅助研究专业排名。英国《卫报》是英国的全国性综合内容日报。英国《卫报》排名是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。
| 排名 | 大学名称 | 卫报评分 | 课程满意度(%) | 与教学满意度(%) | 反馈满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年内就业率 |
| 1 | 爱丁堡大学 | 100 | 93 | 96 | 71 | 9.9 | 10 | 468 | 9 | |
| 2 | 约克大学 | 79.2 | 94 | 94 | 69 | 12.8 | 9 | 318 | 8 | 97 |
| 3 | 格拉斯哥大学 | 78.8 | 97 | 96 | 87 | 19.2 | 7 | 429 | ||
| 4 | 朴茨茅斯大学 | 78.7 | 97 | 96 | 64 | 13.5 | 353 | 9 | 91 | |
| 5 | 东安格利亚大学 | 78.4 | 89 | 90 | 74 | 13.2 | 371 | 9 | 91 | |
| 6 | 基尔大学 | 75.5 | 96 | 95 | 75 | 13.9 | 6 | 314 | 10 | 82 |
| 7 | 萨里大学 | 74.8 | 88 | 91 | 81 | 22.6 | 9 | 397 | 8 | 96 |
| 8 | 诺丁汉大学 | 72.7 | 85 | 93 | 66 | 14.5 | 7 | 386 | 8 | 91 |
| 9 | 南安普敦大学 | 70.3 | 87 | 92 | 64 | 15.9 | 10 | 334 | 8 | 88 |
| 10 | 伯恩茅斯大学 | 68.7 | 85 | 89 | 77 | 15.6 | 8 | 314 | 10 | 79 |
| 11 | 斯塔福德大学 | 67.8 | 87 | 92 | 85 | 15.7 | 6 | 252 | 8 | 91 |
| 12 | 牛津布鲁克斯大学 | 66.4 | 88 | 93 | 83 | 16.9 | 5 | 335 | 6 | 89 |
| 13 | 卡迪夫大学 | 66.3 | 89 | 92 | 73 | 17.9 | 9 | 353 | 4 | 94 |
| 14 | 斯旺西大学 | 65.6 | 86 | 89 | 69 | 15.6 | 8 | 360 | 3 | 98 |
| 15 | 金斯敦 - 圣乔治大学 | 64.9 | 86 | 87 | 63 | 14.1 | 10 | 298 | 5 | 86 |
| 16 | 伯明翰大学 | 64.1 | 85 | 91 | 63 | 14 | 9 | 408 | 4 | 73 |
| 17 | 曼彻斯特大学 | 63.8 | 89 | 90 | 66 | 15.6 | 8 | 370 | 3 | 95 |
| 18 | 切斯特大学 | 63.5 | 90 | 94 | 82 | 17.8 | 5 | 267 | 9 | 85 |
| 19 | 赛德大学 | 59.6 | 92 | 94 | 83 | 18.4 | 4 | 337 | 4 | 81 |
| 20 | 哈德斯菲尔德大学 | 58.1 | 92 | 93 | 83 | 19.4 | 4 | 293 | 7 | 79 |
| 21 | 利物浦大学 | 58 | 77 | 85 | 60 | 12 | 9 | 339 | 2 | 91 |
| 22 | 北安普顿大学 | 57.1 | 85 | 85 | 69 | 12.7 | 6 | 306 | 5 | 90 |
| 23 | 林肯大学 | 57 | 88 | 83 | 73 | 18.1 | 4 | 312 | 9 | 86 |
| 24 | 谢菲尔德大学 | 56.9 | 87 | 86 | 54 | 13.3 | 7 | 454 | 5 | 55 |
| 25 | 德比大学 | 56.2 | 85 | 90 | 73 | 13.4 | 5 | 306 | 7 | 73 |
| 26 | 利兹城市大学 | 56 | 93 | 94 | 83 | 13.7 | 5 | 312 | 4 | 58 |
| 27 | 伍斯特大学 | 55.9 | 100 | 98 | 94 | 19.9 | 3 | 256 | 5 | 90 |
| 28 | 斯特拉斯克莱德大学 | 55.8 | 87 | 91 | 62 | 15.4 | 4 | 457 | 5 | 65 |
| 29 | 考文垂大学 | 55.4 | 89 | 90 | 71 | 16.4 | 4 | 317 | 8 | 79 |
| 30 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 55.2 | 86 | 86 | 70 | 17.1 | 6 | 309 | 9 | 87 |
| 31 | 边山大学 | 54.8 | 82 | 88 | 76 | 14.5 | 4 | 308 | 3 | 88 |
| 32 | 班戈大学 | 53.9 | 88 | 88 | 81 | 15.8 | 6 | 260 | 2 | 94 |
| 32 | 伦敦大学国王学院 | 53.9 | 86 | 88 | 54 | 20.8 | 9 | 376 | 7 | 84 |
| 34 | 伯明翰城市大学 | 52.9 | 88 | 86 | 77 | 18.9 | 5 | 305 | 6 | 88 |
| 35 | 诺森比亚大学 | 52.7 | 90 | 90 | 79 | 16.4 | 4 | 308 | 4 | 84 |
| 36 | 利兹大学 | 51.8 | 72 | 86 | 58 | 16.1 | 350 | 2 | 96 | |
| 37 | 布拉德福德大学 | 51.6 | 85 | 85 | 68 | 17.2 | 6 | 305 | 6 | 86 |
| 38 | 格林多大学 | 51 | 94 | 97 | 86 | 21.4 | 3 | 267 | 1 | 96 |
| 39 | 赫尔大学 | 50.8 | 95 | 86 | 73 | 16.8 | 4 | 305 | 4 | 95 |
| 39 | 肯特大学 | 50.8 | 94 | 94 | 58 | 20.3 | 8 | 380 | 4 | 71 |
| 41 | 索尔福德大学 | 50.5 | 87 | 88 | 70 | 14.1 | 6 | 300 | 3 | 73 |
| 42 | 阿尔斯特大学 | 50.4 | 92 | 90 | 67 | 15.8 | 4 | 314 | 4 | 81 |
| 43 | 布莱顿大学 | 49.9 | 77 | 88 | 70 | 15.9 | 4 | 298 | 8 | 76 |
| 44 | 格林威治大学 | 49.7 | 91 | 93 | 67 | 21.6 | 3 | 329 | 8 | 84 |
| 44 | 伦敦南岸大学 | 49.7 | 85 | 87 | 68 | 19.2 | 5 | 258 | 7 | 97 |
| 46 | 米德尔塞克斯大学 | 49.4 | 79 | 81 | 70 | 16.2 | 9 | 249 | 5 | 74 |
| 47 | 贝德福德大学 | 49.2 | 83 | 85 | 65 | 19.2 | 6 | 246 | 10 | 89 |
| 48 | 东伦敦大学 | 48.8 | 89 | 88 | 78 | 3 | 282 | 5 | 58 | |
| 49 | 埃塞克斯大学 | 48.6 | 88 | 84 | 69 | 13.5 | 7 | 304 | 6 | 63 |
| 50 | 贝尔法斯特皇后学院 | 47.8 | 89 | 92 | 67 | 19.4 | 4 | 284 | 3 | 95 |
| 50 | 西英格兰大学布里斯托尔大学 | 47.8 | 81 | 85 | 62 | 16.4 | 3 | 312 | 7 | 89 |
| 52 | 安格利亚鲁斯金大学 | 47.6 | 78 | 83 | 70 | 19.8 | 9 | 251 | 90 | |
| 53 | UC萨福克大学 | 47.2 | 79 | 83 | 68 | 19 | 314 | 2 | 98 | |
| 54 | 玛格丽特女王学院 | 46.??6 | 87 | 88 | 71 | 18.3 | 3 | 357 | 7 | 61 |
| 55 | 布鲁内尔大学 | 46 | 81 | 84 | 58 | 11.7 | 6 | 343 | 4 | 62 |
| 56 | 西苏格兰大学 | 45.2 | 94 | 96 | 74 | 17.7 | 4 | 273 | 3 | 76 |
| 57 | 约克圣约翰大学 | 44.7 | 90 | 91 | 69 | 16.1 | 5 | 320 | 3 | 62 |
| 58 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 44.4 | 82 | 84 | 63 | 20.9 | 6 | 329 | 5 | 87 |
| 59 | 邓迪大学 | 44.3 | 87 | 87 | 66 | 20.5 | 5 | 286 | 94 | |
| 60 | 城市大学 | 44.2 | 68 | 75 | 58 | 19.3 | 8 | 282 | 8 | 89 |
| 61 | 伦敦西区大学 | 43.6 | 83 | 82 | 77 | 22.4 | 5 | 259 | 7 | 90 |
| 62 | 圣马克及圣约翰大学 | 42.4 | 14.9 | 2 | 370 | 1 | ||||
| 63 | 中央兰开夏大学 | 41.9 | 83 | 83 | 67 | 17.4 | 6 | 278 | 4 | 77 |
| 63 | 赫特福德郡大学 | 41.9 | 87 | 87 | 73 | 14.7 | 4 | 298 | 2 | 70 |
| 65 | 威斯敏斯特大学 | 41.5 | 77 | 89 | 61 | 16.9 | 6 | 3 | 72 | |
| 66 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 40.8 | 88 | 90 | 70 | 18.9 | 5 | 293 | 2 | 76 |
| 67 | 罗伯特戈登大学 | 40.4 | 87 | 88 | 76 | 19 | 4 | 238 | 3 | 83 |
| 68 | 坎特伯雷基督堂大学 | 38.3 | 81 | 86 | 65 | 20.4 | 2 | 290 | 7 | 84 |
| 69 | 阿伯泰邓迪大学 | 37.1 | 1 | 299 | 7 | 71 | ||||
| 70 | 斯特林大学 | 35.6 | 81 | 84 | 63 | 19.8 | 4 | 219 | 86 | |
| 71 | 普利茅斯大学 | 34.9 | 77 | 85 | 67 | 23.5 | 3 | 300 | 7 | 78 |
| 72 | 坎布里亚郡大学 | 34.1 | 77 | 86 | 65 | 21 | 1 | 305 | 8 | 78 |
| 73 | 曼彻斯特城市大学 | 33.3 | 80 | 83 | 67 | 17.7 | 3 | 347 | 2 | 64 |
| 74 | 德蒙福特大学 | 33 | 86 | 83 | 68 | 17.9 | 3 | 291 | 5 | 57 |
| 75 | 桑德兰大学 | 29.2 | 77 | 78 | 72 | 13.8 | 2 | 35 | ||
| 76 | 雄鹿大学 | 27.1 | 71 | 87 | 57 | 22.8 | 4 | 236 | 2 | 100 |
| 77 | 爱丁堡龙比亚大学 | 26.4 | 79 | 82 | 60 | 24.9 | 3 | 253 | 91 |
以上就是2014《卫报》发布的护理和辅助研究专业的全部上榜学校,非常详细。大家如果想要申请英国相关专业的学校,可以适当的参考一下卫报的这份英国大学专业排名。
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:admin