| CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
| 2014 | 2013 | ||||||
| 1 | 1 | London School of Economics | 4.1 | 425 | 3.3 | 90 | 100 |
| 2 | 5 | Edinburgh | 3.8 | 427 | 2.85 | 89.6 | |
| 3 | 14 | Leeds | 4 | 374 | 2.95 | 70 | 89.2 |
| 4 | 4 | Bath | 3.9 | 401 | 3.1 | 60 | 88.5 |
| 5 | 2 | Bristol | 4.4 | 375 | 2.7 | 60 | 88.5 |
| 6 | 3 | Nottingham Trent | 3.9 | 2.7 | 75 | 87.9 | |
| 7 | 9 | Lancaster | 4.1 | 2.75 | 86.5 | ||
| 8 | 20 | Huddersfield | 4.4 | 2.4 | 86.3 | ||
| 9 | 23 | Keele | 4.1 | 341 | 2.75 | 65 | 85.8 |
| 10 | 7 | Kent | 4.1 | 325 | 2.95 | 65 | 85.7 |
| 11 | 12 | Southampton | 4 | 2.83 | 85.5 | ||
| 12 | 21 | Glasgow | 3.8 | 2.3 | 80 | 85 | |
| 13 | 8 | York | 4 | 350 | 2.85 | 60 | 84.9 |
| 14 | 18 | Birmingham | 4.1 | 327 | 2.7 | 65 | 84.1 |
| 15 | 39 | Bradford | 4.1 | 2.55 | 83.9 | ||
| 16 | 13 | Bedfordshire | 4.1 | 2.5 | 83 | ||
| 17 | - | Aston | 4.1 | 364 | 1.85 | 70 | 82.8 |
| 18 | 10 | Sheffield | 4 | 337 | 2.8 | 55 | 82.7 |
| 19 | - | Leicester | 4.4 | 380 | 2.18 | 45 | 82.4 |
| 20 | 27 | Nottingham | 4 | 319 | 2.5 | 65 | 81.5 |
| 21 | 11 | Coventry | 4.3 | 2.15 | 81.3 | ||
| 22 | 15 | Glamorgan | 4 | 2.45 | 81.2 | ||
| 23 | 6 | Cardiff | 4 | 349 | 2.7 | 50 | 81.1 |
| 24 | 28 | Portsmouth | 4 | 2.4 | 80.5 | ||
| 25 | 22 | Loughborough | 4 | 356 | 2.4 | 50 | 80.4 |
| 26 | 37 | Swansea | 4 | 345 | 2.6 | 50 | 80.4 |
| 27 | 16 | Lincoln | 4.1 | 284 | 2.3 | 70 | 80.3 |
| 28 | 33 | Hull | 4 | 2.35 | 80.2 | ||
| 29 | 19 | Glyndwr | 3.8 | 1.75 | 80 | 79.8 | |
| 30 | - | Strathclyde | 4 | 2.3 | 79 | ||
| 31 | 31 | Goldsmiths, University of London | 4 | 2.25 | 78.9 | ||
| 32 | 35 | East London | 4.1 | 2.1 | 78.7 | ||
| 33 | 17 | Stirling | 3.9 | 2.6 | 50 | 78.6 | |
| 34 | 24 | Middlesex | 3.8 | 2.45 | 78.2 | ||
| 35 | - | Birmingham City | 4 | 306 | 2.15 | 55 | 76.6 |
| 36 | 36 | Bolton | 4.6 | 229 | 2.25 | 50 | 75.9 |
| 37 | 29 | Manchester | 4.1 | 2.55 | 35 | 75.7 | |
| 38 | 51 | Plymouth | 4.1 | 2.55 | 35 | 75.5 | |
| 39 | 30 | Central Lancashire | 3.7 | 2.3 | 74.8 | ||
| 40 | 38 | West of Scotland | 3.9 | 2.05 | 74.8 | ||
| 41 | 34 | Northumbria | 3.8 | 2.2 | 74.3 | ||
| 42 | 47 | Liverpool | 4 | 1.95 | 74.1 | ||
| 43 | 25 | Bangor | 3.8 | 2.2 | 73.9 | ||
| 44 | 26 | Queen's, Belfast | 3.9 | 2.65 | 35 | 73.9 | |
| 45 | - | Birkbeck | 3.8 | 2.1 | 73.8 | ||
| 46 | 48 | Gloucestershire | 4.3 | 1.5 | 73.6 | ||
| 47 | 41 | Chester | 4.1 | 1.65 | 72.1 | ||
| 48 | 45 | Brighton | 4 | 304 | 2.25 | 35 | 72.1 |
| 49 | 46 | Edge Hill | 4.1 | 1.55 | 71.8 | ||
| 50 | 40 | Robert Gordon | 4.2 | 1.4 | 71.8 | ||
| 51 | 42 | De Montfort | 3.6 | 2.15 | 70.9 | ||
| 52 | 44 | Salford | 4 | 222 | 2.45 | 40 | 69.4 |
| 53 | 49 | Ulster | 4.2 | 263 | 2.65 | 15 | 68.9 |
| 54 | 43 | London Metropolitan | 4.3 | 207 | 2.4 | 30 | 67.9 |
| 55 | 54 | Manchester Metropolitan | 4 | 1.9 | 30 | 67.2 | |
| 56 | 52 | Sheffield Hallam | 4 | 330 | 40 | 66 | |
| 57 | - | Leeds Metropolitan | 3.9 | 270 | 55 | 65.7 | |
| 58 | 50 | Anglia Ruskin | 4 | 172 | 2.25 | 35 | 63.8 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin