| CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
| 2014 | 2013 | ||||||
| 1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 630 | 3.35 | 92 | 100 |
| 2 | 2 | Imperial College London | 4.1 | 577 | 3.05 | 88 | 96.7 |
| 3 | 3 | Bristol | 4 | 533 | 2.95 | 92 | 95.7 |
| 4 | 7 | Bath | 4.4 | 507 | 2.6 | 88 | 94 |
| 5 | 5 | Southampton | 4 | 499 | 2.7 | 92 | 93.9 |
| 6 | 8 | Surrey | 4.5 | 403 | 2.9 | 90 | 93.5 |
| 7 | 4 | Sheffield | 4.1 | 472 | 3 | 84 | 93 |
| 8 | 6 | Loughborough | 4.2 | 444 | 2.85 | 88 | 92.9 |
| 9 | 12 | Strathclyde | 4 | 520 | 2.52 | 86 | 92.4 |
| 10 | 9 | Newcastle | 4 | 444 | 2.75 | 90 | 92.2 |
| 11 | - | Oxford | 3.9 | 3.1 | 92.2 | ||
| 12 | 14 | Cardiff | 4.1 | 437 | 2.8 | 86 | 91.8 |
| 13 | 10 | Leeds | 4.3 | 416 | 2.9 | 84 | 91.8 |
| 14 | 15 | Heriot-Watt | 4.5 | 424 | 2.6 | 84 | 91.5 |
| 15 | 16 | Queen's, Belfast | 4.3 | 399 | 2.75 | 86 | 91.2 |
| 16 | 13 | Edinburgh | 3.6 | 499 | 2.7 | 84 | 90.9 |
| 17 | 19 | Manchester | 3.8 | 442 | 2.9 | 84 | 90.9 |
| 18 | 22 | Aberdeen | 3.9 | 417 | 2.6 | 90 | 90.5 |
| 19 | 11 | Nottingham | 4.1 | 431 | 2.95 | 78 | 90.5 |
| 20 | 18 | Birmingham | 3.9 | 464 | 2.8 | 78 | 90.2 |
| 21 | 20 | Lancaster | 4 | 413 | 2.55 | 86 | 89.8 |
| 22 | 24 | Glasgow | 4.1 | 451 | 2.4 | 82 | 89.6 |
| 23 | 21 | Swansea | 3.7 | 359 | 2.5 | 92 | 88.3 |
| 24 | 23 | University College London | 3.6 | 477 | 2.65 | 74 | 88 |
| 25 | 33 | Dundee | 4 | 358 | 2.3 | 88 | 87.7 |
| 26 | 30 | Greenwich | 4.2 | 279 | 2.95 | 87.6 | |
| 27 | 28 | Sussex | 3.9 | 353 | 2.65 | 80 | 87.3 |
| 28 | 41 | Ulster | 4.2 | 269 | 2.5 | 88 | 87 |
| 29 | 17 | Liverpool | 3.8 | 415 | 2.7 | 72 | 86.8 |
| 30 | 26 | Robert Gordon | 3.8 | 370 | 2.1 | 88 | 86.6 |
| 31 | 31 | West of England, Bristol | 3.6 | 318 | 2.55 | 88 | 86.4 |
| 32 | 37 | Huddersfield | 4.1 | 296 | 2.3 | 86 | 86.1 |
| 33 | 29 | Plymouth | 4.1 | 319 | 2.05 | 84 | 85.5 |
| 34 | 42 | Glamorgan | 4 | 297 | 2.6 | 85.4 | |
| 35 | 25 | Brunel | 4 | 381 | 2.5 | 68 | 85.2 |
| 36 | 39 | Portsmouth | 4.1 | 299 | 2.35 | 78 | 85 |
| 37 | 44 | Oxford Brookes | 4 | 360 | 2.2 | 74 | 84.5 |
| 38 | 38 | Coventry | 4.2 | 299 | 1.9 | 82 | 84.5 |
| 39 | 40 | Liverpool John Moores | 4 | 296 | 2.7 | 70 | 84.4 |
| 40 | 50 | Hull | 3.9 | 324 | 92 | 84.2 | |
| 41 | 35 | Salford | 3.7 | 324 | 2.45 | 84 | |
| 42 | 27 | Brighton | 3.8 | 288 | 2.7 | 72 | 83.9 |
| 43 | 32 | Aston | 3.6 | 359 | 2.3 | 74 | 83.7 |
| 44 | 34 | Queen Mary | 4 | 371 | 2.3 | 66 | 83.6 |
| 45 | 51 | De Montfort | 3.8 | 293 | 2.45 | 74 | 83.2 |
| 46 | 54 | Teesside | 4.2 | 362 | 82.4 | ||
| 47 | 60 | London South Bank | 3.6 | 258 | 2.6 | 82.4 | |
| 48 | 47 | Hertfordshire | 3.9 | 298 | 2.4 | 68 | 82.3 |
| 49 | 53 | City | 3.9 | 352 | 2.45 | 58 | 82 |
| 50 | 43 | Harper Adams | 4 | 306 | 80 | 81.6 | |
| 51 | 45 | Northumbria | 3.8 | 311 | 2.4 | 62 | 81.2 |
| 52 | 46 | Bradford | 4 | 299 | 2.4 | 56 | 80.2 |
| 53 | 49 | Manchester Metropolitan | 3.8 | 305 | 2.15 | 62 | 80 |
| 54 | 52 | Sheffield Hallam | 3.6 | 264 | 2.15 | 70 | 80 |
| 55 | 57 | West of Scotland | 3.9 | 309 | 79.1 | ||
| 56 | 59 | Kingston | 3.7 | 276 | 1.95 | 66 | 78.8 |
| 57 | 48 | Sunderland | 3.8 | 265 | 1.45 | 74 | 78.7 |
| 58 | 64 | Derby | 4.1 | 251 | 70 | 78.5 | |
| 59 | 56 | Staffordshire | 3.6 | 246 | 2.45 | 58 | 78.4 |
| 60 | 61 | Birmingham City | 3.8 | 308 | 64 | 77.8 | |
| 61 | 58 | Southampton Solent | 3.9 | 254 | 77.4 | ||
| 62 | 65 | Anglia Ruskin | 4 | 218 | 77 | ||
| 63 | 55 | Central Lancashire | 3.7 | 266 | 66 | 76.7 | |
| 64 | 63 | Bolton | 4 | 237 | 2.1 | 46 | 75.7 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin