| CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
| 2014 | 2013 | ||||||
| 1 | 4 | Warwick | 4.1 | 573 | 3.35 | 90 | 100 |
| 2 | 1 | London School of Economics | 3.8 | 586 | 3.55 | 90 | 100 |
| 3 | 2 | Oxford | 4.2 | 606 | 3.35 | 83 | 99.8 |
| 4 | 3 | Cambridge | 3.8 | 635 | 3.05 | 90 | 99.4 |
| 5 | 5 | University College London | 3.9 | 553 | 3.5 | 86 | 98.2 |
| 6 | 6 | Bristol | 4.1 | 502 | 3.15 | 87 | 97.1 |
| 7 | 10 | Exeter | 4.1 | 497 | 2.95 | 84 | 95.3 |
| 8 | 8 | St Andrews | 4 | 509 | 2.7 | 88 | 95.3 |
| 9 | 7 | Durham | 4 | 553 | 2.65 | 82 | 94.8 |
| 10 | 9 | Nottingham | 3.9 | 487 | 3.15 | 82 | 94.7 |
| 11 | 12 | Bath | 4 | 511 | 2.95 | 80 | 94.6 |
| 12 | 16 | Surrey | 4.5 | 455 | 2.8 | 70 | 93 |
| 13 | 11 | Edinburgh | 3.7 | 479 | 2.95 | 83 | 92.8 |
| 14 | 14 | York | 4 | 468 | 2.87 | 78 | 92.7 |
| 15 | 15 | Kent | 4.3 | 411 | 2.9 | 76 | 92.6 |
| 16 | 24 | Queen Mary | 4.1 | 440 | 3.15 | 69 | 91.7 |
| 17 | 19 | Lancaster | 4.1 | 455 | 2.95 | 72 | 91.7 |
| 18 | 27 | Birmingham | 4.1 | 464 | 2.75 | 74 | 91.6 |
| 19 | 23 | Leeds | 3.9 | 449 | 2.85 | 77 | 91.3 |
| 20 | 13 | Glasgow | 3.8 | 483 | 3 | 72 | 91 |
| 21 | 18 | Southampton | 3.7 | 443 | 3 | 77 | 90.8 |
| 22 | 29 | East Anglia | 4.3 | 423 | 2.75 | 70 | 90.7 |
| 23 | 22 | Cardiff | 3.9 | 438 | 3 | 71 | 90.4 |
| 24 | 17 | Strathclyde | 4.3 | 459 | 2.85 | 62 | 90.3 |
| 25 | 26 | Manchester | 3.7 | 448 | 3.05 | 72 | 90.3 |
| 26 | 41 | Swansea | 4.3 | 347 | 2.75 | 75 | 89.7 |
| 27 | 36 | Aberdeen | 4 | 450 | 2.85 | 66 | 89.7 |
| 28 | - | Birkbeck | 3.9 | 2.85 | 89.7 | ||
| 29 | 25 | Sheffield | 4.1 | 434 | 2.8 | 67 | 89.6 |
| 30 | 20 | Newcastle | 4.1 | 441 | 2.5 | 71 | 89.5 |
| 31 | 28 | Sussex | 4 | 393 | 2.7 | 74 | 89.1 |
| 32 | 44 | SOAS | 3.8 | 472 | 2.3 | 74 | 88.9 |
| 33 | 21 | Royal Holloway | 3.9 | 395 | 3 | 70 | 88.8 |
| 34 | 32 | Leicester | 4 | 402 | 2.9 | 67 | 88.7 |
| 35 | 31 | Loughborough | 3.9 | 426 | 2.45 | 74 | 88.7 |
| 36 | 30 | Essex | 4 | 381 | 3.35 | 59 | 88 |
| 37 | 45 | City | 3.7 | 433 | 2.65 | 64 | 86.5 |
| 38 | 33 | Heriot-Watt | 4 | 364 | 2.4 | 68 | 86 |
| 39 | 34 | Robert Gordon | 4.2 | 1.9 | 85.7 | ||
| 40 | 43 | Bournemouth | 4.1 | 1.95 | 85.4 | ||
| 41 | 57 | Portsmouth | 4.1 | 316 | 2.1 | 69 | 84.6 |
| 42 | 42 | Keele | 4.1 | 313 | 2.3 | 84.4 | |
| 43 | 47 | Oxford Brookes | 4.1 | 1.95 | 65 | 84.2 | |
| 44 | 40 | Liverpool | 3.8 | 391 | 2.45 | 58 | 84.1 |
| 45 | 39 | Bangor | 3.8 | 279 | 2.75 | 83.9 | |
| 46 | 51 | Brunel | 4 | 344 | 2.65 | 54 | 83.6 |
| 47 | 35 | Stirling | 3.8 | 400 | 2.75 | 48 | 83.2 |
| 48 | 37 | Dundee | 4 | 335 | 2.45 | 56 | 83 |
| 49 | 59 | Aberystwyth | 4 | 330 | 1.95 | 66 | 82.9 |
| 50 | 50 | Northumbria | 4 | 1.8 | 82.8 | ||
| 51 | 58 | West of England, Bristol | 4 | 329 | 2.15 | 61 | 82.8 |
| 52 | 49 | Brighton | 3.9 | 301 | 2.3 | 82.7 | |
| 53 | 46 | Reading | 3.8 | 370 | 73 | 82.5 | |
| 54 | 55 | Ulster | 3.9 | 269 | 2.25 | 66 | 82.4 |
| 55 | 38 | Salford | 3.8 | 2 | 63 | 82.1 | |
| 56 | 56 | Greenwich | 4.5 | 279 | 1.75 | 59 | 81.8 |
| 57 | 53 | Plymouth | 4 | 289 | 2.05 | 63 | 81.8 |
| 58 | 54 | Hull | 4 | 332 | 66 | 81.3 | |
| 59 | 48 | Queen's, Belfast | 3.9 | 380 | 62 | 81.1 | |
| 60 | 52 | Buckingham | 4.1 | 327 | 80.7 | ||
| 61 | 60 | Coventry | 4.2 | 305 | 62 | 80.6 | |
| 62 | 74 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 277 | 67 | 80.3 | |
| 63 | 64 | De Montfort | 4.2 | 287 | 80.2 | ||
| 64 | 70 | Manchester Metropolitan | 4 | 323 | 1.7 | 58 | 80 |
| 65 | 67 | Birmingham City | 3.9 | 298 | 1.65 | 79.8 | |
| 66 | 62 | Nottingham Trent | 3.8 | 335 | 60 | 79.2 | |
| 67 | 69 | Northampton | 4 | 289 | 78.7 | ||
| 68 | 63 | Central Lancashire | 3.9 | 297 | 78.6 | ||
| 69 | 76 | East London | 3.8 | 229 | 69 | 78.4 | |
| 70 | 71 | Cardiff Metropolitan | 3.9 | 295 | 78.3 | ||
| 71 | - | Edinburgh Napier | 3.8 | 304 | 78.3 | ||
| 72 | 78 | Middlesex | 4.1 | 251 | 78.1 | ||
| 73 | 65 | London Metropolitan | 3.9 | 207 | 2.25 | 55 | 78.1 |
| 74 | 61 | Hertfordshire | 3.7 | 294 | 2.15 | 44 | 76.9 |
| 75 | 72 | Kingston | 3.7 | 291 | 2 | 48 | 76.7 |
| 76 | 68 | Sheffield Hallam | 3.9 | 332 | 44 | 75.9 | |
| 77 | 73 | Anglia Ruskin | 3.9 | 223 | 75.7 | ||
| 78 | 75 | Bradford | 4 | 274 | 40 | 74.3 | |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin