| CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
| 2014 | 2013 | ||||||
| 1 | 3 | Manchester | 4 | 516 | 3.05 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | Glasgow | 4.6 | 542 | 2.65 | 100 | 99.9 |
| 3 | 2 | King's College London | 4.1 | 497 | 2.95 | 100 | 98.8 |
| 4 | 7 | Sheffield | 4.2 | 503 | 2.8 | 100 | 98.5 |
| 5 | 12 | Dundee | 4.2 | 527 | 2.5 | 100 | 98 |
| 6 | 9 | Newcastle | 4.1 | 504 | 2.7 | 100 | 97.9 |
| 7 | 4 | Bristol | 4.6 | 467 | 2.75 | 100 | 97.1 |
| 8 | 8 | Cardiff | 3.7 | 489 | 2.75 | 100 | 96.9 |
| 9 | 6 | Birmingham | 4.3 | 485 | 2.6 | 100 | 96.8 |
| 10 | 5 | Queen's, Belfast | 4.4 | 475 | 2.65 | 100 | 96.6 |
| 11 | 10 | Queen Mary | 4.5 | 492 | 3 | 99 | 96.6 |
| 12 | - | Plymouth | 4 | 100 | 95.8 | ||
| 13 | 13 | Liverpool | 4.2 | 477 | 2.45 | 100 | 95.5 |
| 14 | 11 | Leeds | 4.5 | 476 | 2.7 | 99 | 94.3 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin