2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 1 | Cambridge | 4.4 | 550 | 2.40 | 100.0 | |
2 | 4 | Cardiff | 3.9 | 3.00 | 98.8 | ||
3 | 2 | Oxford | 4.2 | 485 | 2.60 | 55.0 | 93.9 |
4 | 3 | SOAS | 4.0 | 415 | 2.75 | 65.0 | 93.6 |
5 | 6 | Leeds | 4.0 | 405 | 2.35 | 65.0 | 90.8 |
6 | 5 | Nottingham | 3.7 | 379 | 2.10 | 80.0 | 90.6 |
7 | 7 | Edinburgh | 3.1 | 464 | 1.95 | 70.0 | 88.9 |
8 | 9 | Sheffield | 3.9 | 396 | 2.00 | 65.0 | 88.0 |
9 | 8 | Manchester | 3.6 | 383 | 2.25 | 86.9 | |
10 | 11 | Oxford Brookes | 3.7 | 349 | 35.0 | 75.0 | |
11 | 10 | Central Lancashire | 3.9 | 264 | 74.7 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin