|
2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
| 1 | 1 | Cambridge | 4.3 | 629 | 3.20 | 84.0 | 100.0 |
| 2 | 2 | Oxford | 4.3 | 578 | 3.05 | 86.0 | 98.5 |
| 3 | 3 | Durham | 4.2 | 565 | 2.80 | 86.0 | 96.5 |
| 4 | 4 | St Andrews | 4.2 | 525 | 3.00 | 82.0 | 95.5 |
| 5 | 6 | Imperial College London | 3.7 | 534 | 2.95 | 80.0 | 93.1 |
| 6 | 11 | Bristol | 4.1 | 495 | 3.00 | 74.0 | 93.0 |
| 7 | 7 | York | 4.3 | 474 | 2.90 | 74.0 | 92.8 |
| 8 | 9 | Southampton | 4.1 | 443 | 2.65 | 88.0 | 92.6 |
| 9 | 10 | Sheffield | 4.2 | 447 | 2.85 | 80.0 | 92.5 |
| 10 | 5 | Nottingham | 4.2 | 423 | 3.15 | 76.0 | 92.4 |
| 11 | 14 | Edinburgh | 4.1 | 482 | 3.00 | 70.0 | 91.8 |
| 12 | 19 | Surrey | 4.0 | 376 | 2.75 | 90.0 | 91.6 |
| 13 | 12 | Strathclyde | 4.3 | 438 | 2.75 | 76.0 | 91.3 |
| 14 | 8 | Warwick | 3.7 | 464 | 2.90 | 80.0 | 91.2 |
| 15 | 23 | Manchester | 4.3 | 414 | 2.85 | 76.0 | 91.2 |
| 16 | 15 | Bath | 4.1 | 440 | 2.65 | 80.0 | 90.8 |
| 17 | 20 | University College London | 3.9 | 483 | 2.80 | 74.0 | 90.7 |
| 18 | 13 | Sussex | 4.1 | 407 | 2.55 | 84.0 | 90.4 |
| 19 | 22 | Liverpool | 4.1 | 392 | 2.85 | 78.0 | 90.1 |
| 20 | 16 | Heriot-Watt | 4.4 | 382 | 2.60 | 78.0 | 90.1 |
| 21 | 26 | Glasgow | 3.9 | 457 | 2.75 | 74.0 | 89.7 |
| 22 | 17 | Leeds | 4.0 | 414 | 2.90 | 72.0 | 89.2 |
| 23 | 27 | Cardiff | 3.9 | 404 | 2.70 | 78.0 | 89.1 |
| 24 | 25 | Birmingham | 4.1 | 401 | 2.65 | 74.0 | 88.8 |
| 25 | 18 | Queen's, Belfast | 4.1 | 374 | 2.45 | 82.0 | 88.6 |
| 26 | 24 | Hull | 4.2 | 315 | 2.50 | 84.0 | 88.2 |
| 27 | 21 | Loughborough | 4.5 | 353 | 2.20 | 80.0 | 88.0 |
| 28 | 31 | East Anglia | 4.0 | 379 | 2.60 | 76.0 | 87.8 |
| 29 | 29 | Newcastle | 3.8 | 393 | 2.45 | 80.0 | 87.2 |
| 30 | 28 | Leicester | 4.4 | 337 | 2.40 | 74.0 | 87.1 |
| 31 | 34 | Bangor | 4.0 | 273 | 2.45 | 90.0 | 87.1 |
| 32 | 36 | Keele | 4.2 | 351 | 2.50 | 72.0 | 86.5 |
| 33 | 30 | Plymouth | 4.1 | 298 | 2.50 | 72.0 | 84.9 |
| 34 | 37 | Reading | 4.1 | 343 | 2.15 | 70.0 | 83.5 |
| 35 | 32 | Queen Mary | 4.1 | 354 | 74.0 | 82.9 | |
| 36 | 35 | Nottingham Trent | 3.9 | 288 | 2.59 | 62.0 | 82.1 |
| 37 | 43 | Liverpool John Moores | 4.0 | 2.00 | 82.0 | ||
| 38 | 41 | Huddersfield | 4.0 | 261 | 2.00 | 76.0 | 81.9 |
| 39 | 33 | Aberdeen | 3.8 | 392 | 2.40 | 50.0 | 80.8 |
| 40 | 44 | Robert Gordon | 4.0 | 1.90 | 80.8 | ||
| 41 | - | Teesside | 4.0 | 329 | 80.0 | ||
| 42 | 48 | Northumbria | 3.9 | 298 | 1.95 | 64.0 | 79.3 |
| 43 | 46 | Kingston | 4.1 | 260 | 68.0 | 79.0 | |
| 44 | 38 | Central Lancashire | 4.1 | 274 | 78.7 | ||
| 45 | 40 | Bradford | 4.1 | 264 | 78.4 | ||
| 46 | - | West of Scotland | 4.1 | 249 | 78.0 | ||
| 47 | 39 | Sheffield Hallam | 3.8 | 229 | 1.80 | 68.0 | 77.3 |
| 48 | 45 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 256 | 2.00 | 58.0 | 77.3 |
| 49 | 49 | Glamorgan | 3.8 | 276 | 77.2 | ||
| 50 | 42 | Greenwich | 3.9 | 253 | 1.75 | 77.2 | |
| 51 | 47 | Brighton | 3.8 | 267 | 2.08 | 52.0 | 76.4 |
| 52 | 50 | Abertay Dundee | 294 | 24.0 | 65.2 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin