|
2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
| 1 | 2 | Cambridge | 4.4 | 577 | 2.95 | 79.0 | 100.0 |
| 2 | 3 | London School of Economics | 4.2 | 509 | 2.90 | 87.0 | 98.4 |
| 3 | 1 | Durham | 4.5 | 544 | 2.70 | 81.0 | 98.3 |
| 4 | 4 | Oxford | 4.2 | 560 | 3.00 | 76.0 | 98.0 |
| 5 | 7 | St Andrews | 4.4 | 534 | 2.75 | 74.0 | 96.3 |
| 6 | 5 | University College London | 4.1 | 472 | 2.95 | 76.0 | 94.6 |
| 7 | 6 | Warwick | 4.1 | 507 | 3.00 | 68.0 | 94.5 |
| 8 | 9 | York | 4.3 | 520 | 2.75 | 66.0 | 93.8 |
| 9 | 13 | Bristol | 4.4 | 470 | 2.60 | 73.0 | 93.4 |
| 10 | 8 | King's College London | 4.2 | 509 | 2.75 | 66.0 | 93.2 |
| 11 | 10 | Exeter | 4.2 | 474 | 2.75 | 68.0 | 92.5 |
| 12 | 16 | Southampton | 4.2 | 454 | 2.95 | 64.0 | 92.1 |
| 13 | 11 | Nottingham | 4.1 | 452 | 2.60 | 75.0 | 92.1 |
| 14 | 14 | Sheffield | 4.2 | 466 | 2.90 | 63.0 | 91.9 |
| 15 | 17 | Leeds | 4.0 | 455 | 2.75 | 68.0 | 91.2 |
| 16 | 19 | Royal Holloway | 4.1 | 411 | 2.70 | 71.0 | 90.7 |
| 17 | 12 | Sussex | 4.2 | 377 | 2.80 | 70.0 | 90.2 |
| 18 | 25 | Glasgow | 4.3 | 453 | 2.75 | 56.0 | 89.9 |
| 19 | 18 | Lancaster | 4.1 | 423 | 2.65 | 66.0 | 89.8 |
| 20 | 20 | Kent | 4.2 | 377 | 3.00 | 62.0 | 89.8 |
| 21 | 15 | Queen Mary | 4.1 | 423 | 2.80 | 61.0 | 89.2 |
| 22 | 24 | Liverpool | 4.2 | 404 | 3.00 | 55.0 | 88.9 |
| 23 | 27 | Birmingham | 4.0 | 424 | 2.70 | 63.0 | 88.9 |
| 24 | 32 | Newcastle | 4.0 | 444 | 2.40 | 67.0 | 88.6 |
| 25 | 23 | SOAS | 3.7 | 411 | 2.80 | 65.0 | 88.3 |
| 26 | 26 | Edinburgh | 3.9 | 448 | 2.65 | 59.0 | 88.1 |
| 27 | 22 | Manchester | 3.8 | 420 | 2.81 | 59.0 | 87.8 |
| 28 | 21 | East Anglia | 4.4 | 403 | 2.70 | 53.0 | 87.7 |
| 29 | 33 | Aberdeen | 4.2 | 392 | 2.85 | 54.0 | 87.5 |
| 30 | 34 | Cardiff | 4.2 | 440 | 2.40 | 55.0 | 87.2 |
| 31 | 30 | Leicester | 4.2 | 412 | 2.60 | 51.0 | 86.4 |
| 32 | 28 | Huddersfield | 4.4 | 307 | 2.40 | 67.0 | 86.2 |
| 33 | 29 | Hull | 4.3 | 348 | 2.70 | 53.0 | 86.0 |
| 34 | 38 | Dundee | 4.4 | 365 | 2.70 | 49.0 | 85.8 |
| 35 | 37 | Keele | 4.2 | 352 | 2.60 | 56.0 | 85.8 |
| 36 | 39 | Reading | 4.1 | 388 | 2.50 | 55.0 | 85.6 |
| 37 | 31 | Essex | 4.1 | 350 | 3.00 | 46.0 | 85.3 |
| 38 | 35 | Strathclyde | 3.9 | 407 | 2.30 | 60.0 | 85.1 |
| 39 | 46 | Hertfordshire | 3.9 | 337 | 2.95 | 48.0 | 84.2 |
| 40 | 36 | Oxford Brookes | 3.9 | 332 | 2.80 | 52.0 | 84.1 |
| 41 | 45 | Queen's, Belfast | 4.0 | 375 | 2.70 | 43.0 | 83.2 |
| 42 | 43 | Chester | 4.5 | 304 | 2.35 | 51.0 | 82.8 |
| 43 | 44 | Aberystwyth | 4.2 | 319 | 2.35 | 54.0 | 82.8 |
| 44 | 51 | Lincoln | 4.0 | 305 | 2.25 | 62.0 | 82.8 |
| 45 | 47 | Brunel | 4.5 | 320 | 2.05 | 55.0 | 82.6 |
| 46 | 48 | Portsmouth | 4.4 | 321 | 2.40 | 46.0 | 82.3 |
| 47 | 40 | Stirling | 4.0 | 360 | 2.50 | 45.0 | 82.3 |
| 48 | 52 | Leeds Trinity | 3.8 | 257 | 2.00 | 76.0 | 82.2 |
| 49 | 49 | Swansea | 4.0 | 335 | 2.55 | 48.0 | 82.2 |
| 50 | 41 | Winchester | 4.2 | 304 | 2.55 | 47.0 | 81.9 |
| 51 | 42 | Teesside | 4.5 | 291 | 2.40 | 45.0 | 81.5 |
| 52 | 59 | Roehampton | 3.9 | 274 | 2.30 | 60.0 | 81.1 |
| 53 | 55 | West of England, Bristol | 4.2 | 311 | 2.35 | 47.0 | 81.0 |
| 54 | 66 | Brighton | 4.3 | 309 | 2.85 | 32.0 | 81.0 |
| 55 | 57 | Central Lancashire | 4.1 | 283 | 2.20 | 55.0 | 80.6 |
| 56 | 53 | Bangor | 4.1 | 288 | 2.45 | 45.0 | 80.3 |
| 57 | 58 | Northumbria | 4.1 | 338 | 1.85 | 52.0 | 79.8 |
| 58 | 60 | De Montfort | 4.1 | 277 | 2.30 | 48.0 | 79.8 |
| 59 | 78 | University of Wales, Newport | 4.0 | 259 | 1.75 | 65.0 | 79.3 |
| 60 | 82 | Bradford | 4.3 | 283 | 2.10 | 46.0 | 79.2 |
| 61 | 50 | Coventry | 4.0 | 282 | 69.0 | 79.1 | |
| 62 | 63 | Sunderland | 4.3 | 258 | 2.35 | 42.0 | 79.1 |
| 63 | 68 | Nottingham Trent | 4.1 | 316 | 2.10 | 45.0 | 79.0 |
| 64 | 76 | Plymouth | 4.0 | 276 | 2.10 | 51.0 | 78.8 |
| 65 | 54 | Goldsmiths College | 3.8 | 343 | 2.05 | 46.0 | 78.5 |
| 66 | 71 | Bath Spa | 4.1 | 308 | 2.30 | 38.0 | 78.5 |
| 67 | 62 | Anglia Ruskin | 4.4 | 239 | 2.65 | 33.0 | 78.5 |
| 68 | 56 | Chichester | 4.6 | 270 | 2.00 | 41.0 | 78.3 |
| 69 | 65 | Edge Hill | 4.5 | 231 | 1.85 | 51.0 | 78.2 |
| 70 | 64 | Newman | 4.4 | 261 | 1.75 | 50.0 | 77.9 |
| 71 | 81 | Sheffield Hallam | 4.1 | 310 | 2.05 | 41.0 | 77.8 |
| 72 | 85 | Westminster | 4.0 | 290 | 2.00 | 46.0 | 77.6 |
| 73 | 74 | Greenwich | 4.0 | 252 | 2.25 | 44.0 | 77.3 |
| 74 | 77 | Ulster | 4.0 | 260 | 2.55 | 34.0 | 77.0 |
| 75 | 83 | Canterbury Christ Church | 4.2 | 271 | 2.00 | 42.0 | 77.0 |
| 76 | 73 | Northampton | 3.9 | 247 | 2.30 | 42.0 | 76.6 |
| 77 | 80 | Salford | 3.9 | 294 | 2.00 | 42.0 | 76.5 |
| 78 | 75 | Glamorgan | 4.0 | 250 | 2.55 | 31.0 | 76.3 |
| 79 | 61 | Staffordshire | 4.2 | 232 | 59.0 | 76.3 | |
| 80 | 67 | Kingston | 3.8 | 262 | 2.10 | 45.0 | 76.1 |
| 81 | 72 | Gloucestershire | 4.0 | 303 | 1.90 | 38.0 | 76.0 |
| 82 | 69 | Trinity Saint David | 3.7 | 254 | 2.18 | 41.0 | 75.2 |
| 83 | 84 | Liverpool John Moores | 4.1 | 271 | 1.90 | 37.0 | 75.2 |
| 84 | 79 | St Mary's | 4.4 | 273 | 44.0 | 75.1 | |
| 85 | 70 | Derby | 4.6 | 266 | 40.0 | 74.9 | |
| 86 | 86 | Manchester Metropolitan | 3.8 | 292 | 1.80 | 36.0 | 73.8 |
| 87 | 90 | London Metropolitan | 4.2 | 250 | 73.3 | ||
| 88 | 89 | Worcester | 4.1 | 285 | 1.40 | 38.0 | 72.9 |
| 89 | - | University Campus Suffolk | 4.7 | 257 | 26.0 | 72.2 | |
| 90 | 87 | York St John | 4.1 | 289 | 31.0 | 71.7 | |
| 91 | 88 | Leeds Metropolitan | 3.9 | 233 | 38.0 | 70.8 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:admin