|
2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
| 1 | 1 | Oxford | 4.4 | 490 | 3.20 | 80.0 | 100.0 |
| 2 | 2 | Cambridge | 4.0 | 514 | 3.25 | 82.0 | 99.8 |
| 3 | 3 | Bristol | 4.4 | 439 | 2.90 | 86.0 | 97.5 |
| 4 | 4 | King's College London | 4.1 | 485 | 3.25 | 74.0 | 96.9 |
| 5 | 9 | Manchester | 4.2 | 467 | 3.30 | 70.0 | 95.6 |
| 6 | 11 | Birmingham | 4.2 | 451 | 3.30 | 70.0 | 95.3 |
| 7 | 8 | Durham | 4.2 | 452 | 2.75 | 78.0 | 94.5 |
| 8 | 10 | Newcastle | 4.2 | 435 | 3.10 | 72.0 | 93.9 |
| 9 | 16 | Nottingham | 4.2 | 446 | 3.10 | 68.0 | 93.4 |
| 10 | 6 | York | 4.1 | 412 | 3.20 | 72.0 | 92.9 |
| 11 | 5 | Sheffield | 3.8 | 378 | 3.25 | 86.0 | 92.8 |
| 12 | 7 | Royal Academy of Music | 4.0 | 324 | 2.90 | 96.0 | 92.6 |
| 13 | 15 | Surrey | 4.1 | 449 | 2.85 | 70.0 | 92.3 |
| 14 | 12 | Southampton | 4.1 | 409 | 3.25 | 70.0 | 92.2 |
| 15 | 24 | Glasgow | 4.2 | 470 | 2.90 | 60.0 | 91.9 |
| 16 | 14 | Royal Holloway | 4.2 | 387 | 3.45 | 66.0 | 91.6 |
| 17 | 19 | Royal Conservatoire of Scotlan | 327 | 2.35 | 92.0 | 91.4 | |
| 18 | 20 | Edinburgh | 4.0 | 448 | 2.70 | 64.0 | 90.0 |
| 19 | 21 | Royal College of Music | 3.9 | 303 | 2.50 | 94.0 | 88.7 |
| 20 | 22 | Cardiff | 4.1 | 392 | 2.75 | 66.0 | 88.4 |
| 21 | 25 | Leeds | 3.9 | 372 | 2.80 | 68.0 | 87.1 |
| 22 | 13 | Sussex | 3.9 | 354 | 2.80 | 72.0 | 87.0 |
| 23 | 26 | Queen's, Belfast | 4.0 | 403 | 2.95 | 56.0 | 86.6 |
| 24 | 18 | Lancaster | 3.9 | 331 | 3.05 | 70.0 | 86.2 |
| 25 | 29 | Goldsmiths College | 3.9 | 358 | 2.90 | 66.0 | 86.1 |
| 26 | 31 | Royal Northern College of Music | 3.7 | 341 | 2.20 | 86.0 | 86.1 |
| 27 | 23 | Bangor | 4.0 | 315 | 2.85 | 72.0 | 85.9 |
| 28 | 41 | Aberdeen | 4.0 | 386 | 2.40 | 66.0 | 85.8 |
| 29 | 17 | SOAS | 3.9 | 307 | 3.05 | 72.0 | 85.6 |
| 30 | 32 | Keele | 4.1 | 283 | 2.80 | 74.0 | 85.1 |
| 31 | 30 | Huddersfield | 4.0 | 319 | 2.90 | 66.0 | 84.8 |
| 32 | 28 | City | 3.6 | 363 | 2.90 | 64.0 | 84.5 |
| 33 | 27 | Birmingham City | 4.1 | 250 | 2.40 | 86.0 | 84.4 |
| 34 | 33 | Liverpool | 4.1 | 344 | 2.55 | 60.0 | 83.6 |
| 35 | 34 | East Anglia | 4.0 | 361 | 2.15 | 60.0 | 82.2 |
| 36 | 35 | Hull | 4.2 | 332 | 2.25 | 60.0 | 82.2 |
| 37 | 44 | Bath Spa | 3.9 | 336 | 2.20 | 66.0 | 82.1 |
| 38 | 51 | Edinburgh Napier | 3.8 | 384 | 1.05 | 80.0 | 82.1 |
| 39 | 36 | Brunel | 4.0 | 341 | 2.40 | 58.0 | 81.6 |
| 40 | 45 | Coventry | 3.8 | 308 | 2.45 | 58.0 | 79.2 |
| 41 | 39 | Oxford Brookes | 4.2 | 303 | 2.25 | 46.0 | 77.5 |
| 42 | 38 | Glamorgan | 3.7 | 321 | 72.0 | 76.5 | |
| 43 | 40 | De Montfort | 4.0 | 310 | 2.55 | 40.0 | 76.3 |
| 44 | 46 | Chester | 3.8 | 285 | 74.0 | 76.0 | |
| 45 | 50 | Derby | 4.4 | 324 | 52.0 | 75.8 | |
| 46 | 43 | Plymouth | 3.4 | 267 | 2.35 | 62.0 | 75.5 |
| 47 | 68 | Anglia Ruskin | 3.7 | 267 | 1.95 | 62.0 | 75.2 |
| 48 | 59 | Canterbury Christ Church | 4.0 | 234 | 2.15 | 56.0 | 75.1 |
| 49 | 60 | Westminster | 3.6 | 279 | 2.00 | 58.0 | 75.0 |
| 50 | 49 | Ulster | 3.4 | 276 | 2.05 | 62.0 | 74.6 |
| 51 | 57 | Salford | 3.7 | 277 | 2.00 | 52.0 | 73.7 |
| 52 | 63 | Hertfordshire | 3.9 | 316 | 1.70 | 46.0 | 73.7 |
| 53 | 69 | West London | 3.7 | 253 | 1.30 | 64.0 | 72.5 |
| 54 | 66 | Kingston | 3.6 | 288 | 1.45 | 56.0 | 72.2 |
| 55 | - | Staffordshire | 4.2 | 46.0 | 71.4 | ||
| 56 | 52 | University of Wales, Newport | 4.1 | 48.0 | 71.0 | ||
| 57 | 48 | Bournemouth | 3.9 | 285 | 70.9 | ||
| 58 | 54 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 275 | 70.7 | ||
| 59 | 62 | Southampton Solent | 3.9 | 322 | 42.0 | 70.6 | |
| 60 | 55 | Brighton | 3.8 | 277 | 2.85 | 22.0 | 70.5 |
| 61 | 71 | West of Scotland | 4.1 | 315 | 38.0 | 70.4 | |
| 62 | 53 | Chichester | 4.0 | 283 | 48.0 | 70.3 | |
| 63 | 37 | Middlesex | 3.6 | 233 | 64.0 | 69.8 | |
| 64 | 67 | East London | 3.7 | 231 | 62.0 | 69.7 | |
| 65 | 64 | Central Lancashire | 3.6 | 300 | 44.0 | 68.5 | |
| 66 | 65 | Buckinghamshire New | 3.7 | 255 | 68.1 | ||
| 67 | 58 | Falmouth | 3.7 | 202 | 62.0 | 68.1 | |
| 68 | 70 | York St John | 3.9 | 42.0 | 68.0 | ||
| 69 | - | Sunderland | 3.5 | 284 | 30.0 | 63.5 | |
| 70 | 72 | Northampton | 3.9 | 186 | 32.0 | 61.2 | |
| 71 | 61 | Liverpool John Moores | 4.0 | 152 | 28.0 | 59.2 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:admin