• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《卫报》2012年英国大学专业排名:地理与环境研

发布时间:2011-07-13
Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student:staff ratio Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 Cambridge 100.0 98 98 79 10.0 10 526 7 74
2 Oxford 91.1 92 92 70 15.4 10 500 8 80
3 Edinburgh 82.8 97 94 56 15.4 10 442 8 67
4 Lancaster 81.5 92 94 76 13.6 10 392 4 68
5 Bristol 81.4 88 92 58 13.5 8 473 8 71
6 Durham 81.2 89 91 64 13.7 7 475 5 81
7 Glasgow 80.6 94 92 74 7.8 7 385 8 67
8 UEA 78.7 95 95 68 13.0 9 394 7  
9 UCL 76.3 87 87 57 12.9 8 470 7 62
10 St Andrews 76.2 87 97 54 11.0 7 462 7 60
11 Royal Holloway 75.4 94 96 79 11.1 7 395 1 77
12 Dundee 74.4 96 96 75 17.5 3 338 9 63
13 York 74.2 94 93 57 17.3 6 389 8 71
14 Nottingham 73.4 89 93 59 17.7 5 451 8 71
15 London School of Economics 73.0 79 84 66 12.0 5 477 3 89
16 Queen Mary 72.2 91 92 79 9.5 6 373 4 48
17 Loughborough 72.1 96 92 78 17.4 5 385 7 55
18 Northampton 71.9 95 96 83   2 230 10  
19 Sussex 71.4 90 92 75 19.3 4 374 8 58
20 Staffordshire 70.6 95 96 72 8.5 9 230 2  
21 Birmingham 70.5 92 91 63 18.0 7 405 7 63
22 Keele 70.4 98 95 76 11.1 6 282 5 58
23 Glamorgan 69.7 92 95 78 6.9 4 245 7 32
23 Newcastle 69.7 86 92 72 14.8 5 380 6 61
25 Chester 69.4 93 96 88 11.6 3 280 3 53
25 Exeter 69.4 89 94 72 18.9 5 419 6 55
27 Aberystwyth 69.1 97 95 79 15.1 5 327 5 50
28 Sheffield 68.7 92 93 68 19.5 5 436 5 65
29 Edge Hill 68.3 99 97 77 18.8 3 236 8  
30 Leicester 67.9 90 90 81 15.0 7 378 2 53
31 King's College London 67.6 81 90 65 15.8 5 392 7 58
32 Southampton 67.4 78 85 52 13.7 9 426 6 55
33 Northumbria 67.2 86 92 77 15.4 6 276 7 54
34 Sheffield Hallam 65.8 94 91 75 21.7 4 297 10 42
35 Liverpool 65.5 81 86 53 16.3 6 374 8 56
36 Hull 65.0 94 93 77 16.9 5 304 5 54
37 Coventry 64.6 94 95 70 11.8 3 315 4 52
38 Leeds 63.1 86 85 58 18.1 6 402 6 56
39 Swansea 62.0 89 92 70 13.3 4 319 5 48
40 St Mary's UC, Twickenham 61.9 80 82 85 12.3 3 256    
41 Canterbury Christ Church 61.4 97 97 83 19.2 2 270 3  
42 Reading 60.6 86 88 64 22.9 3 388 6 61
43 Bradford 60.1 96 90 70 12.9 7 236 3  
44 Oxford Brookes 59.8 75 81 67 17.7 9 309 6 42
45 Kingston 59.2 84 84 57 7.5 2 226 9 55
46 Manchester 59.1 80 87 59 24.6 5 411 5 63
47 Aberdeen 56.9 95 90 61 17.8 6 316   55
48 Gloucestershire 56.2 79 89 72 15.7 3 272 2  
49 Manchester Met 56.0 87 84 71 11.9 4 260 4 41
50 Worcester 55.9 86 90 70 15.7 4 246 4  
51 UWE Bristol 55.5 94 87 77 22.1 3 280 5 43
52 Strathclyde 54.4 94 94 70 32.1 3 361 9 33
53 Derby 54.2 69 78 70 15.1 10 241 1  
54 Nottingham Trent 53.9 78 84 66 11.9 4 275 5 41
55 Portsmouth 53.8 88 9

 



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:

责任编辑:admin