| Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
| 1 | UCL | 100.0 | 91 | 97 | 90 | 11.9 | 9 | 486 | 7 | 71 |
| 2 | Cambridge | 97.6 | 93 | 95 | 74 | 14.5 | 10 | 525 | 7 | 69 |
| 3 | Oxford | 95.3 | 96 | 96 | 74 | 12.9 | 501 | 7 | 76 | |
| 4 | Durham | 90.2 | 97 | 96 | 85 | 16.0 | 7 | 497 | 7 | 71 |
| 5 | St Andrews | 87.6 | 87 | 96 | 73 | 13.0 | 9 | 480 | 8 | 65 |
| 5 | Warwick | 87.6 | 95 | 94 | 75 | 14.0 | 9 | 487 | 7 | 66 |
| 7 | Buckingham | 84.7 | 96 | 95 | 91 | 4.9 | 7 | 307 | 4 | |
| 8 | Sussex | 83.7 | 95 | 97 | 84 | 19.0 | 5 | 413 | 8 | 68 |
| 9 | Queen Mary | 80.0 | 95 | 95 | 80 | 19.0 | 7 | 399 | 8 | 59 |
| 10 | Exeter | 78.6 | 92 | 95 | 82 | 17.6 | 5 | 458 | 7 | 59 |
| 11 | UEA | 77.5 | 92 | 94 | 73 | 16.9 | 9 | 420 | 8 | 45 |
| 12 | Dundee | 76.8 | 95 | 98 | 82 | 21.2 | 6 | 359 | 10 | 55 |
| 13 | Bristol | 76.7 | 76 | 88 | 67 | 18.8 | 8 | 503 | 8 | 67 |
| 14 | Glasgow | 75.9 | 93 | 95 | 76 | 16.4 | 8 | 399 | 7 | 48 |
| 15 | Loughborough | 74.9 | 95 | 94 | 86 | 22.0 | 4 | 398 | 7 | 60 |
| 16 | Leicester | 74.4 | 93 | 94 | 81 | 18.1 | 7 | 416 | 4 | 59 |
| 17 | Cumbria | 73.3 | 82 | 85 | 81 | 12.1 | 10 | 251 | 3 | 61 |
| 18 | Edinburgh | 73.1 | 87 | 92 | 56 | 18.4 | 9 | 434 | 8 | 51 |
| 19 | Gloucestershire | 72.6 | 82 | 93 | 76 | 13.8 | 9 | 264 | 9 | 41 |
| 20 | Liverpool | 72.5 | 95 | 94 | 73 | 18.8 | 8 | 422 | 8 | 49 |
| 20 | York | 72.5 | 84 | 92 | 65 | 18.9 | 6 | 490 | 7 | 64 |
| 22 | Aberdeen | 71.8 | 97 | 98 | 80 | 19.5 | 6 | 321 | 8 | 49 |
| 23 | Leeds | 71.2 | 90 | 96 | 74 | 20.1 | 5 | 448 | 7 | 59 |
| 24 | Southampton | 71.0 | 91 | 94 | 71 | 19.0 | 5 | 429 | 8 | 55 |
| 25 | Lancaster | 70.7 | 95 | 92 | 72 | 17.6 | 5 | 425 | 6 | 63 |
| 26 | Leeds Trinity University College | 70.5 | 98 | 98 | 83 | 18.3 | 2 | 240 | 6 | 78 |
| 27 | King's College London | 69.7 | 78 | 90 | 43 | 12.5 | 8 | 450 | 7 | 64 |
| 28 | Nottingham | 69.4 | 85 | 89 | 67 | 18.7 | 5 | 458 | 6 | 69 |
| 29 | Essex | 69.2 | 85 | 92 | 72 | 11.8 | 9 | 324 | 7 | 52 |
| 30 | Northampton | 69.1 | 86 | 91 | 84 | 19.4 | 8 | 253 | 8 | |
| 31 | Kent | 68.3 | 92 | 91 | 74 | 13.0 | 6 | 345 | 5 | 60 |
| 32 | Royal Holloway | 67.4 | 82 | 88 | 68 | 15.3 | 6 | 422 | 8 | 54 |
| 33 | Newcastle | 66.8 | 93 | 93 | 67 | 22.6 | 6 | 444 | 5 | 59 |
| 34 | Newport | 65.2 | 90 | 94 | 72 | 16.2 | 5 | 289 | 5 | |
| 35 | Aston | 64.9 | 92 | 87 | 58 | 8.9 | 7 | 333 | ||
| 36 | Keele | 64.4 | 90 | 88 | 73 | 18.3 | 4 | 331 | 8 | 51 |
| 37 | Aberystwyth | 63.5 | 96 | 95 | 76 | 15.2 | 3 | 308 | 7 | 46 |
| 38 | Birmingham | 63.1 | 78 | 86 | 65 | 20.6 | 9 | 428 | 5 | 53 |
| 38 | Brunel | 63.1 | 77 | 83 | 67 | 11.1 | 315 | 7 | 36 | |
| 40 | Stirling | 62.4 | 87 | 90 | 80 | 16.1 | 4 | 302 | 6 | 46 |
| 41 | Reading | 62.3 | 92 | 93 | 65 | 17.8 | 5 | 379 | 6 | 46 |
| 42 | Sheffield | 61.8 | 87 | 92 | 61 | 21.2 | 5 | 433 | 6 | 57 |
| 43 | Cardiff | 61.2 | 89 | 94 | 65 | 22.5 | 4 | 423 | 7 | 54 |
| 44 | Oxford Brookes | 60.4 | 88 | 93 | 71 | 16.1 | 5 | 338 | 6 | 44 |
| 45 | Hull | 59.3 | 96 | 94 | 75 | 17.9 | 3 | 313 | 4 | 51 |
| 46 | Strathclyde | 58.8 | 85 | 91 | 69 | 29.1 | 5 | 358 | 9 | 53 |
| 47 | Northumbria | 58.6 | 83 | 87 | 70 | 15.8 | 7 | 318 | 7 | 43 |
| 48 | Manchester | 58.2 | 78 | 91 | 51 | 20.4 | 8 | 425 | 5 | 48 |
| 49 | Anglia Ruskin | 58.1 | 85 | 92 | 76 | 22.7 | 9 | 258 | 4 | 44 |
| 50 | Roehampton | 57.9 | 89 | 90 | 69 | 16.0 | 4 | 300 | 5 | 54 |
| 51 | Lincoln | 57.7 | 94 | 90 | 79 | 28.4 | 3 | 294 | 8 | 47 |
| 52 | Bath Spa | 57.4 | 83 | 91 | 71 | 22.8 | 5 | 310 | 9 | 40 |
| 52 | Sunderland | 57.4 | 95 | 90 | 83 | 20.2 | 3 | 228 | 8 | 44 |
| 54 | Staffordshire | 57.3 | 90 | 94 | 80 | 19.4 | 6 | 235 | 1 | |
| 54 | Teesside | 57.3 | 81 | 88 | 81 | 17.3 | 4 | 261 | 2 | |
| 56 | Chester | 57.2 | 95 | 95 | 83 | 21.2 | 2 | 296 | 3 | 46 |
| 56 | Chichester | 57.2 | 97 | 96 | 85 | 16.1 | 2 | 294 | 6 | 24 |
| 58 | Huddersfield | 56.9 | 80 | 90 | 73 | 18.5 | 6 | 298 | 4 | 53 |
| 58 | Plymouth | 56.9 | 91 | 94 | 76 | 22.4 | 6 | 290 | 4 | 56 |
| 58 | York St John | 56.9 | 85 | 91 | 75 | 20.6 | 7 | 298 | 6 | 38 |
| 61 | Sheffield Hallam | 56.1 | 86 | 92 | 66 | 21.5 | 6 | 320 | 7 | 39 |
| 62 | Queen's, Belfast | 55.1 | 87 | 93 | 63 | 17.6 | 7 | 364 | 3 | 31 |
| 63 | Central Lancashire | 54.9 | 92 | 91 | 82 | 18.7 | 9 | 278 | 1 | 47 |
| 64 | Hertfordshire | 54.7 | 83 | 90 | 62 | 16.5 | 3 | 275 | 9 | 44 |
| 65 | Derby | 54.6 | 92 | 94 | 81 | 19.6 | 5 | 230 | 3 | 43 |
| 66 | London Met | 54.4 | 68 | 74 | 61 | 8.3 | 9 | 199 | 7 | 37 |
| 66 | Westminster | 54.4 | 75 | 79 | 60 | 12.1 | 6 | 270 | 7 | 51 |
| 68 | Birmingham City | 54.2 | 78 | 81 | 68 | 22.1 | 5 | 240 | 4 | 78 |
| 69 | East London | 53.5 | 88 | 92 | 68 | 3 | 212 | 8 | ||
| 70 | Winchester | 53.2 | 91 | 88 | 72 | 18.4 | 3 | 302 | 6 | 34 |
| 71 | Canterbury Christ Church | 52.7 | 93 | 88 | 76 | 16.8 | 3 | 268 | 5 | 48 |
| 72 | Portsmouth | 52.6 | 92 | 92 | 76 | 22.0 | 6 | 296 | 2 | 42 |
| 73 | Edge Hill | 52.5 | 91 | 93 | 73 | 19.3 | 4 | 262 | 1 | 60 |
| 74 | UWE Bristol | 52.3 | 86 | 90 | 68 | 17.7 | 3 | 297 | 7 | 37 |
| 75 | De Montfort | 52.2 | 90 | 89 | 75 | 17.8 | 5 | 269 | 6 | 31 |
| 76 | Newman University College | 52.0 | 95 | 88 | 80 | 24.1 | 4 | 262 | 2 | 64 |
| 77 | Coventry | 51.6 | 82 | 85 | 58 | 14.4 | 4 | 287 | 6 | |
| 77 | Goldsmiths | 51.6 | 90 | 90 | 74 | 21.7 | 3 | 356 | 4 | 38 |
| 79 | Glamorgan | 51.5 | 90 | 84 | 84 | 15.2 | 4 | 268 | 3 | 28 |
| 79 | Worcester | 51.5 | 85 | 88 | 78 | 12.9 | 4 | 284 | 2 | |
| 81 | Kingston | 51.2 | 87 | 85 | 66 | 23.3 | 4 | 260 | 9 | 44 |
| 82 | Swansea | 51.1 | 89 | 84 | 67 | 19.7 | 5 | 337 | 4 | 43 |
| 83 | Middlesex | 50.8 | 81 | 83 | 66 | 14.0 | 8 | 220 | 2 | |
| 84 | Nottingham Trent | 50.2 | 83 | 89 | 70 | 17.3 | 6 | 294 | 2 | 41 |
| 84 | UC Suffolk | 50.2 | 84 | 95 | 78 | 29.0 | 234 | 43 | ||
| 86 | Liverpool John Moores | 49.6 | 87 | 91 | 74 | 34.0 | 6 | 275 | 9 | 26 |
| 87 | Edinburgh Napier | 49.2 | 84 | 76 | 69 | 20.6 | 5 | 311 | ||
| 88 | Trinity Saint David | 47.6 | 66 | 80 | 61 | 19.1 | 3 | 261 | 7 | |
| 89 | Ulster | 46.7 | 85 | 86 | 75 | 15.9 | 4 | 250 | 3 | 27 |
| 90 | UC Falmouth | 46.3 | 86 | 89 | 75 | 39.2 | 6 | 287 | 36 | |
| 91 | Greenwich | 46.2 | 86 | 90 | 78 | 38.5 | 3 | 220 | 10 | 35 |
| 92 | Manchester Met | 45.2 | 86 | 86 | 72 | 22.7 | 3 | 317 | 4 | 40 |
| 93 | Brighton | 45.1 | 74 | 81 | 70 | 20.3 | 4 | 314 | 5 | 40 |
| 94 | Surrey | 45.0 | 67 | 77 | 58 | 20.9 | 6 | 366 | ||
| 95 | Bangor | 44.7 | 86 | 88 | 70 | 20.4 | 3 | 285 | 4 | 30 |
| 96 | Salford | 43.6 | 75 | 77 | 63 | 20.7 | 4 | 290 | 4 | 43 |
| 97 | St Mary's UC, Twickenham | 43.0 | 89 | 91 | 73 | 18.3 | 3 | 237 | 1 | 36 |
| 98 | Leeds Met | 42.3 | 81 | 89 | 69 | 25.7 | 5 | 281 | 2 | 40 |
| 99 | Bolton | 42.0 | 89 | 86 | 81 | 2 | 223 | 2 | ||
| 100 | Glynd?r | 41.1 | 91 | 89 | 77 | 34.3 | 3 | 189 | 5 | |
| 101 | London South Bank | 40.3 | 61 | 74 | 63 | 14.8 | 7 | 184 | ||
| 102 | Bedfordshire | 40.2 | 78 | 89 | 67 | 26.8 | 3 | 207 | 6 | |
| 103 | Southampton Solent | 38.5 | 68 | 73 | 59 | 21.4 | 4 | 277 | ||
| 104 | Bishop Grosseteste UC | 36.7 | 19.6 | 1 | 265 | 2 | ||||
| 105 | Bradford | 32.3 | 74 | 79 | 62 | 20.6 | 4 | 214 | 2 | |
| 106 | Marjon (St Mark and St John) | 30.2 | 89 | 92 | 75 | 32.8 | 1 | 218 | 3 | 29 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin