Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Cambridge | 100.0 | 96 | 95 | 73 | 16.0 | 10 | 503 | 7 | |
2 | Oxford | 90.8 | 98 | 96 | 63 | 10.4 | 505 | 5 | ||
3 | SOAS | 83.4 | 97 | 98 | 70 | 13.5 | 8 | 438 | 3 | |
4 | Glasgow | 81.7 | 88 | 99 | 70 | 17.4 | 6 | 405 | ||
5 | London School of Economics | 80.6 | 81 | 88 | 54 | 11.7 | 8 | 415 | 6 | 64 |
6 | Edinburgh | 78.0 | 89 | 93 | 59 | 19.4 | 8 | 423 | 8 | 50 |
6 | St Andrews | 78.0 | 94 | 94 | 66 | 18.2 | 5 | 444 | 6 | |
8 | UCL | 77.4 | 83 | 86 | 47 | 17.1 | 9 | 450 | 8 | 59 |
9 | Queen's, Belfast | 76.0 | 85 | 97 | 63 | 19.5 | 5 | 346 | 9 | |
10 | Manchester | 71.3 | 90 | 95 | 60 | 20.5 | 7 | 400 | 9 | 37 |
11 | Durham | 70.5 | 86 | 87 | 59 | 20.4 | 7 | 409 | 2 | 76 |
12 | Goldsmiths | 67.7 | 86 | 94 | 64 | 18.7 | 3 | 327 | 7 | |
13 | Sussex | 65.1 | 87 | 90 | 64 | 20.1 | 3 | 375 | 5 | 57 |
14 | Kent | 62.4 | 79 | 85 | 51 | 14.3 | 5 | 340 | 5 | 48 |
15 | Oxford Brookes | 61.2 | 83 | 88 | 57 | 16.5 | 3 | 308 | 6 | |
16 | Aberdeen | 54.5 | 88 | 92 | 60 | 27.1 | 3 | 320 | 4 | |
17 | Brunel | 52.6 | 80 | 90 | 51 | 27.6 | 3 | 302 | 7 | |
18 | Liverpool John Moores | 35.5 | 64 | 81 | 47 | 28.6 | 2 | 227 | 3 | |
19 | Roehampton | 34.6 | 60 | 88 | 47 | 20.2 | 2 | 247 | 1 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin