| 2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 595 | 2.85 | 82 | 100.0 |
| 2 | 2 | Oxford | 4.1 | 570 | 2.65 | 86 | 99.3 |
| 3 | 3 | St Andrews | 4.2 | 505 | 2.85 | 86 | 99.2 |
| 4 | 5 | Durham | 4.0 | 555 | 2.75 | 82 | 98.4 |
| 5 | 3 | Imperial College London | 3.9 | 549 | 2.75 | 84 | 98.1 |
| 6 | 8 | Lancaster | 4.3 | 444 | 2.90 | 78 | 96.7 |
| 7 | 7 | Birmingham | 4.4 | 490 | 2.70 | 76 | 96.7 |
| 8 | 19 | Bristol | 4.1 | 510 | 2.65 | 80 | 96.7 |
| 9 | 20 | Sussex | 4.2 | 426 | 2.70 | 84 | 96.6 |
| 10 | 11 | Nottingham | 4.2 | 456 | 2.85 | 78 | 96.4 |
| 11 | 9 | Warwick | 4.1 | 517 | 2.60 | 78 | 96.4 |
| 12 | 6 | Glasgow | 4.1 | 401 | 2.75 | 84 | 96.0 |
| 13 | 18 | Bath | 4.1 | 461 | 2.85 | 76 | 95.8 |
| 14 | 27 | King's College London | 4.2 | 460 | 2.55 | 80 | 95.7 |
| 15 | 11 | Surrey | 4.1 | 437 | 2.55 | 82 | 95.3 |
| 16 | 15 | Manchester | 4.1 | 499 | 2.60 | 74 | 95.1 |
| 17 | 10 | Southampton | 4.0 | 452 | 2.65 | 78 | 94.9 |
| 18 | 13 | Edinburgh | 3.9 | 454 | 2.80 | 74 | 94.5 |
| 19 | 13 | University College London | 3.9 | 465 | 2.75 | 74 | 94.3 |
| 20 | 16 | Sheffield | 4.1 | 440 | 2.75 | 72 | 94.2 |
| 21 | 24 | York | 4.1 | 401 | 2.60 | 78 | 94.0 |
| 22 | 21 | Exeter | 4.1 | 475 | 2.70 | 70 | 93.9 |
| 23 | 22 | Leeds | 4.1 | 458 | 2.55 | 72 | 93.5 |
| 24 | 23 | Liverpool | 4.1 | 424 | 2.65 | 72 | 93.3 |
| 25 | 29 | Nottingham Trent | 4.2 | 269 | 2.65 | 84 | 93.2 |
| 26 | 26 | Leicester | 3.9 | 408 | 2.55 | 78 | 93.2 |
| 27 | 17 | Queen's, Belfast | 4.2 | 406 | 2.50 | 74 | 92.9 |
| 28 | 32 | Loughborough | 4.2 | 383 | 2.45 | 76 | 92.8 |
| 29 | 25 | Royal Holloway | 4.2 | 374 | 2.55 | 72 | 92.3 |
| 30 | 38 | Hertfordshire | 4.2 | 293 | 2.60 | 76 | 91.7 |
| 31 | 39 | Salford | 4.2 | 316 | 2.45 | 76 | 91.4 |
| 32 | 27 | Heriot-Watt | 3.8 | 342 | 2.65 | 76 | 91.3 |
| 33 | 34 | Strathclyde | 4.0 | 344 | 2.35 | 76 | 90.8 |
| 34 | 29 | Kent | 4.3 | 329 | 2.53 | 66 | 90.2 |
| 35 | 35 | Liverpool John Moores | 3.8 | 2.40 | 90.2 | ||
| 36 | 29 | Cardiff | 4.0 | 411 | 2.35 | 66 | 89.9 |
| 37 | 36 | Swansea | 3.9 | 301 | 2.55 | 72 | 89.5 |
| 38 | 37 | Brighton | 3.8 | 2.30 | 89.3 | ||
| 39 | 32 | Central Lancashire | 4.1 | 280 | 2.30 | 88.2 | |
| 40 | 43 | Keele | 4.1 | 287 | 2.25 | 70 | 88.1 |
| 41 | 41 | Dundee | 3.7 | 315 | 2.30 | 87.2 | |
| 42 | 45 | Queen Mary | 4.1 | 370 | 2.50 | 46 | 85.6 |
| 43 | 40 | Hull | 4.2 | 329 | 64 | 84.6 | |
| 44 | 42 | Aberdeen | 4.0 | 327 | 84.2 | ||
| 45 | 44 | Aberystwyth | 4.0 | 272 | 1.95 | 52 | 82.2 |
| 46 | - | West of Scotland | 253 | 1.80 | 80.2 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin