| 2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 567 | 3.35 | 92 | 100.0 |
| 2 | 9 | University College London | 439 | 2.80 | 88 | 95.0 | |
| 3 | 2 | Southampton | 4.1 | 435 | 2.85 | 94 | 93.5 |
| 4 | 3 | Imperial College London | 3.9 | 498 | 2.90 | 86 | 93.4 |
| 5 | 4 | Surrey | 4.0 | 448 | 2.95 | 88 | 92.9 |
| 6 | 6 | Sheffield | 4.3 | 376 | 2.75 | 92 | 91.5 |
| 7 | 19 | Newcastle | 4.2 | 366 | 2.65 | 96 | 91.0 |
| 8 | 5 | Bristol | 3.9 | 423 | 2.70 | 88 | 90.4 |
| 9 | 22 | Manchester | 4.5 | 395 | 2.95 | 76 | 90.3 |
| 10 | 7 | Bath | 3.8 | 442 | 2.75 | 84 | 90.2 |
| 11 | 12 | Nottingham | 3.9 | 371 | 2.70 | 90 | 88.8 |
| 12 | 13 | Loughborough | 4.1 | 364 | 2.70 | 86 | 88.7 |
| 13 | 14 | Queen's, Belfast | 3.9 | 375 | 2.70 | 86 | 88.1 |
| 14 | 14 | York | 4.4 | 362 | 2.55 | 80 | 87.8 |
| 15 | 21 | Leeds | 3.9 | 403 | 3.05 | 72 | 87.7 |
| 16 | 8 | Edinburgh | 3.8 | 399 | 2.70 | 78 | 87.1 |
| 17 | 9 | Glasgow | 4.0 | 369 | 2.80 | 76 | 86.6 |
| 18 | 17 | Essex | 4.2 | 2.70 | 74 | 86.4 | |
| 19 | 9 | Strathclyde | 3.9 | 400 | 2.55 | 76 | 86.3 |
| 20 | 33 | Sussex | 4.1 | 2.65 | 78 | 86.3 | |
| 21 | 20 | Lancaster | 3.9 | 388 | 2.55 | 86.2 | |
| 22 | 23 | Staffordshire | 3.7 | 2.45 | 86 | 85.6 | |
| 23 | 25 | Kent | 4.5 | 288 | 2.40 | 82 | 85.4 |
| 24 | 14 | Birmingham | 3.9 | 382 | 2.50 | 76 | 85.4 |
| 25 | 18 | Cardiff | 3.9 | 357 | 2.55 | 78 | 85.4 |
| 26 | 28 | Reading | 3.9 | 360 | 2.20 | 80 | 84.4 |
| 27 | 30 | Robert Gordon | 4.0 | 347 | 2.10 | 80 | 84.0 |
| 28 | 39 | Aston | 4.2 | 342 | 2.30 | 70 | 83.2 |
| 29 | 29 | Heriot-Watt | 3.8 | 305 | 2.60 | 76 | 82.7 |
| 30 | 32 | Liverpool | 3.7 | 382 | 2.60 | 64 | 82.5 |
| 31 | 27 | Aberdeen | 3.6 | 2.60 | 82.4 | ||
| 32 | 31 | Brunel | 4.0 | 314 | 2.55 | 64 | 81.2 |
| 33 | 37 | Bangor | 3.7 | 201 | 2.95 | 82 | 80.9 |
| 34 | 42 | Queen Mary | 3.9 | 298 | 2.55 | 62 | 79.5 |
| 35 | 51 | Coventry | 3.8 | 283 | 2.30 | 79.4 | |
| 36 | 46 | Huddersfield | 3.9 | 291 | 2.30 | 66 | 79.3 |
| 37 | 35 | West of England, Bristol | 3.7 | 268 | 2.55 | 70 | 79.2 |
| 38 | 44 | Liverpool John Moores | 3.6 | 262 | 2.70 | 68 | 78.9 |
| 39 | 47 | Plymouth | 4.2 | 280 | 1.85 | 68 | 78.7 |
| 40 | 35 | Northumbria | 3.8 | 252 | 2.40 | 70 | 78.5 |
| 41 | 41 | City | 3.9 | 297 | 2.45 | 58 | 78.4 |
| 42 | - | Durham | 3.7 | 88 | 78.1 | ||
| 43 | 45 | Salford | 3.8 | 2.40 | 58 | 77.7 | |
| 44 | 37 | Swansea | 3.9 | 294 | 2.00 | 64 | 77.7 |
| 45 | 24 | Aberystwyth | 193 | 2.95 | 77.6 | ||
| 46 | 34 | Portsmouth | 4.1 | 218 | 1.90 | 74 | 77.4 |
| 47 | 68 | De Montfort | 3.7 | 276 | 2.20 | 62 | 76.7 |
| 48 | 48 | Ulster | 3.5 | 242 | 2.50 | 76.4 | |
| 49 | 26 | Greenwich | 3.9 | 189 | 2.95 | 58 | 76.2 |
| 50 | 54 | London South Bank | 3.6 | 2.60 | 52 | 76.1 | |
| 51 | 55 | Hertfordshire | 3.9 | 195 | 2.40 | 64 | 75.7 |
| 52 | 59 | Oxford Brookes | 3.5 | 2.20 | 60 | 75.7 | |
| 53 | 40 | Dundee | 3.9 | 262 | 2.30 | 54 | 75.6 |
| 54 | 50 | Manchester Metropolitan | 3.7 | 263 | 2.15 | 60 | 75.2 |
| 55 | 58 | Sheffield Hallam | 3.9 | 245 | 2.15 | 56 | 74.7 |
| 56 | 57 | Hull | 4.2 | 292 | 74.6 | ||
| 57 | 48 | Bradford | 3.9 | 262 | 1.65 | 54 | 72.9 |
| 58 | 67 | Bolton | 3.5 | 241 | 2.10 | 52 | 72.0 |
| 59 | 63 | Derby | 3.7 | 250 | 68 | 71.6 | |
| 60 | 62 | Southampton Solent | 3.9 | 252 | 64 | 71.6 | |
| 61 | 51 | Westminster | 3.7 | 248 | 1.65 | 54 | 71.6 |
| 62 | 56 | Sunderland | 3.4 | 1.45 | 71.0 | ||
| 63 | 64 | Birmingham City | 3.7 | 249 | 58 | 69.6 | |
| 64 | 51 | Glasgow Caledonian | 3.7 | 254 | 52 | 68.5 | |
| 65 | 61 | Central Lancashire | 3.7 | 241 | 52 | 68.0 | |
| 66 | 65 | Glamorgan | 3.3 | 180 | 2.60 | 38 | 67.5 |
| 67 | 59 | East London | 4.0 | 42 | 66.3 | ||
| 68 | 65 | Teesside | 3.8 | 261 | 38 | 66.1 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin