翘首盼望已久的2014年泰晤士报(TIMES)英国大学综合排名终于出炉了,不过今年这排名不仅让我们多等了将近两个月,居然连名字也改了The Times and Sunday Times Good University League Table 2014。今年THE TIMES 和SUNDAYTIMES两家联手,其参考指标也有了一定的变化。这次的评选参考标准共有8项,与去年不同的是入学标准EntryStandards改为UCAS entry points(英国本科申请分数线),荣誉学位获得率GoodHonours改为Firsts / 2:1s。很明显,对学术要求更高了。
惊呆了:苏格兰的两所知名学府格拉斯哥大学,爱丁堡大学分别大幅度下降,这两所学校可是偶们最感兴趣的学校之一了;而埃克塞特大学从第十上升到前八。最让人大跌眼镜的学校是萨里大学和东英吉利亚大学,萨里大学上升14名,东英吉利亚大学上升11名。其他进步很大的学校有:伯明翰大学,纽卡斯尔大学,莱斯特大学,贝尔法斯特女王大学,赫瑞瓦特大学,考文垂大学,斯旺西大学都有上升。
| 2014年综合排名 | 2013年综合排名 | 学校名称 |
| 1 | 2 | University of Cambridge |
| 2 | 1 | University of Oxford |
| 3 | 3 | London School of Economics and Political Science |
| 4 | 6 | University of St Andrews |
| 5 | 4 | Imperial College London |
| 6 | 5 | Durham University |
| 7 | 9 | University of Bath |
| 8 | 10 | University of Exeter |
| 9 | 7 | University College London |
| 10 | 8 | University of Warwick |
| 11 | 13 | University of York |
| 12= | 26 | University of Surrey |
| 12= | 12 | Lancaster University |
| 14 | 17 | University of Leicester |
| 15 | 11 | University of Bristol |
| 16 | 24= | University of Birmingham |
| 17 | 28 | University of East Anglia |
| 18= | 23 | Newcastle University |
| 18= | 21 | University of Sheffield |
| 20 | 18= | University of Southampton |
| 21 | 16 | Loughborough University |
| 22 | 14 | University of Edinburgh |
| 23 | 20 | University of Nottingham |
| 24 | 31 | School of Oriental and African Studies |
| 25 | 15 | University of Glasgow |
| 26 | 33 | University of Manchester |
| 27 | 22 | King's College London |
| 28 | 27 | Royal Holloway, University of London |
| 29= | 36= | Aston University Birmingham |
| 29= | 35 | Queen's University, Belfast |
| 29= | 30 | University of Leeds |
| 32 | 18= | University of Sussex |
| 33= | 32 | Cardiff University |
| 33= | 34 | University of Kent |
| 35 | 24= | University of Reading |
| 36 | 29 | University of Liverpool |
| 37 | 38 | Queen Mary, University of London |
| 38 | 42 | Heriot-Watt University |
| 39 | 40 | University of Essex |
| 40 | 39 | University of Aberdeen |
| 41 | 41 | University of Buckingham |
| 42 | 36= | University of Strathclyde |
| 43 | 46 | City University |
| 44 | 45 | Keele University |
| 45 | 55 | Coventry University |
| 46 | 43 | Brunel University |
| 47 | 52= | Swansea University |
| 48 | 48 | Goldsmiths, University of London |
| 49 | 44 | University of Dundee |
| 50 | 52= | Oxford Brookes University |
| 51 | 50 | University of Stirling |
| 52= | 51 | The Robert Gordon University |
| 52= | 59 | University of Chester |
| 52= | Arts University Bournemouth | |
| 55 | 63 | University of Portsmouth |
| 56 | 56 | Bangor University |
| 57= | 75= | University of Winchester |
| 57= | 52= | University of Lincoln |
| 59 | 99 | University of Northampton |
| 60 | 62 | University of the West of England |
| 61 | 78= | Nottingham Trent University |
| 62 | 58 | Northumbria University |
| 63 | 49 | University of Hull |
| 64= | Harper Adams University | |
| 64= | 80 | York St John University |
| 66 | 57 | University of Huddersfield |
| 67 | 81= | Bournemouth University |
| 68 | 61 | University of Chichester |
| 69 | 73= | Edge Hill University |
| 70 | 70 | Bath Spa University |
| 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | |
| 71= | 83 | Queen Margaret University Edinburgh |
| 73= | Newman University, Birmingham | |
| 73= | 64 | Plymouth University |
| 73= | 65= | University of Ulster |
| 76 | 69 | University of Brighton |
| 77= | Falmouth University | |
| 77= | 73= | Sheffield Hallam University |
| 77= | 60 | University of the Arts London |
| 80 | 86 | Roehampton University |
| 81 | 81= | Glasgow Caledonian University |
| 82 | 47 | Aberystwyth University |
| 83 | 93= | Liverpool John Moores University |
| 84= | 67 | University of Bradford |
| 84= | 89 | University of Derby |
| 86 | 72 | De Montfort University |
| 87 | 78= | Cardiff Metropolitan University |
| 88 | 71 | University of Central Lancashire |
| 89 | 102 | Manchester Metropolitan University |
| 90 | 85 | Canterbury Christ Church University |
| 91= | 65= | University of Gloucestershire |
| 91= | 75= | Birmingham City University |
| 93 | 87 | University of Teesside |
| 94 | 90 | Middlesex University |
| 95 | 97= | University of Cumbria |
| 96= | 77 | University of Sunderland |
| 96= | 68 | University of Hertfordshire |
| 98 | 91= | University of Salford |
| 99 | 103 | University for the Creative Arts |
| 100 | 84 | Edinburgh Napier University |
| 101 | 91= | University of Greenwich |
| 102 | 93= | University of Worcester |
| 103 | 104 | Leeds Metropolitan University |
| 104 | Leeds Trinity University | |
| 105 | 112 | University of Abertay Dundee |
| 106= | 95= | University of Westminster |
| 106= | Bishop Grosseteste University | |
| 108 | 100 | Staffordshire University |
| 109 | 97= | Glyndwr University |
| 110 | 107 | Anglia Ruskin University |
| 111 | 101 | Kingston University |
| 112 | 110 | University of West London |
| 113 | 106 | Buckinghamshire New University |
| 114 | 113 | Southampton Solent University |
| 115 | 88 | University of Bedfordshire |
| 116 | 114 | University of the Highlands and Islands |
| 117 | 109 | University of the West of Scotland |
| 118 | 111 | London South Bank University |
| 119 | 115 | University of Bolton |
| 120 | 116= | University of East London |
| 121 | 116= | London Metropolitan University |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:阎露