|
排名 |
综合排名 |
院校 |
城市 |
录取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 98.1 |
| 2 | 59 | University of Portsmouth | Portsmouth | 95.2 |
| 3 | 61 | Bangor University | Bangor | 94.2 |
| 4= | 35 | Soas | London | 92.9 |
| 4= | 18 | University of Sussex | Brighton | 92.9 |
| 6 | 22 | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 92.1 |
| 7 | 72= | University of Winchester | Winchester | 91.9 |
| 8 | 9= | University of Exeter | Exeter | 90.8 |
| 9 | 78 | University of Roehampton | London | 90.7 |
| 10 | 44= | Swansea University | Swansea | 90.2 |
| 11 | 116 | St Mary's University, Twickenham | Twickenham | 90.1 |
| 12 | 51 | University of Lincoln | Lincoln | 89.3 |
| 13 | 71 | University of Gloucestershire | Cheltenham | 88.7 |
| 14 | 34 | Royal Holloway, University of London | Egham | 88.6 |
| 15 | 105 | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 88.2 |
| 16= | 100 | University of Sunderland | Sunderland | 87.9 |
| 16= | 49 | Liverpool Hope University | Liverpool | 87.9 |
| 18 | 57 | Nottingham Trent University | Nottingham | 87.6 |
| 19 | 83 | University of Derby | Derby | 87.3 |
| 20= | 118 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 87.2 |
| 20= | 23 | University of Kent | Canterbury | 87.2 |
| 22 | 65= | University of Hull | Hull | 86.9 |
| 23 | 127 | London Metropolitan University | London | 86.7 |
| 24 | 68 | Ulster University | Coleraine | 86.2 |
| 25 | 26 | Queen's University, Belfast | Belfast | 86.1 |
| 26 | 9= | Lancaster University | Lancaster | 85.8 |
| 27 | 24 | University of Sheffield | Sheffield | 85.6 |
| 28 | 80 | Plymouth University | Plymouth | 85.3 |
| 29 | 125 | Wrexham Glyndwr University | Wrexham | 85.2 |
| 30 | 31 | University of Reading | Reading | 84.9 |
| 31= | 114 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 84.5 |
| 31= | 101= | University of Central Lancashire | Preston | 84.5 |
| 31= | 75 | Bath Spa University | Bath | 84.5 |
| 34= | 67 | De Montfort University | Leicester | 84.4 |
| 34= | 33 | Aston University Birmingham | Birmingham | 84.4 |
| 36= | 124 | University of Bolton | Bolton | 84.3 |
| 36= | 7 | University of Warwick | Coventry | 84.3 |
| 36= | 25 | University of Leicester | Leicester | 84.3 |
| 39= | 119 | University of Cumbria | Carlisle | 84.1 |
| 39= | 110= | Southampton Solent University | Southampton | 84.1 |
| 41 | 21 | University of Southampton | Southampton | 84 |
| 42 | 115 | University of South Wales | Pontypridd | 83.9 |
| 43= | 95 | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 83.8 |
| 43= | 89 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 83.8 |
| 45 | 85 | Abertay University | Dundee | 83.7 |
| 46 | 81 | University of Chester | Chester | 83.4 |
| 47= | 77 | University of Huddersfield | Huddersfield | 83.1 |
| 47= | 39 | University of Liverpool | Liverpool | 83.1 |
| 49 | 110= | York St John University | York | 82.2 |
| 50= | 37= | Heriot-Watt University | Edinburgh | 81.9 |
| 50= | 92 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 81.9 |
| 52 | 69 | Oxford Brookes University | Oxford | 81.6 |
| 53= | 96 | Leeds Trinity University | Leeds | 81.4 |
| 53= | 72= | Manchester Metropolitan University | Manchester | 81.4 |
| 55 | 11 | Loughborough University | Loughborough | 81.1 |
| 56= | 65= | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 80.6 |
| 56= | 76 | University of Bradford | Bradford | 80.6 |
| 58 | 15 | University of East Anglia | Norwich | 80.4 |
| 59 | 47 | Coventry University | Coventry | 80.1 |
| 60 | 117 | University of Westminster | London | 79.9 |
| 61 | 112= | Leeds Beckett University | Leeds | 79.4 |
| 62 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 79.2 |
| 63= | 86= | Robert Gordon University | Aberdeen | 79 |
| 63= | 91 | University of Hertfordshire | Hatfield | 79 |
| 65= | 112= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 78.5 |
| 65= | 20 | University of Nottingham | Nottingham | 78.5 |
| 65= | 17 | University of York | York | 78.5 |
| 68= | 86= | Liverpool John Moores University | Liverpool | 78.4 |
| 68= | 12 | University of Bath | Bath | 78.4 |
| 70 | 121 | University of Bedfordshire | Luton | 78.2 |
| 71= | 44= | University of Aberdeen | Aberdeen | 78.1 |
| 71= | 62 | Bournemouth University | Poole | 78.1 |
| 73 | 79 | Sheffield Hallam University | Sheffield | 75.9 |
| 74 | 108 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 75.8 |
| 75 | 122 | Kingston University | Kingston upon Thames | 75.6 |
| 76 | 104 | University of Brighton | Brighton | 75.5 |
| 77 | 13 | University of Leeds | Leeds | 75.4 |
| 78 | 46 | Cardiff University | Cardiff | 75.2 |
| 79= | 42 | Keele University | Keele | 75.1 |
| 79= | 54= | Brunel University London | Uxbridge | 75.1 |
| 81= | 128 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 75 |
| 81= | 40 | Queen Mary, University of London | London | 75 |
| 83 | 60 | University of the West of England | Bristol | 74.8 |
| 84 | 30 | University of Essex | Colchester | 74.7 |
| 85 | 101= | Teesside University | Middlesbrough | 74.5 |
| 86 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 74.4 |
| 87= | 107 | University of Greenwich | Greenwich | 74.3 |
| 87= | 29 | University of Glasgow | Glasgow | 74.3 |
| 89 | 97 | University of Northampton | Northampton | 74.2 |
| 90 | 74 | Middlesex University | London | 73.6 |
| 91 | 32 | University of Manchester | Manchester | 73.4 |
| 92 | 58 | Edge Hill University | Ormskirk | 73.3 |
| 93 | 90 | University of Worcester | Worcester | 73 |
| 94 | 120 | London South Bank University | London | 72.8 |
| 95 | 123 | University of East London | London | 71.5 |
| 96 | 126 | University of Suffolk | Ipswich | 70.9 |
| 97 | 82 | University of Chichester | Chichester | 70.3 |
| 98 | 54= | Goldsmiths, University of London | London | 69.5 |
| 99 | 4 | Durham University | Durham | 69 |
| 100 | 84 | University of West London | London | 68.7 |
| 101 | 48 | University of Strathclyde | Glasgow | 68.5 |
| 102 | 19 | University of Bristol | Bristol | 67.3 |
| 103 | 93= | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 67.1 |
| 104 | 27 | King's College London | London | 66.7 |
| 105 | 53 | University for the Creative Arts | Canterbury | 66.5 |
| 106 | 50 | City, University of London | London | 65.7 |
| 107 | 93= | Birmingham City University | Birmingham | 65.1 |
| 108 | 106 | University of the West of Scotland | Paisley | 64.8 |
| 109 | 14 | University of Surrey | Guildford | 64.1 |
| 110 | 6 | University College London | London | 61.7 |
| 111 | 99 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 59 |
| 112 | 88 | Norwich University of the Arts | Norwich | 57.8 |
| 113 | 28 | University of Dundee | Dundee | 55.6 |
| 114 | 3 | University of St Andrews | St Andrews | 52.2 |
| 115 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 51.3 |
| 116 | 5 | Imperial College London | London | 50.7 |
| 117 | 52 | Falmouth University | Falmouth | 50.3 |
| 118 | 43 | University of Stirling | Stirling | 50.2 |
| 119 | 70 | St George's, University of London | London | 50.1 |
| 120 | 37= | University of Edinburgh | Edinburgh | 49.2 |
| 121 | 64 | Arts University Bournemouth | Poole | 38.3 |
| 122 | 8 | London School of Economics and Political Science | London | 37 |
| 123 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 33.5 |
| 124 | 109 | University of the Arts London | London | 25.4 |
| 125 | 2 | University of Oxford | Oxford | 24.8 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉