| 排名 | 综合排名 | 院校 | 城市 | 成人学生比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | London Metropolitan University | London | 57.5 |
| 2 | 106 | University of the West of Scotland | Paisley | 54.6 |
| 3 | 126 | University of Suffolk | Ipswich | 54.2 |
| 4 | 84 | University of West London | London | 50.4 |
| 5 | 125 | Wrexham Glyndwr University | Wrexham | 49.7 |
| 6 | 120 | London South Bank University | London | 47.6 |
| 7 | 123 | University of East London | London | 47 |
| 8 | 128 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 46 |
| 9 | 85 | Abertay University | Dundee | 42.4 |
| 10 | 95 | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 41.8 |
| 11 | 99 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 41.1 |
| 12 | 93= | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 40.9 |
| 13= | 121 | University of Bedfordshire | Luton | 38.4 |
| 13= | 101= | Teesside University | Middlesbrough | 38.4 |
| 15 | 124 | University of Bolton | Bolton | 36.8 |
| 16 | 108 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 35.5 |
| 17 | 90 | University of Worcester | Worcester | 34 |
| 18 | 107 | University of Greenwich | Greenwich | 33.9 |
| 19 | 105 | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 33.3 |
| 20 | 101= | University of Central Lancashire | Preston | 32.7 |
| 21 | 122 | Kingston University | Kingston upon Thames | 32.5 |
| 22 | 92 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 32.2 |
| 23 | 118 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 31.6 |
| 24 | 70 | St George's, University of London | London | 30.5 |
| 25 | 119 | University of Cumbria | Carlisle | 30.3 |
| 26 | 112= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 30.1 |
| 27 | 48 | University of Strathclyde | Glasgow | 29.7 |
| 28= | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 28.6 |
| 28= | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 28.6 |
| 30 | 74 | Middlesex University | London | 28.3 |
| 31 | 86= | Robert Gordon University | Aberdeen | 28.2 |
| 32 | 28 | University of Dundee | Dundee | 28.1 |
| 33= | 114 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 27.6 |
| 33= | 115 | University of South Wales | Pontypridd | 27.6 |
| 33= | 100 | University of Sunderland | Sunderland | 27.6 |
| 36 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 27.3 |
| 37 | 68 | Ulster University | Coleraine | 27.1 |
| 38 | 97 | University of Northampton | Northampton | 26.9 |
| 39 | 54= | Goldsmiths, University of London | London | 26.5 |
| 40 | 65= | University of Hull | Hull | 26.2 |
| 41 | 43 | University of Stirling | Stirling | 25.3 |
| 42= | 80 | Plymouth University | Plymouth | 25.1 |
| 42= | 60 | University of the West of England | Bristol | 25.1 |
| 44 | 69 | Oxford Brookes University | Oxford | 25 |
| 45 | 89 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 24.8 |
| 46= | 93= | Birmingham City University | Birmingham | 24.3 |
| 46= | 58 | Edge Hill University | Ormskirk | 24.3 |
| 48 | 44= | University of Aberdeen | Aberdeen | 24.2 |
| 49 | 76 | University of Bradford | Bradford | 23.4 |
| 50 | 29 | University of Glasgow | Glasgow | 22.5 |
| 51 | 104 | University of Brighton | Brighton | 21.4 |
| 52 | 109 | University of the Arts London | London | 21.3 |
| 53 | 77 | University of Huddersfield | Huddersfield | 20.7 |
| 54 | 83 | University of Derby | Derby | 20.6 |
| 55 | 61 | Bangor University | Bangor | 20 |
| 56 | 81 | University of Chester | Chester | 19.7 |
| 57 | 79 | Sheffield Hallam University | Sheffield | 19.4 |
| 58 | 62 | Bournemouth University | Poole | 19.3 |
| 59 | 91 | University of Hertfordshire | Hatfield | 19.2 |
| 60 | 71 | University of Gloucestershire | Cheltenham | 19.1 |
| 61 | 117 | University of Westminster | London | 18.8 |
| 62= | 50 | City, University of London | London | 18.6 |
| 62= | 116 | St Mary's University, Twickenham | Twickenham | 18.6 |
| 64 | 47 | Coventry University | Coventry | 18.3 |
| 65= | 49 | Liverpool Hope University | Liverpool | 18.1 |
| 65= | 26 | Queen's University, Belfast | Belfast | 18.1 |
| 67= | 37= | Heriot-Watt University | Edinburgh | 18 |
| 67= | 110= | Southampton Solent University | Southampton | 18 |
| 69 | 78 | University of Roehampton | London | 17.9 |
| 70 | 27 | King's College London | London | 17.8 |
| 71 | 86= | Liverpool John Moores University | Liverpool | 17.5 |
| 72 | 65= | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 16.9 |
| 73= | 30 | University of Essex | Colchester | 16.4 |
| 73= | 35 | Soas | London | 16.4 |
| 75 | 67 | De Montfort University | Leicester | 16 |
| 76 | 72= | Manchester Metropolitan University | Manchester | 15.8 |
| 77 | 56 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 15.7 |
| 78 | 53 | University for the Creative Arts | Canterbury | 15.6 |
| 79 | 15 | University of East Anglia | Norwich | 15.3 |
| 80 | 44= | Swansea University | Swansea | 14.8 |
| 81 | 14 | University of Surrey | Guildford | 14.2 |
| 82 | 82 | University of Chichester | Chichester | 14.1 |
| 83 | 72= | University of Winchester | Winchester | 14 |
| 84= | 75 | Bath Spa University | Bath | 13.7 |
| 84= | 52 | Falmouth University | Falmouth | 13.7 |
| 86 | 37= | University of Edinburgh | Edinburgh | 13.6 |
| 87 | 110= | York St John University | York | 13.4 |
| 88= | 59 | University of Portsmouth | Portsmouth | 13.3 |
| 88= | 63 | Royal Agricultural University | Cirencester | 13.3 |
| 90 | 46 | Cardiff University | Cardiff | 13.1 |
| 91 | 51 | University of Lincoln | Lincoln | 12.6 |
| 92 | 18 | University of Sussex | Brighton | 12.5 |
| 93 | 112= | Leeds Beckett University | Leeds | 12.3 |
| 94 | 42 | Keele University | Keele | 12.2 |
| 95= | 88 | Norwich University of the Arts | Norwich | 12 |
| 95= | 20 | University of Nottingham | Nottingham | 12 |
| 97 | 54= | Brunel University London | Uxbridge | 11.9 |
| 98= | 23 | University of Kent | Canterbury | 11.8 |
| 98= | 96 | Leeds Trinity University | Leeds | 11.8 |
| 100 | 21 | University of Southampton | Southampton | 11.5 |
| 101 | 57 | Nottingham Trent University | Nottingham | 11.4 |
| 102 | 25 | University of Leicester | Leicester | 10.8 |
| 103 | 17 | University of York | York | 10.2 |
| 104= | 39 | University of Liverpool | Liverpool | 9.8 |
| 104= | 40 | Queen Mary, University of London | London | 9.8 |
| 104= | 32 | University of Manchester | Manchester | 9.8 |
| 107 | 64 | Arts University Bournemouth | Poole | 9 |
| 108 | 24 | University of Sheffield | Sheffield | 8.9 |
| 109= | 13 | University of Leeds | Leeds | 8.5 |
| 109= | 31 | University of Reading | Reading | 8.5 |
| 111 | 6 | University College London | London | 7.9 |
| 112 | 22 | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 7.6 |
| 113 | 34 | Royal Holloway, University of London | Egham | 7.2 |
| 114 | 9= | University of Exeter | Exeter | 7.1 |
| 115 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 6.8 |
| 116 | 33 | Aston University Birmingham | Birmingham | 6.5 |
| 117 | 4 | Durham University | Durham | 6.2 |
| 118 | 7 | University of Warwick | Coventry | 5.9 |
| 119 | 9= | Lancaster University | Lancaster | 5.6 |
| 120 | 19 | University of Bristol | Bristol | 5.5 |
| 121 | 36 | Harper Adams University | Newport | 4.7 |
| 122 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 4.5 |
| 123 | 2 | University of Oxford | Oxford | 3.7 |
| 124 | 3 | University of St Andrews | St Andrews | 3.1 |
| 125 | 11 | Loughborough University | Loughborough | 2.8 |
| 126 | 8 | London School of Economics and Political Science | London | 2.7 |
| 127 | 12 | University of Bath | Bath | 2.5 |
| 128 | 5 | Imperial College London | London | 2.1 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉