|
排名 |
总排名 |
院校 |
城市 |
体育活动项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Loughborough University | Loughborough | 5,793 |
| 2 | 4 | Durham University | Durham | 4,076 |
| 3 | 37= | University of Edinburgh | Edinburgh | 3,959 |
| 4 | 20 | University of Nottingham | Nottingham | 3,554 |
| 5 | 9= | University of Exeter | Exeter | 3,546 |
| 6 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 3,432 |
| 7 | 12 | University of Bath | Bath | 3,299 |
| 8 | 65= | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 3,182 |
| 9 | 22 | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 2,404 |
| 10 | 2 | University of Oxford | Oxford | 2,080 |
| 11 | 46 | Cardiff University | Cardiff | 2,043 |
| 12 | 19 | University of Bristol | Bristol | 2,024 |
| 13 | 112= | Leeds Beckett University | Leeds | 2,002 |
| 14 | 13 | University of Leeds | Leeds | 1,850 |
| 15 | 89 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 1,800 |
| 16 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 1,760 |
| 17 | 43 | University of Stirling | Stirling | 1,736 |
| 18 | 32 | University of Manchester | Manchester | 1,726 |
| 19 | 57 | Nottingham Trent University | Nottingham | 1,669 |
| 20 | 7 | University of Warwick | Coventry | 1,657 |
| 21 | 24 | University of Sheffield | Sheffield | 1,633 |
| 22 | 21 | University of Southampton | Southampton | 1,496 |
| 23 | 79 | Sheffield Hallam University | Sheffield | 1,399 |
| 24 | 5 | Imperial College London | London | 1,362 |
| 25 | 39 | University of Liverpool | Liverpool | 1,328 |
| 26 | 29 | University of Glasgow | Glasgow | 1,324 |
| 27 | 6 | University College London | London | 1,288 |
| 28 | 14 | University of Surrey | Guildford | 1,283 |
| 29 | 3 | University of St Andrews | St Andrews | 1,255 |
| 30 | 62 | Bournemouth University | Poole | 1,162 |
| 31 | 30 | University of Essex | Colchester | 1,094 |
| 32 | 69 | Oxford Brookes University | Oxford | 1,085 |
| 33 | 44= | Swansea University | Swansea | 1,083 |
| 34 | 48 | University of Strathclyde | Glasgow | 1,041 |
| 35 | 60 | University of the West of England | Bristol | 1,025 |
| 36 | 54= | Brunel University London | Uxbridge | 1,011 |
| 37 | 27 | King's College London | London | 980 |
| 38 | 72= | Manchester Metropolitan University | Manchester | 967 |
| 39 | 31 | University of Reading | Reading | 941 |
| 40 | 17 | University of York | York | 885 |
| 41 | 59 | University of Portsmouth | Portsmouth | 848 |
| 42 | 44= | University of Aberdeen | Aberdeen | 836 |
| 43= | 91 | University of Hertfordshire | Hatfield | 788 |
| 43= | 18 | University of Sussex | Brighton | 788 |
| 45 | 25 | University of Leicester | Leicester | 780 |
| 46 | 47 | Coventry University | Coventry | 779 |
| 47 | 123 | University of East London | London | 770 |
| 48 | 9= | Lancaster University | Lancaster | 759 |
| 49 | 71 | University of Gloucestershire | Cheltenham | 745 |
| 50 | 115 | University of South Wales | Pontypridd | 705 |
| 51 | 23 | University of Kent | Canterbury | 690 |
| 52 | 104 | University of Brighton | Brighton | 688 |
| 53 | 80 | Plymouth University | Plymouth | 685 |
| 54 | 28 | University of Dundee | Dundee | 673 |
| 55 | 15 | University of East Anglia | Norwich | 661 |
| 56 | 34 | Royal Holloway, University of London | Egham | 652 |
| 57 | 82 | University of Chichester | Chichester | 636 |
| 58 | 40 | Queen Mary, University of London | London | 622 |
| 59 | 116 | St Mary's University, Twickenham | Twickenham | 616 |
| 60 | 37= | Heriot-Watt University | Edinburgh | 613 |
| 61 | 90 | University of Worcester | Worcester | 611 |
| 62 | 8 | London School of Economics and Political Science | London | 609 |
| 63 | 101= | University of Central Lancashire | Preston | 546 |
| 64 | 83 | University of Derby | Derby | 543 |
| 65 | 108 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 504 |
| 66 | 61 | Bangor University | Bangor | 497 |
| 67 | 51 | University of Lincoln | Lincoln | 459 |
| 68 | 86= | Robert Gordon University | Aberdeen | 444 |
| 69 | 86= | Liverpool John Moores University | Liverpool | 428 |
| 70 | 56 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 421 |
| 71 | 110= | Southampton Solent University | Southampton | 405 |
| 72 | 81 | University of Chester | Chester | 384 |
| 73= | 42 | Keele University | Keele | 374 |
| 73= | 114 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 374 |
| 75 | 105 | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 347 |
| 76 | 74 | Middlesex University | London | 296 |
| 77 | 65= | University of Hull | Hull | 288 |
| 78 | 122 | Kingston University | Kingston upon Thames | 287 |
| 79 | 97 | University of Northampton | Northampton | 286 |
| 80 | 121 | University of Bedfordshire | Luton | 285 |
| 81 | 93= | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 276 |
| 82 | 67 | De Montfort University | Leicester | 274 |
| 83 | 58 | Edge Hill University | Ormskirk | 265 |
| 84 | 110= | York St John University | York | 256 |
| 85 | 50 | City, University of London | London | 254 |
| 86 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 251 |
| 87 | 76 | University of Bradford | Bradford | 234 |
| 88 | 99 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 220 |
| 89 | 78 | University of Roehampton | London | 214 |
| 90= | 100 | University of Sunderland | Sunderland | 202 |
| 90= | 85 | Abertay University | Dundee | 202 |
| 92 | 118 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 190 |
| 93 | 77 | University of Huddersfield | Huddersfield | 189 |
| 94 | 120 | London South Bank University | London | 181 |
| 95 | 33 | Aston University Birmingham | Birmingham | 180 |
| 96 | 92 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 166 |
| 97 | 72= | University of Winchester | Winchester | 159 |
| 98 | 101= | Teesside University | Middlesbrough | 155 |
| 99= | 26 | Queen's University, Belfast | Belfast | 122 |
| 99= | 36 | Harper Adams University | Newport | 122 |
| 101 | 49 | Liverpool Hope University | Liverpool | 101 |
| 102 | 70 | St George's, University of London | London | 89 |
| 103 | 106 | University of the West of Scotland | Paisley | 83 |
| 104 | 128 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 81 |
| 105 | 107 | University of Greenwich | Greenwich | 79 |
| 106 | 117 | University of Westminster | London | 75 |
| 107 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 68 |
| 108 | 96 | Leeds Trinity University | Leeds | 64 |
| 109 | 93= | Birmingham City University | Birmingham | 59 |
| 110 | 63 | Royal Agricultural University | Cirencester | 56 |
| 111 | 75 | Bath Spa University | Bath | 43 |
| 112 | 119 | University of Cumbria | Carlisle | 38 |
| 113 | 125 | Wrexham Glyndwr University | Wrexham | 29 |
| 114 | 112= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 28 |
| 115 | 109 | University of the Arts London | London | 24 |
| 116= | 68 | Ulster University | Coleraine | 16 |
| 116= | 127 | London Metropolitan University | London | 16 |
| 118= | 95 | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 11 |
| 118= | 84 | University of West London | London | 11 |
| 120 | 54= | Goldsmiths, University of London | London | 10 |
| 121 | 126 | University of Suffolk | Ipswich | 7 |
| 122 | 124 | University of Bolton | Bolton | 1 |
| 123= | 53 | University for the Creative Arts | Canterbury | n/a |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉