2012年 | 2011年 | 学校名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 41 | Cardiff | 406 | 3.9 | 2.69 | 73.6 | 672 |
49 | 47 | Aberystwyth | 298 | 4.1 | 2.48 | 55.1 | 596 |
54 | 60 | Swansea | 314 | 3.9 | 2.43 | 60.3 | 559 |
68 | 59 | UWIC, Cardiff | 267 | 3.9 | 1.88 | 55.3 | 524 |
78 | 63 | Bangor | 288 | 4.0 | 2.43 | 59.7 | 498 |
83 | 86 | Glamorgan | 279 | 3.9 | 2.04 | 54.3 | 485 |
89 | 89 | University of Wales, Newport | 252 | 3.9 | 2.42 | 54.5 | 467 |
92 | - | Trinity Saint David | 251 | 3.9 | 2.11 | 59.7 | 463 |
104 | 92 | Glyndwr | 231 | 3.9 | 1.69 | 65.5 | 430 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin