国家 | 姓名 | 毕业院校 | 毕业学历 | 专业 | 语言成绩 | 申请院校 | 申请专业 | 申请学历 |
美国 | 刘同学 | 厦门大学 | 大二在读 | 环境艺术设计 | 托福51分 | 美国俄勒冈大学 | 建筑专业 | 本科课程 |
吕同学 | 太原市外国语学校 | 高中 | 雅思4.5分 | 美国俄勒冈大学 | 市场营销专业 | 本科课程 | ||
郭同学 | 北京理工大学 | 大一在读 | 珠海学院化学工程与工艺 | 雅思6.5分 | 美国爱荷华大学 | 化学工程专业 | 本科课程 | |
师同学 | 太原市第十五中学 | 高中 | 通过学校测试 | 美国圣莫尼卡大学 | 会计专业 | 本科课程 | ||
张同学 | 山西省实验中学 | 雅思成绩6.5分 | 美国普渡大学 | 土木工程 | 学士学位课程 | |||
高同学 | 华东理工大学 | 本科 | 环境工程专业 | 雅思4.5分 | 美国爱达荷州立大学 | 环境工程专业 | 硕士课程 | |
左同学 | 山西新兴实验中学 | 高中 | 雅思4.5分 | 美国默里州立大学 | 商科专业 | 本科课程 | ||
洪同学 | 太原外国语凤凰双语学校 | 高中 |
SAT1 1650 SAT2 2020 |
美国内布拉斯加·林肯大学 | 精算专业 | 本科课程 | ||
闫同学 | 运城市康杰中学 | 高中 | 雅思6分 | 美国俄亥俄大学 | 会计专业 | 本科课程 | ||
澳洲 | 殷同学 | 太原进山中学 | 高中 | 雅思5.0分 | 澳洲迪肯大学 | 会计专业 | 本科课程 | |
杨同学 | 山西农业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 雅思5.5分 | 澳洲西澳大学 | 石油与天然气专业 | 硕士课程 | |
武同学 | 忻州市田家炳中学 | 高中 | 无雅思成绩 | 澳洲凤凰学院 | 高中课程 | |||
马同学 | 山西省太谷县第二中学校 | 高二在读 | 无雅思成绩 | 澳洲Balmoral State High School | 高中11年级课程 | |||
白同学 | 太原外国语凤凰双语学校 | 高中 | 雅思4.5分 | 澳洲西澳大学 | 本科预科课程 | |||
陈同学 | 中国人民解放军63710部队长征学校 | 高中 | 雅思5.5分 | 澳洲麦考瑞大学 | 会计专业 | |||
李同学 | 太原市第三实验中学 | 高中 | 雅思5.0分 | 澳洲迪肯大学 | 会计专业 | |||
范同学 | 山西大学商务学院 | 本科 | 商务英语专业 | 雅思5.5分 | 澳洲卧龙岗大学 | 物流专业 | 硕士课程 | |
白同学 | 应县第四中学毕业 | 雅思成绩5.0分 | 澳洲凯瑞克酒店管理学院 | 西餐 | 大专 | |||
刘同学 | 江苏工业学院 | 本科 | 环境工程专业 | 雅思7分 | 澳洲南澳大学 | 会计专业 | 硕士课程 | |
刘同学 | 大连民族学院 | 本科 | 计算机科学与技术专业 | 雅思6.5分 | 澳洲新南威尔士大学 | 信息技术专业 | 硕士课程 | |
王同学 | 山西大学 | 本科 | 应用心理学 | 雅思6.5分 | 澳洲昆士兰大学 | 会计专业 | 硕士课程 | |
马同学 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | 雅思6.5分 | 澳洲西澳大学 | 计算机科学专业 | 硕士课程 | ||
英国 | 马同学 | 华中科技大学 | 大一在读 | 通过学校测试 | 英国东安格里亚大学 | 商业管理专业 | 本科课程 | |
吕同学 | 太原市实验中学 | 高中毕业 | 雅思5分 | 英国Exeter大学 | 本科预科课程 | |||
王同学 | 山西省实验中学 | 高中 | 通过学校测试 | 英国Exeter大学 | 本科预科课程 | |||
李同学 | 山西省实验中学 | 高中 | 通过学校测试 | 英国Exeter大学 | 本科预科课程 | |||
周同学 | 太原市成成中学 | 高中 | 无雅思成绩 | 英国的Exeter大学 | 本科预科课程 | |||
王同学 | 山西省实验中学 | 高二毕业 | 雅思5分 | 英国Exeter大学 | 本科预科课程 | |||
阎同学 | 太原师范学院 | 本科 | 美术学专业 | 雅思6分 | 英国城市大学 | 商业硕士课程 | ||
原同学 | 山西财经大学 | 本科 | 电子商务专业 | 通过学校测试 | 英国Exeter大学 | 国际商务管理专业 | 硕士课程 | |
闫同学 | 山西省金谷中学校 | 高中 | 雅思5.5分 | 英国曼彻斯特大学 | 本科预科课程 | |||
孙同学 | 运城市康杰中学 | 高中 | 雅思5分 | 英国东安格利亚大学 | 本科预科课程 | |||
张同学 | 山西省徐沟中学 | 高一在读 | 雅思5.0分 | 英国贝勒比斯学院 | A-level课程 | |||
史同学 | 枫叶高中 | 高三在读 | 雅思成绩5.0分 | INTO埃克塞特大学 | 语言+商科预科课程 | |||
郭同学 | 山西省实验中学 | 高中 | 雅思5.0分 | 英国斯旺西大学 | 本科预科课程 | |||
加拿大 | 陈同学 | 太原五中 | 高中毕业 | 无雅思成绩 | 加拿大UBC大学 | 本科预科课程 | ||
李同学 | 太原市第五中学 | 高中 | 无雅思成绩 | 加拿大UBC大学 | 本科预科课程 | |||
闫同学 | 山西现代双语学校 | 高中 | 雅思5.5分 | 加拿大菲沙·河谷大学 | 本科课程 | |||
张同学 | 运城市康杰中学 | 高中 | 无雅思成绩 | 加拿大多伦多大学预备学院 | 本科预科课程 | |||
王同学 | 太原市第五十七中学 | 高中 | 雅思5分 | 加拿大西蒙飞沙大学 | 计算机科学专业 | 本科课程 | ||
李同学 | 太原外国语凤凰双语学校 | 高二毕业 | 无雅思成绩 | 加拿大安大略国际学院 | 本科预科课程 | |||
新加坡 | 郝同学 | 小店一中 | 高二在读 | 无雅思成绩 | 新加坡SSTC, | O-level课程 | ||
刘同学 | 太原市第二十一中学 | 高中 | 无雅思成绩 | 新加坡辅仁学校 | O-level课程 | |||
李同学 | 太原进山中学 | 高中毕业 | 无雅思成绩 | 新加坡辅仁学校 | o-level课程 | |||
刘同学 | 朔州市第四中学 | 初中 | 无雅思成绩 | 新加坡博伟学院 | 政府中学高中预备课程 | |||
日本 | 刘同学 | 太原城市职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 日本九州外国语学校 | 学习语言 | ||
张同学 | 金山中学 | 高中 | j-test F级 | 日本熊本YMCA学校 | ||||
张同学 | 山西省芮城中学 | 高中 | 日本九州外国语学校 | 学习语言 | ||||
郝同学 | 山西省财政税务专科学校 | 大专 | 会计专业 | 日本东京安日本语学校 | 学习语言 | |||
呼同学 | 山西省财政税务专科学校 | 大专 | 会计专业 | 日本东京安日本语学校 | 学习语言 | |||
颜同学 | 长沙理工大学 | 本科 | 金融学专业 | 日本东京安日本语学校 | 学习语言 | |||
刘同学 | 山西现代双语学校 | 高中 | 日本九州外国语学校 | 学习语言 | ||||
柴同学 | 太原市第六十一中学 | 高中 | 日本九州外国语学校 | 学习语言 | ||||
程同学 | 太原市第六十一中学 | 高中 | 日本九州外国语学校 | 学习语言 | ||||
韩同学 | 太原市晋源区实验中学 | 高中 | 日本九州外国语学校 | 学习语言 | ||||
韩国 | 李同学 | 山西省晋阳中学 | 高中 | 韩国弘益大学 | 学习语言 | |||
曲同学 | 山西省建筑职业技术学院 | 专科 | 建筑设计专业 | 韩国弘益大学 | ||||
何同学 | 太原市第四实验中学 | 高中 | 韩国京畿大学 | |||||
王同学 | 山西省吕梁名师高级中学 | 高中 | 韩国中央大学 | 学习语言 | ||||
法国 | 王同学 | 山西省晋中市中都高级中学 | 高中 | 法国萨瓦大学 | 学习语言 | |||
新西兰 | 张同学 | 运城市康杰中学 | 高中 | 雅思6分 | 新西兰怀卡托理工学院 | 商业管理 | 大专课程 |
太原公司近期成功案例
发布时间:2012-01-19 13:19
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:admin