排名 | 学校名称 | GPA | 平均TOEFL | 平均SAT |
SAT阅读 最低 |
SAT阅读 最高 |
SAT数学 最低 |
SAT数学 最高 |
SAT写作 最低 |
SAT写作 最高 |
1 | 哈佛大学 | 3.84 | 113 | 2245 | 690 | 800 | 700 | 790 | 710 | 800 |
1 | 普林斯顿大学 | 3.87 | 110 | 2235 | 690 | 790 | 710 | 790 | 700 | 790 |
3 | 耶鲁大学 | 3.86 | 110 | 2255 | 700 | 800 | 710 | 790 | 710 | 800 |
4 | 哥伦比亚大学 | 3.78 | 110 | 2215 | 690 | 780 | 700 | 790 | 690 | 780 |
5 | 斯坦福大学 | 3.7 | 110 | 2155 | 660 | 760 | 680 | 780 | 670 | 760 |
5 | 宾夕法尼亚大学 | 3.78 | 113 | 2165 | 660 | 750 | 690 | 780 | 680 | 770 |
5 | 加州理工学院 | 3.86 | 110 | 2240 | 690 | 770 | 770 | 800 | 680 | 770 |
5 | 麻省理工学院 | 3.85 | 110 | 2205 | 670 | 760 | 740 | 800 | 670 | 770 |
5 | 芝加哥大学 | 3.8 | 110 | 2210 | 700 | 780 | 700 | 780 | 690 | 770 |
10 | 杜克大学 | 3.8 | 110 | 2145 | 660 | 750 | 680 | 780 | 660 | 760 |
11 | 达特茅斯学院 | 3.82 | 110 | 2205 | 670 | 780 | 690 | 790 | 690 | 790 |
12 | 西北大学 | 3.78 | 110 | 2140 | 660 | 740 | 680 | 770 | 670 | 760 |
13 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 3.79 | 105 | 2090 | 630 | 740 | 660 | 770 | 640 | 740 |
14 | 在圣路易斯华盛顿大学 | 3.76 | 111 | N / A | 680 | 750 | 710 | 790 | N / A | N / A |
15 | 布朗大学 | 3.8 | 105 | 2150 | 660 | 760 | 670 | 770 | 670 | 770 |
15 | 美国康奈尔大学 | 3.79 | 105 | 2100 | 640 | 730 | 670 | 770 | N / A | N / A |
17 | 莱斯大学 | 3.83 | 105 | 2150 | 650 | 750 | 690 | 790 | 660 | 760 |
17 | 范德比尔特大学 | 3.74 | 105 | 2150 | 670 | 760 | 690 | 770 | 660 | 750 |
19 | 圣母大学 | 3.75 | 105 | 2100 | 650 | 740 | 670 | 770 | 650 | 740 |
20 | 埃默里大学 | 3.68 | 105 | 2105 | 640 | 740 | 670 | 760 | 650 | 750 |
21 | 加州大学:伯克利 | 3.93 | 103 | 2035 | 600 | 730 | 630 | 760 | 610 | 740 |
22 | 美国乔治敦大学 | 3.75 | 103 | 2100 | 640 | 740 | 650 | 750 | N / A | N / A |
23 | 卡内基 - 梅隆大学 | 3.76 | 103 | 2080 | 620 | 720 | 680 | 780 | 630 | 730 |
23 | 美国南加州大学 | 3.64 | 103 | 2060 | 620 | 720 | 650 | 750 | 640 | 740 |
25 | 美国加州大学洛杉矶: | 3.71 | 103 | 1940 | 570 | 680 | 600 | 740 | 580 | 710 |
25 | 美国弗吉尼亚大学 | 3.77 | 103 | 2000 | 600 | 710 | 620 | 740 | 610 | 720 |
25 | 维克森林大学 | 3.71 | 103 | 2100 | 600 | 690 | 620 | 710 | N / A | N / A |
28 | 密歇根大学安阿伯: | 3.68 | 103 | 1995年 | 590 | 690 | 640 | 750 | 610 | 710 |
29 | 塔夫茨大学 | 3.73 | 103 | 2145 | 670 | 740 | 680 | 760 | 680 | 760 |
29 | 北卡罗莱纳大学教堂山: | 3.69 | 105 | 1945年 | 590 | 700 | 610 | 710 | 590 | 690 |
31 | 波士顿学院 | 3.59 | 100 | 2015 | 610 | 700 | 640 | 730 | 630 | 720 |
31 | 布兰代斯大学 | 3.66 | 100 | 2045 | 630 | 730 | 640 | 730 | 640 | 720 |
33 | 威廉和玛丽学院 | 3.75 | 100 | 2020 | 640 | 730 | 620 | 710 | 620 | 720 |
33 | 纽约大学 | 3.65 | 100 | 2015 | 610 | 710 | 630 | 740 | 620 | 720 |
35 | 罗切斯特大学 | 3.74 | 100 | 1975年 | 600 | 690 | 630 | 730 | 600 | 700 |
36 | 佐治亚理工学院 | 3.67 | 100 | 1975年 | 590 | 690 | 650 | 740 | 590 | 690 |
37 | 美国加州大学圣地亚哥: | 3.69 | 100 | 1895年 | 540 | 670 | 610 | 720 | 560 | 690 |
38 | 利哈伊大学 | 3.7 | 100 | 2050 | 580 | 670 | 640 | 720 | N / A | N / A |
38 | 加州大学:戴维斯 | 3.4 | 100 | 1820 | 530 | 650 | 570 | 690 | 540 | 660 |
38 | 凯斯西保留地大学 | 3.69 | 90 | 1995年 | 600 | 700 | 650 | 750 | 590 | 700 |
38 | 迈阿密大学 | 3.55 | 95 | 1925年 | 590 | 680 | 620 | 700 | 580 | 680 |
42 | 加州大学圣巴巴拉: | 3.58 | 100 | 1815 | 540 | 650 | 560 | 680 | 540 | 660 |
42 | 华盛顿大学 | 3.61 | 90 | 1795 | 520 | 650 | 570 | 690 | 520 | 640 |
42 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 3.5 | 90 | 1915年 | 530 | 670 | 620 | 750 | 580 | 680 |
45 | 加州大学:欧文 | 3.4 | 90 | 1790 | 520 | 640 | 570 | 680 | 530 | 640 |
45 | 得克萨斯大学:奥斯汀 | N / A | 105 | 1840 | 530 | 670 | 580 | 700 | 530 | 670 |
45 | 宾夕法尼亚州立大学公园 | 3.56 | 90 | 1780 | 530 | 630 | 560 | 670 | 530 | 640 |
45 | 美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟 | 3.61 | 95 | 1950 | 530 | 660 | 680 | 770 | N / A | N / A |
45 | 叶史瓦大学 | 3.5 | 90 | 1900 | 550 | 690 | 550 | 680 | N / A | N / A |
50 | 伦斯勒理工学院 | 3.69 | 90 | 2000 | 610 | 700 | 670 | 750 | 580 | 690 |
50 | 乔治·华盛顿大学 | 3.6 | 85 | 1960年 | 600 | 690 | 610 | 700 | 620 | 700 |
50 | 杜兰大学 | 3.64 | 85 | 1980 | 610 | 700 | 620 | 700 | 620 | 710 |
53 | 波士顿大学 | 3.6 | 100多个 | 1910 | 580 | 670 | 600 | 700 | 590 | 680 |
53 | 福特汉姆大学 | 3.5 | 90± | 1875 | 580 | 670 | 580 | 670 | 570 | 680 |
55 | Pepperdine大学 | 3.5 | 85 | 1835 | 550 | 670 | 560 | 680 | 550 | 660 |
55 | 美国俄亥俄州立大学:哥伦布 | 3.4 | 86 | 1830 | 540 | 650 | 590 | 700 | 540 | 640 |
55 | 马里兰大学学院公园: | 3.6 | 85 | N / A | 580 | 680 | 610 | 710 | N / A | N / A |
58 | 佛罗里达大学 | 3.58 | 85 | 1800 | 570 | 670 | 600 | 690 | N / A | N / A |
58 | 匹兹堡大学 | 3.5 | 90 | 1880 | 570 | 680 | 600 | 690 | 560 | 660 |
58 | 德克萨斯A&M大学学院站 | 3.4 | 85 | 1780 | 530 | 650 | 570 | 680 | 510 | 620 |
58 | 康涅狄格大学 | 3.4 | 87 | 1820 | 550 | 640 | 580 | 670 | 550 | 650 |
62 | 雪城大学 | 3.4 | 97 | 1740 | 520 | 620 | 540 | 650 | 520 | 630 |
62 | 普渡大学西拉法叶 | 3.5 | 85 | 1715 | 500 | 610 | 540 | 680 | 490 | 610 |
62 | 南方卫理公会大学 | 3.5 | 85 | 1850 | 560 | 660 | 580 | 680 | 560 | 660 |
62 | 佐治亚大学 | 3.6 | 85 | 1835 | 560 | 660 | 560 | 670 | 560 | 660 |
62 | 伍斯特理工学院 | 3.8 | 99 | 1895年 | 560 | 650 | 630 | 730 | 560 | 660 |
62 | 东北大学 | 3.6 | 99 | N / A | 600 | 680 | 630 | 710 | 590 | 680 |
68 | 克莱姆森大学 | 3.75 | 85 | 1800 | 550 | 650 | 600 | 700 | N / A | N / A |
68 | 罗格斯,新泽西州立大学:新不伦瑞克省 | 3.5 | 85 | 1785 | 520 | 630 | 560 | 680 | 540 | 640 |
68 | 明尼苏达大学双城: | 3.6 | 85 | 1880 | 530 | 690 | 600 | 720 | 550 | 670 |
71 | 弗吉尼亚理工大学 | 3.75 | 85 | 1805 | 540 | 640 | 580 | 680 | 540 | 630 |
71 | 爱荷华大学 | 3.6 | 85 | N / A | 460 | 640 | 560 | 700 | N / A | N / A |
71 | 杨百翰大学:普罗沃 | 2 | 85 | N / A | 570 | 680 | 580 | 690 | N / A | N / A |
71 | 美国密歇根州立大学 | 3.45 | 85 | N / A | 450 | 610 | 530 | 670 | 460 | 600 |
75 | 科罗拉多矿业学院 | 3 | 85 | N / A | 560 | 650 | 620 | 710 | 530 | 630 |
75 | 美国加利福尼亚大学圣克鲁斯分校: | 3.4 | 85 | 1710 | 500 | 630 | 520 | 640 | 510 | 620 |
75 | 印地安那大学伯明顿分校 | 3.5 | 85 | N / A | 520 | 630 | 540 | 650 | N / A | N / A |
75 | 特拉华大学 | 3.7 | 85 | N / A | 540 | 640 | 550 | 660 | 540 | 650 |
75 | 贝勒大学 | 3.6 | 85 | N / A | 540 | 650 | 570 | 670 | 530 | 640 |
75 | 亚拉巴马大学 | 3.2 | 85 | N / A | 490 | 620 | 500 | 620 | 480 | 600 |
75 | 塔尔萨大学 | 3.5 | 79 | N / A | 560 | 700 | 570 | 700 | N / A | N / A |
82 | 马凯特大学 | 3.5 | 85 | N / A | 540 | 640 | 550 | 660 | 530 | 630 |
82 | 美国大学 | 3.57 | 99 | N / A | 590 | 710 | 580 | 680 | 580 | 690 |
82 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 3.75 | 85 | N / A | 520 | 640 | 550 | 640 | N / A | N / A |
82 | 奥本大学 | 3.5 | 85 | N / A | 540 | 650 | 560 | 660 | 530 | 640 |
82 | 丹佛大学 | 3 | 83 | N / A | 540 | 650 | 560 | 660 | 530 | 640 |
82 | 佛蒙特大学 | 3.4 | 85 | N / A | 540 | 640 | 550 | 640 | 540 | 640 |
88 | 德雷克塞尔大学 | 3.2 | 85 | N / A | 540 | 640 | 570 | 670 | 520 | 630 |
88 | 斯蒂文斯理工学院 | 3.7 | 85 | N / A | 560 | 640 | 620 | 700 | 550 | 650 |
90 | 迈阿密大学:牛津 | 3.7 | 84 | N / A | 520 | 630 | 550 | 650 | N / A | N / A |
90 | 圣路易斯大学 | 3.5 | 85 | N / A | 540 | 660 | 550 | 680 | N / A | N / A |
90 | 纽约州立大学:宾厄姆顿 | 3.4 | 87 | N / A | 580 | 670 | 620 | 700 | 570 | 660 |
90 | 密苏里大学哥伦比亚 | 班级前50 | 85 | N / A | 540 | 650 | 530 | 650 | N / A | N / A |
94 | 克拉克大学 | 3.75 | 85 | N / A | 540 | 660 | 530 | 640 | 550 | 650 |
94 | 美国科罗拉多大学:博尔德 | 3.6 | 85 | N / A | 530 | 630 | 540 | 660 | N / A | N / A |
94 | 马萨诸塞大学:阿默斯特 | 3.25 | 85 | N / A | 520 | 620 | 540 | 640 | N / A | N / A |
97 | 衣阿华州立大学 | 3.5 | 85 | N / A | 460 | 640 | 530 | 670 | N / A | N / A |
97 | 加州大学:滨江 | 3.4 | 95 | 1565 | 450 | 560 | 480 | 610 | 460 | 570 |
97 | 圣迭戈大学 | 3.5 | 85 | N / A | 550 | 640 | 570 | 660 | 550 | 650 |
97 | 德克萨斯基督教大学 | 3 | 85 | N / A | 520 | 630 | 530 | 650 | 520 | 630 |
101 | 代顿大学 | 3 | 85 | N / A | 510 | 610 | 520 | 630 | 510 | 600 |
101 | 太平洋大学 | 3.25 | 85 | N / A | 510 | 630 | 530 | 660 | 510 | 630 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:孙卉