哈佛大学|1|阅读:690-800数学:700-780写作:690-790|104以上|7.9%
普林斯顿大学|2|阅读:690-790 数学:700-790,写作:690-780|104以上|7.9%
耶鲁大学|3|阅读:700-800 数学:700-780,写作:700-790|104以上|7.9%
加州理工学院|4|阅读:700-760 数学:770-800,写作:690-770|104以上|7.9%
麻省理工学院|5|阅读:660-760 数学:720-800,写作:660-750|104以上|7.9%
斯坦福大学|6|阅读:650-760 数学:680-780,写作:670-760|104以上|7.9%
宾夕法尼亚大学|7|阅读:650-740 数学:680-780,写作:670-760|104以上|7.9%
哥伦比亚大学|8|阅读:650-770 数学:680-780,写作:690-770|104以上|7.9%
芝加哥大学|9|阅读:660-770, 数学:650-760,写作670-750|104以上|7.9%
杜克大学|10|阅读:660-760, 数学:680-780,写作:660-760|104以上|7.9%
达特茅斯大学|11|阅读:660-760, 数学:680-780,写作:660-760|104以上|7.9%
西北大学|12|阅读:670-750, 数学:690-780,写作:670-750|104以上|7.9%
圣.路易斯华盛顿大学|13|阅读:680-760, 数学:700-780,写作660-77|104以上|7.9%
约翰霍普金斯大学|14|阅读:630-740, 数学:660-770,写作:640-740|104以上|7.9%
康奈尔大学|15|阅读:630-730, 数学:670-770,写作: 670-760|104以上|7.9%
布朗大学|16|阅读:650-760, 数学:670-780,写作:660-770|104以上|7.9%
埃默里大学|17|阅读:640-740, 数学:670-760,写作:650-740|104以上|7.9%
赖斯大学|18|阅读:650-750, 数学:670-780,写作:640-750|104以上|7.9%
范德堡大学|19|阅读:650-740, 数学:680-760,写作:650-730|104以上|7.9%
圣母大学|20|阅读:650-740, 数学:670-760,写作650-740|104以上|7.9%
加州大学--伯克利分校|21|阅读:580-710, 数学:630-760,写作:600-720|104以上|7.9%
弗吉尼亚大学|25|阅读:600-710, 数学:620-730,写作:610-720|104以上|7.9%
南加州大学|26|阅读:620-720, 数学:650-750,写作:640-730|104以上|7.9%
密西根大学—安娜堡分校|27|阅读:580-690, 数学:640-740,写作:590-700|104以上|7.9%
塔夫茨大学|28|阅读:670-750, 数学:670-750,写作:670-760|100以上|7.9%
北卡罗来纳大学—教堂山分校|29|阅读:590-690, 数学:620-700,写作:590-690|104以上|7.9%
维克森林大学|30|阅读:6100-690, 数学630-710,写作640-730|104以上|7.9%
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:孙卉