| ACT成绩 | ||||||
| 综合分 | 英语部分 | 数学部分 | ||||
| 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
| 布朗大学(Brown) | 29 | 33 | 28 | 34 | 30 | 34 |
| 哥伦比亚大学(Columbia) | 31 | 34 | 30 | 35 | 31 | 35 |
| 康奈尔大学(Cornell) | 29 | 33 | — | — | — | — |
| 达特茅斯学院(Dartmouth) | 30 | 34 | — | — | — | — |
| 哈佛大学(Harvard) | 31 | 35 | 32 | 35 | 31 | 35 |
| 普林斯顿大学(Princeton) | 31 | 34 | 32 | 35 | 31 | 35 |
| 宾夕法尼亚大学(U Penn) | 30 | 34 | 30 | 35 | 29 | 34 |
| 耶鲁大学(Yale) | 32 | 35 | — | — | — | — |
| ACT成绩 | ||||||
| 综合分 | 英语部分 | 数学部分 | ||||
| 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
| 卡内基梅隆大学(Carnegie Mollon) | 29 | 33 | 29 | 34 | 29 | 34 |
| 杜克大学(Duke) | 30 | 34 | 30 | 35 | 29 | 35 |
| 埃默里大学(Emory) | 30 | 33 | — | — | — | — |
| 乔治城大学(Georgetown) | 30 | 33 | 30 | 35 | 28 | 33 |
| 约翰霍普金森大学(John Hopkins) | 29 | 33 | 29 | 35 | 29 | 35 |
| 西北大学(Northwestern) | 31 | 33 | 32 | 35 | 30 | 35 |
| 圣母大学(Notre Dame) | 32 | 34 | — | — | — | — |
| 莱斯大学(Rice) | 30 | 34 | 31 | 35 | 29 | 35 |
| 斯坦福大学(Stanford) | 30 | 34 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| 芝加哥大学(Chicago) | 31 | 34 | 31 | 35 | 30 | 34 |
| 范德堡大学(Vanderbilt) | 31 | 34 | 31 | 35 | 30 | 34 |
| 华盛顿大学(Washington U at St.Louis) | 32 | 34 | 32 | 35 | 32 | 35 |
| 麻省理工学院(MIT) | 32 | 35 | 32 | 35 | 34 | 36 |
| 加州理工学院(Caltech) | 33 | 35 | 33 | 35 | 34 | 36 |
| ACT成绩 | ||||||
| 综合分 | 英语部分 | 数学部分 | ||||
| 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
| 阿默斯特学院(Amherst) | 30 | 34 | 31 | 35 | 29 | 34 |
| 卡尔顿学院(Carleton) | 29 | 33 | — | — | — | — |
| 格林内尔学院(Grinnell) | 28 | 32 | 28 | 34 | 26 | 33 |
| 哈弗福德学院(Haverford) | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 |
| 米德伯理学院(Middlebury) | 31 | 33 | — | — | — | — |
| 波莫纳学院(Pomona) | 31 | 34 | 31 | 35 | 31 | 35 |
| 史瓦兹摩尔学院(Swarthmore) | 30 | 34 | 31 | 35 | 29 | 34 |
| 韦尔斯利女子学院(Wellesley) | 29 | 32 | — | — | — | — |
| 卫斯理大学(Wesleyan) | 30 | 33 | 30 | 35 | 28 | 33 |
| 威廉姆斯学院(Williams) | 29 | 34 | — | — | — | — |
| ACT成绩 | ||||||
| 综合分 | 英语部分 | 数学部分 | ||||
| 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
| 威廉玛丽学院(William and Mary) | 28 | 32 | 28 | 34 | 27 | 32 |
| 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 27 | 32 | 27 | 32 | 28 | 33 |
| 加州大学伯克利分校(UC Berkeley) | 27 | 32 | 26 | 33 | 27 | 34 |
| 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 25 | 31 | 25 | 32 | 26 | 33 |
| 加州大学圣迭戈分校(UC San Diego) | 25 | 31 | 24 | 31 | 26 | 33 |
| 伊利诺伊大学香槟分校(UIUC) | 26 | 31 | 26 | 32 | 26 | 33 |
| 密歇根大学(Michigan) | 29 | 33 | 29 | 34 | 28 | 34 |
| 北卡莱罗纳州立大学教堂山分校(UNC Chapel Hill) | 27 | 31 | 26 | 33 | 26 | 33 |
| 弗吉尼亚大学(Virginia) | 28 | 32 | 28 | 34 | 27 | 33 |
| 威斯康星大学(Wisconsin) | 26 | 30 | 26 | 32 | 26 | 31 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:孙卉