Rank | Name | Admissions Rate | SAT Total | SAT Critical Reading | SAT Math | SAT Subject Tests Required | Early Decision(ED) |
1 | Harvard University | 7.2% | 2070 - 2350 | 690 - 780 | 690 - 790 | 2 | EA |
2 | Stanford University | 8.0% | 2010 - 2300 | 660 - 760 | 680 - 780 | Recommended | EA |
3 | Yale University | 8.6% | 2100 - 2370 | 700 - 800 | 700 - 780 | 2 | EA |
4 | Princeton University | 10.1% | 2090 - 2360 | 690 - 790 | 700 - 790 | 2 | EA |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 10.7% | 2030 - 2320 | 650 - 760 | 720 - 800 | 2 | EA |
6 | Columbia University | 11.0% | 2050 - 2320 | 680 - 770 | 680 - 780 | 2 | ED |
7 | Brown University | 11.2% | 1990 - 2300 | 650 - 760 | 670 - 770 | 2 | ED |
8 | Dartmouth College | 13.5% | 2000 - 2320 | 660 - 770 | 670 - 780 | 2 | ED |
9 | California Institute of Technology | 15.3% | 2140 - 2340 | 690 - 770 | 770 - 800 | 2 | EA |
10 | University of Pennsylvania | 17.7% | 2020 - 2290 | 660 - 750 | 690 - 780 | 2 | ED |
11 | Georgetown University | 18.8% | 1965 - 2235 | 650 - 740 | 660 - 750 | 3 |
|
12 | Cornell University | 19.1% | 1935 - 2250 | 630 - 730 | 660 - 770 | 2 | ED |
13 | Vanderbilt University | 20.1% | 2010 - 2270 | 660 - 750 | 690 - 770 | Recommended | ED |
14 | University of California-Berkeley | 21.5% | 1800 - 2170 | 580 - 700 | 620 - 760 | 2 |
|
15 | Washington University in St Louis | 22.2% | 2085 - 2295 | 680 - 750 | 710 - 780 | Recommended | ED |
16 | Rice University | 22.3% | 1970 - 2270 | 640 - 750 | 680 - 780 | 2 | EA,ED |
17 | Duke University | 22.4% | 2000 - 2300 | 660 - 760 | 680 - 780 | 2 | ED |
18 | University of California-Los Angeles | 22.8% | 1730 - 2100 | 560 - 680 | 590 - 720 | 2 |
|
19 | University of Southern California | 24.4% | 1910 - 2180 | 620 - 710 | 650 - 740 | Recommended |
|
20 | Northwestern University | 26.2% | 2030 - 2280 | 670 - 750 | 690 - 780 | Recommended | ED |
21 | Tulane University of Louisiana | 26.5% | 1870 - 2110 | 620 - 700 | 620 - 700 |
| EA,ED |
22 | Tufts University | 26.6% | 2040 - 2300 | 680 - 750 | 680 - 790 | 2 | ED |
23 | Emory University | 26.6% | 1960 - 2240 | 640 - 740 | 670 - 760 |
| ED |
24 | University of Chicago | 27.3% | 2055 - 2340 | 690 - 780 | 680 - 780 |
| EA |
25 | Johns Hopkins University | 27.8% | 1940 - 2230 | 630 - 730 | 670 - 770 | Recommended | ED |
26 | University of Notre Dame | 28.6% | 1995 - 2265 | 650 - 750 | 680 - 760 |
| EA |
27 | Boston College | 30.1% | 1880 - 2150 | 610 - 700 | 640 - 730 | 2 | EA |
28 | San Diego State University | 31.2% | 1395 - 1755 | 460 - 570 | 470 - 600 |
| EA |
29 | University of Virginia-Main Campus | 32.1% | 1840 - 2150 | 600 - 710 | 630 - 730 | 2 | ED |
30 | Brandeis University | 32.4% | 1930 - 2180 | 640 - 720 | 650 - 730 | 2 | ED |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin