2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生学院排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生最佳教育学院排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016年USNews美国大学美国大学研究生最佳教育学院的详细排名:
| 排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 | |
| #1 | Johns Hopkins University | $1,000 per year (full-time) | 1,869 | |
| Baltimore, MD | ||||
| #2 | Harvard University | $41,616 per year (full-time) | 876 | |
| Cambridge, MA | ||||
| #3Tie | Stanford University | $44,184 per year (full-time) | 379 | |
| Stanford, CA | ||||
| #3Tie | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782 per credit (full-time) | 934 | |
| Nashville, TN | ||||
| #5 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 | |
| Madison, WI | ||||
| #6 | University of Washington | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 917 | |
| Seattle, WA | ||||
| #7Tie | Northwestern University | $46,836 per year (full-time) | 294 | |
| Evanston, IL | ||||
| #7Tie | Teachers College, Columbia University | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 | |
| New York, NY | ||||
| #7Tie | University of Pennsylvania | $45,568 per year (full-time) | 1,046 | |
| Philadelphia, PA | ||||
| #10 | University of Texas—Austin | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 | |
| Austin, TX | ||||
| #11 | University of Michigan—Ann Arbor | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384 per year (out-of-state, full-time) | 630 | |
| Ann Arbor, MI | ||||
| #12 | University of Oregon | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752 per year (out-of-state, full-time) | 516 | |
| Eugene, OR | ||||
| #13Tie | Michigan State University | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 | |
| East Lansing, MI | ||||
| #13Tie | University of California—Los Angeles | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 | |
| Los Angeles, CA | ||||
| #15Tie | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 | |
| Columbus, OH | ||||
| #15Tie | University of Southern California (Rossier) | $1,602 per credit (full-time) | 1,748 | |
| Los Angeles, CA | ||||
| #17Tie | Arizona State University | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044 per year (out-of-state, full-time) | 2,428 | |
| Phoenix, AZ | ||||
| #17Tie | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 355 | |
| Berkeley, CA | ||||
| #17Tie | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849per credit (out-of-state, full-time) | 989 | |
| Lawrence, KS | ||||
| #20 | New York University (Steinhardt) | $35,496 per year (full-time) | 3,049 | |
| New York, NY | ||||
| #21 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,749 | |
| Minneapolis, MN | ||||
| #22 | University of Virginia (Curry) | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 | |
| Charlottesville, VA | ||||
| #23 | Boston College (Lynch) | $1,260 per credit (full-time) | 689 | |
| Chestnut Hill, MA | ||||
| #24 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 777 | |
| Champaign, IL | ||||
| #25 | Indiana University—Bloomington | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 | |
| Bloomington, IN | ||||
| #26 | University of Maryland—College Park | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 | |
| College Park, MD | ||||
| #27Tie | University of Pittsburgh | $20,742 per year (in-state, full-time); $33,960 per year (out-of-state, full-time) | 930 | |
| Pittsburgh, PA | ||||
| #27Tie | Virginia Commonwealth University | $10,258 per year (in-state, full-time); $21,091 per year (out-of-state, full-time) | 898 | |
| Richmond, VA | ||||
| #29 | University of Colorado—Boulder | $10,224 per year (in-state, full-time); $27,522 per year (out-of-state, full-time) | 363 | |
| Boulder, CO | ||||
| #30 | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,106 | |
| Gainesville, FL | ||||
| #31Tie | University of California—Irvine | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 238 | |
| Irvine, CA | ||||
| #31Tie | University of Connecticut (Neag) | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 671 | |
| Storrs, CT | ||||
| #33Tie | University of Georgia | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 | |
| Athens, GA | ||||
| #33Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $8,693 per year (in-state, full-time); $25,904 per year (out-of-state, full-time) | 424 | |
| Chapel Hill, NC | ||||
| #33Tie | Utah State University | $4,994 per year (in-state, full-time); $17,478 per year (out-of-state, full-time) | 967 | |
| Logan, UT | ||||
| #36 | Pennsylvania State University—University Park | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 | |
| University Park, PA | ||||
| #37 | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 321 | |
| Newark, DE | ||||
| #38Tie | Purdue University—West Lafayette | $9,208 per year (in-state, full-time); $28,010 per year (out-of-state, full-time) | 567 | |
| West Lafayette, IN | ||||
| #38Tie | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211 per year (out-of-state, full-time) | 446 | |
| Davis, CA | ||||
| #40Tie | Florida State University | $404 per credit (in-state, full-time); $1,035 per credit (out-of-state, full-time) | 1,181 | |
| Tallahassee, FL | ||||
| #40Tie | University of Missouri | $347 per credit (in-state, full-time); $910per credit (out-of-state, full-time) | 1,507 | |
| Columbia, MO | ||||
| #40Tie | University of Nebraska—Lincoln | $285 per credit (in-state, full-time); $816per credit (out-of-state, full-time) | 965 | |
| Lincoln, NE | ||||
| #43Tie | University of Arizona | $11,738 per year (in-state, full-time); $28,720 per year (out-of-state, full-time) | 765 | |
| Tucson, AZ | ||||
| #43Tie | University of Illinois—Chicago | $11,254 per year (in-state, full-time); $23,252 per year (out-of-state, full-time) | 726 | |
| Chicago, IL | ||||
| #43Tie | University of Iowa | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 720 | |
| Iowa City, IA | ||||
| #46Tie | College of William and Mary | $7,576 per year (in-state, full-time); $22,519 per year (out-of-state, full-time) | 403 | |
| Williamsburg, VA | ||||
| #46Tie | George Mason University | $322 per credit (in-state, full-time); $558per credit (out-of-state, full-time) | 2,220 | |
| Fairfax, VA | ||||
| #46Tie | Lehigh University | $565 per credit (full-time) | 477 | |
| Bethlehem, PA | ||||
| #46Tie | Texas A&M University—College Station | $308 per credit (in-state, full-time); $670per credit (out-of-state, full-time) | 1,432 | |
| College Station, TX | ||||
| #50Tie | Syracuse University | $1,341 per credit (full-time) | 682 | |
| Syracuse, NY | ||||
| #50Tie | University of Massachusetts—Amherst | $110 per credit (in-state, full-time); $414per credit (out-of-state, full-time) | 642 | |
| Amherst, MA | ||||
| #52Tie | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 543 | |
| Boston, MA | ||||
| #52Tie | George Washington University | $1,475 per credit (full-time) | 1,498 | |
| Washington, DC | ||||
| #52Tie | North Carolina State University—Raleigh | $9,352 per year (in-state, full-time); $23,551 per year (out-of-state, full-time) | 1,362 | |
| Raleigh, NC | ||||
| #52Tie | University of Tennessee—Knoxville | $10,111 per year (in-state, full-time); $28,300 per year (out-of-state, full-time) | 705 | |
| Knoxville, TN | ||||
| #56Tie | Temple University | $805 per credit (in-state, full-time); $1,103 per credit (out-of-state, full-time) | 1,109 | |
| Philadelphia, PA | ||||
| #56Tie | University at Albany—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 944 | |
| Albany, NY | ||||
| #56Tie | University of Miami | $1,790 per credit (full-time) | 322 | |
| Coral Gables, FL | ||||
| #59Tie | Fordham University | $1,240 per credit (full-time) | 1,082 | |
| New York, NY | ||||
| #59Tie | Loyola Marymount University | $1,074 per credit (full-time) | 1,412 | |
| Los Angeles, CA | ||||
| #59Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736 per year (out-of-state, full-time) | 937 | |
| New Brunswick, NJ | ||||
| #59Tie | Southern Illinois University—Carbondale | $1,154 per credit (in-state, full-time); $1,745 per credit (out-of-state, full-time) | 1,026 | |
| Carbondale, IL | ||||
| #59Tie | University of Kentucky | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,644 per year (out-of-state, full-time) | 726 | |
| Lexington, KY | ||||
| #59Tie | University of Louisville | $11,326 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 1,082 | |
| Louisville, KY | ||||
| #59Tie | University of Utah | $7,431 per year (in-state, full-time); $21,513 per year (out-of-state, full-time) | 559 | |
| Salt Lake City, UT | ||||
| #59Tie | Washington University in St. Louis | $45,700 per year (full-time) | 27 | |
| St. Louis, MO | ||||
| #67Tie | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | $13,185 per year (in-state, full-time); $28,287 per year (out-of-state, full-time) | 327 | |
| Santa Barbara, CA | ||||
| #67Tie | University of Vermont | $14,184 per year (in-state, full-time); $35,832 per year (out-of-state, full-time) | 280 | |
| Burlington, VT | ||||
| #69Tie | Clemson University (Moore) | $3,566 per year (in-state, full-time); $7,093 per year (out-of-state, full-time) | 466 | |
| Clemson, SC | ||||
| #69Tie | University of Oklahoma (Rainbolt) | $4,394 per year (in-state, full-time); $16,970 per year (out-of-state, full-time) | 790 | |
| Norman, OK | ||||
| #71Tie | Georgia State University | $6,516 per year (in-state, full-time); $22,014 per year (out-of-state, full-time) | 1,592 | |
| Atlanta, GA | ||||
| #71Tie | San Diego State University | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 1,178 | |
| San Diego, CA | ||||
| #73Tie | CUNY—Graduate Center | $8,630 per year (in-state, full-time); $835 per credit (out-of-state, full-time) | 74 | |
| New York, NY | ||||
| #73Tie | University of Maine | $418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) | 378 | |
| Orono, ME | ||||
| #73Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | $11,686 per year (in-state, full-time); $24,152 per year (out-of-state, full-time) | 689 | |
| Milwaukee, WI | ||||
| #76Tie | Auburn University | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 944 | |
| Auburn, AL | ||||
| #76Tie | University at Buffalo—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 1,081 | |
| Buffalo, NY | ||||
| #76Tie | University of California—Riverside | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 245 | |
| Riverside, CA | ||||
| #76Tie | University of Cincinnati | $14,468 per year (in-state, full-time); $26,210 per year (out-of-state, full-time) | 1,526 | |
| Cincinnati, OH | ||||
| #76Tie | University of Hawaii—Manoa | $552 per credit (in-state, full-time); $1,334 per credit (out-of-state, full-time) | 825 | |
| Honolulu, HI | ||||
| #76Tie | University of Massachusetts—Boston | $2,590 per year (in-state, full-time); $9,758 per year (out-of-state, full-time) | 985 | |
| Boston, MA | ||||
| #76Tie | University of North Carolina—Charlotte | $4,008 per year (in-state, full-time); $16,295 per year (out-of-state, full-time) | 1,375 | |
| Charlotte, NC | ||||
| #83Tie | Baylor University | $1,437 per credit (full-time) | 136 | |
| Waco, TX | ||||
| #83Tie | Iowa State University | $7,990 per year (in-state, full-time); $20,804 per year (out-of-state, full-time) | 524 | |
| Ames, IA | ||||
| #83Tie | University of Central Florida | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,805 | |
| Orlando, FL | ||||
| #83Tie | University of North Carolina—Greensboro | $4,641 per year (in-state, full-time); $18,090 per year (out-of-state, full-time) | 957 | |
| Greensboro, NC | ||||
| #83Tie | University of South Florida | $431 per credit (in-state, full-time); $877per credit (out-of-state, full-time) | 1,372 | |
| Tampa, FL | ||||
| #88Tie | Boise State University | $5,805 per year (in-state, full-time); $18,657 per year (out-of-state, full-time) | 1,292 | |
| Boise, ID | ||||
| #88Tie | Brigham Young University—Provo (McKay) | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 328 | |
| Provo, UT | ||||
| #88Tie | Kansas State University | $463 per credit (in-state, full-time); $925per credit (out-of-state, full-time) | 1,004 | |
| Manhattan, KS | ||||
| #88Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 372 | |
| Baton Rouge, LA | ||||
| #88Tie | University of Alabama | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 | |
| Tuscaloosa, AL | ||||
| #88Tie | University of Arkansas—Fayetteville | $388 per credit (in-state, full-time); $919per credit (out-of-state, full-time) | 1,123 | |
| Fayetteville, AR | ||||
| #88Tie | University of South Carolina | $12,024 per year (in-state, full-time); $25,770 per year (out-of-state, full-time) | 909 | |
| Columbia, SC | ||||
| #88Tie | Virginia Tech | $11,656 per year (in-state, full-time); $23,351 per year (out-of-state, full-time) | 760 | |
| Blacksburg, VA | ||||
| #96Tie | Ball State University | $378 per credit (in-state, full-time); $1,040 per credit (out-of-state, full-time) | 2,385 | |
| Muncie, IN | ||||
| #96Tie | University of Colorado—Denver | $360 per credit (in-state, full-time); $1,219 per credit (out-of-state, full-time) | 1,381 | |
| Denver, CO | ||||
| #96Tie | University of San Diego | $1,325 per credit (full-time) | 683 | |
| San Diego, CA | ||||
| #99Tie | Loyola University Chicago | $930 per credit (full-time) | 666 | |
| Chicago, IL | ||||
| #99Tie | Mississippi State University | $7,040 per year (in-state, full-time); $18,378 per year (out-of-state, full-time) | 776 | |
| Mississippi State, MS | ||||
| #99Tie | Ohio University | $10,536 per year (in-state, full-time); $19,500 per year (out-of-state, full-time) | 846 | |
| Athens, OH | ||||
| #99Tie | Oklahoma State University | $187 per credit (in-state, full-time); $795per credit (out-of-state, full-time) | 879 | |
| Stillwater, OK | ||||
| #99Tie | University of California—San Diego | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 128 | |
| La Jolla, CA | ||||
| #104Tie | Kent State University | $8,730 per year (in-state, full-time); $14,886 per year (out-of-state, full-time) | 1,714 | |
| Kent, OH | ||||
| #104Tie | Miami University | $13,533 per year (in-state, full-time); $29,640 per year (out-of-state, full-time) | 686 | |
| Oxford, OH | ||||
| #104Tie | Towson University | $365 per credit (in-state, full-time); $755per credit (out-of-state, full-time) | 1,511 | |
| Towson, MD | ||||
| #104Tie | University of Massachusetts—Lowell | $711 per credit (in-state, full-time); $1,277 per credit (out-of-state, full-time) | 459 | |
| Lowell, MA | ||||
| #104Tie | University of Mississippi | $389 per credit (in-state, full-time); $1,058 per credit (out-of-state, full-time) | 596 | |
| University, MS | ||||
| #104Tie | West Virginia University | $8,352 per year (in-state, full-time); $21,906 per year (out-of-state, full-time) | 1,073 | |
| Morgantown, WV | ||||
| #110Tie | Illinois State University | $360 per credit (in-state, full-time); $747per credit (out-of-state, full-time) | 790 | |
| Normal, IL | ||||
| #110Tie | Montclair State University | $553 per credit (in-state, full-time); $837per credit (out-of-state, full-time) | 2,037 | |
| Upper Montclair, NJ | ||||
| #110Tie | Old Dominion University (Darden) | $437 per credit (in-state, full-time); $1,089 per credit (out-of-state, full-time) | 1,681 | |
| Norfolk, VA | ||||
| #110Tie | University of California—Santa Cruz | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 110 | |
| Santa Cruz, CA | ||||
| #110Tie | University of Houston | $7,803 per year (in-state, full-time); $15,606 per year (out-of-state, full-time) | 736 | |
| Houston, TX | ||||
| #115Tie | Hofstra University | $1,145 per credit (full-time) | 679 | |
| Hempstead, NY | ||||
| #115Tie | Marquette University | $765 per credit (full-time) | 155 | |
| Milwaukee, WI | ||||
| #115Tie | Northern Arizona University | $8,020 per year (in-state, full-time); $19,284 per year (out-of-state, full-time) | 1,604 | |
| Flagstaff, AZ | ||||
| #115Tie | Portland State University | $9,315 per year (in-state, full-time); $14,553 per year (out-of-state, full-time) | 1,117 | |
| Portland, OR | ||||
| #115Tie | St. John's University | $1,145 per credit (full-time) | 1,367 | |
| Queens, NY | ||||
| #115Tie | Texas Tech University | $263 per credit (in-state, full-time); $625per credit (out-of-state, full-time) | 1,089 | |
| Lubbock, TX | ||||
| #115Tie | University of New Hampshire | $13,500 per year (in-state, full-time); $26,460 per year (out-of-state, full-time) | 255 | |
| Durham, NH | ||||
| #115Tie | University of New Mexico | $5,433 per year (in-state, full-time); $15,992 per year (out-of-state, full-time) | 976 | |
| Albuquerque, NM | ||||
| #115Tie | University of Northern Iowa | $7,912 per year (in-state, full-time); $17,906 per year (out-of-state, full-time) | 619 | |
| Cedar Falls, IA | ||||
| #124Tie | Bowling Green State University | $10,168 per year (in-state, full-time); $17,470 per year (out-of-state, full-time) | 725 | |
| Bowling Green, OH | ||||
| #124Tie | Drexel University | $1,123 per credit (full-time) | 994 | |
| Philadelphia, PA | ||||
| #124Tie | Howard University | $31,978 per year (full-time) | 255 | |
| Washington, DC | ||||
| #124Tie | Oregon State University | $11,907 per year (in-state, full-time); $19,953 per year (out-of-state, full-time) | 444 | |
| Corvallis, OR | ||||
| #124Tie | University of Alabama—Birmingham | $7,090 per year (in-state, full-time); $16,072 per year (out-of-state, full-time) | 793 | |
| Birmingham, AL | ||||
| #129Tie | Claremont Graduate University | $41,784 per year (full-time) | 424 | |
| Claremont, CA | ||||
| #129Tie | Colorado State University | $4,537 per year (in-state, full-time); $11,124 per year (out-of-state, full-time) | 677 | |
| Fort Collins, CO | ||||
| #129Tie | Indiana State University | $380 per credit (in-state, full-time); $747per credit (out-of-state, full-time) | 644 | |
| Terre Haute, IN | ||||
| #129Tie | Mills College | $30,906 per year (full-time) | 223 | |
| Oakland, CA | ||||
| #129Tie | Texas Christian University | $1,340 per credit (full-time) | 189 | |
| Fort Worth, TX | ||||
| #129Tie | University of Dayton | $585 per credit (full-time) | 1,187 | |
| Dayton, OH | ||||
| #129Tie | University of Nevada—Reno | $264 per credit (in-state, full-time); $13,910 per year (out-of-state, full-time) | 537 | |
| Reno, NV | ||||
| #136Tie | University of Denver (Morgridge) | $1,142 per credit (full-time) | 830 | |
| Denver, CO | ||||
| #136Tie | University of Missouri—Kansas City | $334 per credit (in-state, full-time); $884per credit (out-of-state, full-time) | 705 | |
| Kansas City, MO | ||||
| #136Tie | University of Missouri—St. Louis | $415 per credit (in-state, full-time); $1,024per credit (out-of-state, full-time) | 1,394 | |
| St. Louis, MO | ||||
| #136Tie | University of Montana | $5,176 per year (in-state, full-time); $17,920 per year (out-of-state, full-time) | 339 | |
| Missoula, MT | ||||
| #136Tie | University of Nebraska—Omaha | $245 per credit (in-state, full-time); $685per credit (out-of-state, full-time) | 658 | |
| Omaha, NE | ||||
| #136Tie | University of North Texas | $303 per credit (in-state, full-time); $664per credit (out-of-state, full-time) | 1,186 | |
| Denton, TX | ||||
| #136Tie | University of Texas—Arlington | $8,198 per year (in-state, full-time); $15,448 per year (out-of-state, full-time) | 1,643 | |
| Arlington, TX | ||||
| #136Tie | Wayne State University | $572 per credit (in-state, full-time); $1,239per credit (out-of-state, full-time) | 1,567 | |
| Detroit, MI | ||||
| #136Tie | Western Michigan University | $514 per credit (in-state, full-time); $1,089per credit (out-of-state, full-time) | 1,452 | |
| Kalamazoo, MI | ||||
| #145Tie | Cleveland State University | $13,816 per year (in-state, full-time); $25,971 per year (out-of-state, full-time) | 1,370 | |
| Cleveland, OH | ||||
| #145Tie | Gallaudet University | $15,956 per year (full-time) | 108 | |
| Washington, DC | ||||
| #145Tie | University of Akron | $414 per credit (in-state, full-time); $707per credit (out-of-state, full-time) | 515 | |
| Akron, OH | ||||
| #145Tie | University of Texas—San Antonio | $260 per credit (in-state, full-time); $1,001per credit (out-of-state, full-time) | 1,417 | |
| San Antonio, TX | ||||
| #149Tie | DePaul University | $600 per credit (full-time) | 984 | |
| Chicago, IL | ||||
| #149Tie | Duquesne University | $1,049 per credit (full-time) | 595 | |
| Pittsburgh, PA | ||||
| #149Tie | Louisiana Tech University | $6,171 per year (in-state, full-time); $14,151 per year (out-of-state, full-time) | 859 | |
| Ruston, LA | ||||
| #149Tie | Western Carolina University | $8,338 per year (in-state, full-time); $18,745 per year (out-of-state, full-time) | 380 | |
| Cullowhee, NC | ||||
| #153Tie | Appalachian State University | $4,303 per year (in-state, full-time); $16,248 per year (out-of-state, full-time) | 1,043 | |
| Boone, NC | ||||
| #153Tie | The Catholic University of America | $40,200 per year (full-time) | 46 | |
| Washington, DC | ||||
| #153Tie | New Mexico State University | $3,969 per year (in-state, full-time); $13,838 per year (out-of-state, full-time) | 799 | |
| Las Cruces, NM | ||||
| #153Tie | Pennsylvania State University—Harrisburg | $18,816 per year (in-state, full-time); $24,932 per year (out-of-state, full-time) | 261 | |
| Middletown, PA | ||||
| #153Tie | University of Wyoming | $221 per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) | 603 | |
| Laramie, WY | ||||
| #158Tie | California State University—Long Beach | $6,738 per year (in-state, full-time) | 1,486 | |
| Long Beach, CA | ||||
| #158Tie | Drake University | $450 per credit (full-time) | 564 | |
| Des Moines, IA | ||||
| #158Tie | Eastern Michigan University | $481 per credit (in-state, full-time); $948per credit (out-of-state, full-time) | 1,210 | |
| Ypsilanti, MI | ||||
| #158Tie | Oakland University | $15,294 per year (in-state, full-time); $24,648 per year (out-of-state, full-time) | 1,258 | |
| Rochester, MI | ||||
| #158Tie | University of Tennessee—Chattanooga | $7,708 per year (in-state, full-time); $23,818 per year (out-of-state, full-time) | 320 | |
| Chattanooga, TN | ||||
| #158Tie | University of West Georgia | $4,876 per year (in-state, full-time); $18,952 per year (out-of-state, full-time) | 1,220 | |
| Carrollton, GA | ||||
| #164Tie | Chapman University | $824 per credit (full-time) | 444 | |
| Orange, CA | ||||
| #164Tie | St. Louis University | $1,030 per credit (full-time) | 248 | |
| St. Louis, MO | ||||
| #164Tie | Texas State University | $5,196 per year (in-state, full-time); $11,712 per year (out-of-state, full-time) | 1,213 | |
| San Marcos, TX | ||||
| #167Tie | Montana State University | $5,200 per year (in-state, full-time); $15,100 per year (out-of-state, full-time) | 358 | |
| Bozeman, MT | ||||
| #167Tie | University of Colorado—Colorado Springs | $10,728 per year (in-state, full-time); $18,792 per year (out-of-state, full-time) | 452 | |
| Colorado Springs, CO | ||||
| #167Tie | University of Northern Colorado | $8,208 per year (in-state, full-time); $18,144 per year (out-of-state, full-time) | 1,388 | |
| Greeley, CO | ||||
| #167Tie | University of San Francisco | $1,080 per credit (full-time) | 1,069 | |
| San Francisco, CA | ||||
| #167Tie | University of South Dakota | $210 per credit (in-state, full-time); $445per credit (out-of-state, full-time) | 549 | |
| Vermillion, SD | ||||
| #172Tie | Florida Atlantic University | $369 per credit (in-state, full-time); $1,024per credit (out-of-state, full-time) | 821 | |
| Boca Raton, FL | ||||
| #172Tie | Florida International University | $10,888 per year (in-state, full-time); $23,993 per year (out-of-state, full-time) | 1,009 | |
| Miami, FL | ||||
| #172Tie | North Dakota State University | $345 per credit (in-state, full-time); $345per credit (out-of-state, full-time) | 251 | |
| Fargo, ND | ||||
| #172Tie | Sam Houston State University | $254 per credit (in-state, full-time); $616per credit (out-of-state, full-time) | 1,281 | |
| Huntsville, TX | ||||
| #172Tie | University of Nevada—Las Vegas | $7,948 per year (in-state, full-time); $21,858 per year (out-of-state, full-time) | 994 | |
| Las Vegas, NV | ||||
| #177Tie | Lewis & Clark College | N/A | 372 | |
| Portland, OR | ||||
| #177Tie | Texas A&M University—Corpus Christi | N/A | 540 | |
| Corpus Christi, TX | ||||
| #177Tie | Western Kentucky University | $515 per credit (in-state, full-time); $691per credit (out-of-state, full-time) | 774 | |
| Bowling Green, KY | ||||
| #180Tie | Stephen F. Austin State University | $251 per credit (in-state, full-time); $613per credit (out-of-state, full-time) | 1,074 | |
| Nacogdoches, TX | ||||
| #180Tie | Tennessee Technological University | $13,725 per year (in-state, full-time); $36,107 per year (out-of-state, full-time) | 400 | |
| Cookeville, TN | ||||
| #180Tie | University of Hartford | $11,234 per year (full-time) | 199 | |
| West Hartford, CT | ||||
| #180Tie | University of Memphis | $452 per credit (in-state, full-time); $990per credit (out-of-state, full-time) | 814 | |
| Memphis, TN | ||||
| #184Tie | East Carolina University | $4,223 per year (in-state, full-time); $16,540 per year (out-of-state, full-time) | 1,051 | |
| Greenville, NC | ||||
| #184Tie | East Tennessee State University (Clemmer) | $7,596 per year (in-state, full-time); $21,114 per year (out-of-state, full-time) | 631 | |
| Johnson City, TN | ||||
| #184Tie | Seattle University | $610 per credit (full-time) | 535 | |
| Seattle, WA | ||||
| #184Tie | University of Minnesota—Duluth | $628 per credit (in-state, full-time); $986per credit (out-of-state, full-time) | 157 | |
| Duluth, MN |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:admin