2013年3月12日,usnews发布最新的2014年版的美国大学最佳研究生专业排名。
所有的排名与2013年版的方法保持不变。2014年版的排名将全美大学按照分商科、工程、教育、医学、理科、图书馆与信息研究、社会科学、健康、公共事务、艺术等十一大类,数百个细分专业的排名,下面是2014年usnews美国大学EMBA专业研究生排名。供大家在选择美国留学院校的时候做参考!
2014年usnews美国大学EMBA专业研究生排名
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生 |
| 1 | 美国宾夕法尼亚大学(沃顿商学院) | 57026美元 | 1685 |
| 宾夕法尼亚州费城, | |||
| 2 | 芝加哥大学(展位号) | 56000美元 | 1161 |
| 芝加哥,IL | |||
| 3 | 美国西北大学(凯洛格) | 56550美元 | 1161 |
| 伊利诺州Evanston | |||
| 4 | 哥伦比亚大学 | 58384美元 | 1274 |
| 纽约,NY | |||
| 4 | 杜克大学(Fuqua商) | 52900美元 | 874 |
| 北卡罗莱纳州达勒姆, | |||
| 6 | 纽约大学(斯特恩) | 52828美元 | 780 |
| 纽约,NY | |||
| 7 | 美国加州大学- 洛杉矶(安德森) | 48243美元(州内);54530美元(州外) | 737 |
| 洛杉矶,CA | |||
| 8 | 美国密西根大学- 安娜堡分校(罗斯) | 50,000美元(州内);$ 55,000 (州外) | 992 |
| 密歇根州安阿伯 | |||
| 9 | 北卡罗莱纳大学- 教堂山(凯南-弗拉格勒) | 27400美元(州内);48681美元(州外) | 580 |
| 教堂山,北卡罗来纳 | |||
| 10 | 美国加州大学- 伯克利分校(哈斯) | 51422美元(州内);53969美元(州外) | 490 |
| 加利福尼亚州大学伯克利分校, | |||
| 11 | 美国南加州大学(马歇尔) | 48515美元 | 431 |
| 洛杉矶,CA | |||
| 12 | 美国弗吉尼亚大学(达登) | 46460美元(州内);50778美元(州外) | 637 |
| 美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔 | |||
| 13 | 斯坦福大学 | 57300美元 | 803 |
| 斯坦福大学,加利福尼亚 | |||
| 14 | 华盛顿大学圣路易斯(奥林) | 47800美元 | 279 |
| 圣路易斯,密苏里州 | |||
| 15 | 埃默里大学戈伊苏埃塔 | 44600美元 | 338 |
| 美国佐治亚州亚特兰大 | |||
| 15 | 南卫理公会大学(考克斯) | 41980美元 | 216 |
| 德克萨斯州达拉斯 | |||
| 17 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | 57920美元 | 816 |
| 剑桥,MA | |||
| 17 | 美国德州大学- 奥斯汀(麦库姆斯) | 33926美元(州内);48832美元(州外) | 504 |
| 奥斯汀,德克萨斯州 | |||
| 19 | 康乃尔大学(约翰逊) | 53796美元 | 568 |
| 美国纽约州伊萨卡, | |||
| 19 | 圣克拉拉大学(利维) | N / A | N / A |
| 加利福尼亚州圣克拉拉 | |||
| 19 | 西雅图大学(阿尔伯斯) | N / A | N / A |
| 西雅图,华盛顿州 | |||
| 19 | 圣约瑟夫大学(豪布) | $ 892 每学分 | N / A |
| 宾夕法尼亚州费城, | |||
| 19 | 泽维尔大学(威廉姆斯) | 每学分 740美元 | N / A |
| 俄亥俄州辛辛那提市 | |||
| 24 | 马凯特大学 | $ 985 每学分 | 0 |
| 威斯康星州密尔沃基 | |||
| 25 | 美国加州大学- 欧文(Merage) | 37945美元(州内);46584美元(州外) | 215 |
| 加利福尼亚州欧文 | |||
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:admin